(1)尺寸規(guī)格和允許偏差見表6-38。
表6-38冷拔或冷軋精密無縫鋼管的尺寸規(guī)格及允許偏差(mm)
| 壁厚±10%(最小±O.12mm) | ||||||||||||||||||||||||
| O.5 | (O.8) | 1 | -1.2 | 1.5 | -1.8 | 2 | -2.2 | -2.5 | -2.8 | 3 | -3.5 | 4 | -4.5 | 5 | -5.5 | 6 | -7 | 8 | -9 | 10 | 11 | 12.5 | ||
| 外徑 | 內(nèi)徑(公稱數(shù)值及允許偏差) | |||||||||||||||||||||||
| 尺寸 | 允許偏差 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | ±O.10 | 3±0.30 | 2.4±O.30 | 2±0.30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 5 | 4±0.30 | 3.4±0.30 | 3±0.30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 6 | 5±0.25 | 4.4±O.25 | 4±O.25 | 3.6±O.30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 8 | 7±O.20 | 6.4±0.20 | 6±O.20 | 5.6±0.30 | 5±0.30 | 4.4±O.35 | 4±0.35 | 3.6±O.40 | 3±O.40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 9±O.15 | 8.4±O.15 | 8±O.20 | 7.6±0.25 | 7±0.25 | 6.4±0.30 | 6±0.30 | 5.6±O.35 | 5±O.35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 12 | 11±O.15 | lO.4±O.15 | 10±0.15 | 9.6±O.20 | 9±O.20 | 8.4±0.25 | 8±O.25 | 7.5±0.30 | 7±O.30 | 6.4±O.40 | 6±O.40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 14 | 13±O.10 | 12.4±O.10 | 12±O.10 | 11.6±O.15 | 11±0.15 | 10.4±O.20 | 10±O.20 | 9.6±0.25 | 9±0/25 | 8.4±0.30 | 8±O.30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 15 | 14±0.10 | 13.4±O.10 | 13±O.10 | 12.6±O.10 | 12±O.15 | 11.4±O.20 | 11土O.20 | 10.6±O.25 | lO±O.25 | 9.4±O.30 | 9±0.30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 16 | 15±0.10 | 14.4±0.10 | 14±O.10 | 13.6±O.10 | 13±0.10 | 12.4±O.15 | 12±0.15 | 11.6±O.20 | 11±O.20 | 10.4±O.30 | 10±O.30 | 9±0.35 | 8±O.35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 18 | 17±O.1O | 16.4±O.10 | 16±O.10 | 15.6±O.10 | 15±0.10 | 14.4±O.10 | 14±O.10 | 13.6±O.20 | 13±0.20 | 12.4±O.20 | 12±O.20 | 11±O.35 | 10±O.35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 20 | 19±0.10 | 18.4±0.10 | 18±0.10 | 17.6±0/10 | 17±O.10 | 16.4±0.10 | 16±0.10 | 15.6±O.15 | 15±O.15 | 14.4±O.15 | 14±O.20 | 13±0.30 | 12±0.35 | 11±O.35 | 10±O.35 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 22 | 21±O.10 | 20.4±O.10 | 20±O.10 | 19.6±O.10 | 19±0.10 | 18.4±0.10 | 18±0.10 | 17.6±O.10 | 17±0.15 | 16.4±0.15 | 16±0.15 | 15±0.20 | 14±O.30 | 13±0.35 | 12±O.35 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 25 | 24±O.10 | 23.4±O.10 | 23±O.10 | 22.6±O.10 | 22±O.10 | 21.4±O.10 | 21±O.10 | 20.6±0.10 | 20±O.10 | 19.4±O.15 | 19±O.15 | 18±0.15 | 17±O.20 | 16±O.20 | 15±O.30 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| -26 | 25±0.10 | 24.4±0.10 | 24±0.10 | 23.6±0.10 | 23±O.10 | 22.4±O.10 | 22±O.10 | 21.6土O.10 | 21±O.10 | 20.4±O.15 | 20±O.15 | 19±O.15 | 18±0.15 | 17±0.20 | 16±0.30 | 15±O.30 | 14±O.30 | - | - | - | - | - | - | |
| 28 | 27±O.10 | 26.4±O.10 | 26±O.10 | 25.6±O.10 | 25±O.10 | 24.4±0.10 | 24土O.10 | 23.6±0.10 | 23±0.10 | 22.4±0.10 | 22±0.15 | 21±O.15 | 20±0.15 | 19±O.15 | 18±O.20 | 17±0.30 | 16±0.30 | - | - | - | - | - | - | |
| 30 | 29±0.10 | 28.4±O.10 | 28±O.10 | 27.6±O.10 | 27±0.10 | 26.4±0.10 | 26±0.10 | 25.6±0.10 | 25±0.10 | 24.4±0.10 | 24±0.15 | 23±O.15 | 22±O.15 | 2l±O.15 | 20±O.15 | 19±O.30 | 18±O.30 | - | - | - | - | - | - | |
| 32 | ±0.15 | 31±O.15 | 30.4±O.15 | 30±O.15 | 29.6±0.15 | 29±O.15 | 28.4±0.15 | 28±0.15 | 27.6±O.15 | 27±0.15 | 26.4±O.15 | 26±0.15 | 25±0.15 | 24±O.15 | 23±O.15 | 22±O.15 | 21±0.30 | 20±O.30 | - | - | - | - | - | - |
| 35 | 34±O.15 | 33.4±O.15 | 33±O.15 | 32.6±O.15 | 32±O.15 | 31.4±O.15 | 3l±O.15 | 30.6±O.15 | 30±O.15 | 29.4±O.15 | 29±O.15 | 28±O.15 | 27±O.15 | 26±0.15 | 25±0.15 | 24±O.20 | 23±0.20 | 21±0.20 | - | - | - | - | - | |
| 38 | 37±0.15 | 36.4±O.15 | 36±0.15 | 35.6±O.15 | 35±0.15 | 34.4±0.15 | 34±O.15 | 33.6土O.15 | 33±O.15 | 32.4±O.15 | 32±O.15 | 31±O.15 | 30±O.15 | 29±O.15 | 28±O.15 | 27±O.15 | 26±O.15 | 24±O.20 | 22±O.25 | - | - | - | - | |
| 40 | 39±O.15 | 38.4±0.15 | 38±0.15 | 37.6±0.15 | 37±O.15 | 36.4±0.15 | 36±0.15 | 35.6±0.15 | 35±O.15 | 34.4±0.15 | 34±0.15 | 33±0.15 | 32±0.15 | 31±0.15 | 30±0.15 | 29±O.15 | 28±O.15 | 26±0.20 | 24±0.25 | - | - | - | - | |
| 42 | ±0.20 | 40±O.20 | 39.6±0.20 | 39±O.20 | 38.4±0.20 | 38±0.20 | 37.6±O.20 | 37±O.20 | 36.4±O.20 | 36±O.20 | 35±O.20 | 34±0.20 | 33±0.20 | 32±O.20 | 31±0.20 | 30±0.20 | 28±0.20 | 26土0.20 | 24±0.20 | 22±O.30 | - | - | ||
| 45 | 43±0.20 | 42.6±O.20 | 42±0.20 | 41.4±0.20 | 41±O.20 | 40.6±0.20 | 40±O.20 | 39.4±O.20 | 39±0.20 | 38±O.20 | 37±O.20 | 36±O.20 | 35±0.20 | 34±0.20 | 33±0.20 | 31±O.20 | 29±O.20 | 27±0.20 | 25±0.25 | - | - | |||
| 48 | 46.4±0.20 | 45.6±0.20 | 45±0.20 | 44.4±O.20 | 44±0.20 | 43.6±O.20 | 43±0.20 | 42.4±O.20 | 42±O.20 | 4l±0.20 | 40±0.20 | 39±0.20 | 38±0.20 | 37±0.20 | 36±0.20 | 34±O.20 | 32±O.20 | 30±O.20 | 28±O.20 | - | - | |||
| 50 | 48±0.20 | 47.6±O.20 | 47±0.20 | 46.4±0.20 | 46±O.20 | 45.6±O.20 | 45±O.20 | 414.4±O.20 | 44±O.20 | 43±0.20 | 42±0.20 | 4l±O.20 | 40±O.20 | 39±0.20 | 38±O.20 | 36±0.20 | 34±0.20 | 32±O.20 | 30±0.20 | - | - | |||
| 55 | ±O.25 | 53±O.25 | 52.6±O.25 | 52±O.25 | 51.4±0.25 | 5l±O.25 | 50.6±0.25 | 50±0.25 | 49.4±O.25 | 49±0.25 | 48±0.25 | 47±O.25 | 46±0.25 | 45±0.25 | 44±0.25 | 43±0.25 | 4l±0.25 | 39±O.25 | 37±0.25 | 35±O.25 | 33±0.25 | 30±0.25 | ||
| 60 | 58±0.25 | 57.6±0.25 | 57±0.25 | 56.4±O.25 | 56±0.25 | 55.6±O.25 | 55±0.25 | 54.4±0.25 | 54±O.25 | 53±O.25 | 52±0.25 | 5l±O.25 | 50±0.25 | 49±O.25 | 48±O.25 | 46±O.25 | 44±O.25 | 42±O.25 | 40±0.25 | 38±0.25 | 35±0.25 | |||
| 63 | ±0.30 | 6l±0.30 | 60.6±O.30 | 60±0.30 | 59.4±O.30 | 59±O.30 | 58.6±O.30 | 58±O.30 | 57.4±O.30 | 57±O.30 | 56±O.30 | 55±0.30 | 54±O.30 | 53±O.30 | 52±O.30 | 51±O.30 | 49±O.30 | 47±O.30 | 45±0.30 | 43±O.30 | 41±O.30 | 39±0.30 | ||
| 70 | 68±O.30 | 67.6±O.30 | 67±0.30 | 66.4±0.30 | 66±0.30 | 65.6±0.30 | 65±O.30 | 64.4±0.30 | 64±0.30 | 63±0.30 | 62±O.30 | 6l±0.30 | 60±O.30 | 59±O.30 | 58±O.30 | 56±0.30 | 54±O.30 | 52±0.30 | 50±O.30 | 48±O.30 | 45±0.30 | |||
| 76 | ±O.35 | 74±O.35 | 73.6±O.35 | 73±O.35 | 72.4±O.35 | 72±0.35 | 71.6±O.35 | 71±0.35 | 70.4±O.35 | 70±O.35 | 69±O.35 | 68±0.35 | 67±0.35 | 66±0.35 | 65±O.35 | 64±O.35 | 62±O.35 | 60±O.35 | 58±O.35 | 56±O.35 | 53±0.35 | 50±O.35 | ||
| 80 | 78±0.35 | 77.6±O.35 | 77±O.35 | 76.4±O.35 | 76±O.35 | 75.6±0.35 | 75±0.35 | 74.4±0.35 | 74±O.35 | 73±0.35 | 72±0.35 | 71±O.35 | 70±O.35 | 69±0.35 | 68±O.35 | 66±O.35 | 64±O.35 | 62±O.35 | 60±0.35 | 58±O.35 | 55±O.35 | |||
| 90 | ±O.40 | - | - | - | - | 87±O.40 | 86.4±0.40 | 86±0.40 | 85.6±O.40 | 85土O.40 | 84.4±0.40 | 84±O.40 | 83±0.40 | 82±0.40 | 8l±0.40 | 80±O.40 | 79±O.40 | 78±O.40 | 76±O.40 | 74±O.40 | 72±O.40 | 70±O.40 | 68±0.40 | 65±0.40 |
| 100 | ±0.45 | - | - | - | - | - | 96.4±O.45 | 96±O.45 | 95.6±O.45 | 95±0.45 | 94.4±O.45 | 94±0.45 | 93±O.45 | 92±O.45 | 91±O.45 | 90±O.45 | 89±0.45 | 88±0.45 | 86±0.45 | 84±0.45 | 82±0.45 | 80±0.45 | 78±0.45 | 75±0.45 |
| 110 | ±0.50 | 106±0.50 | 105.6±0.50 | 105±0.50 | 104.4±O.50 | 104±O.50 | 103±O.50 | 102土O.50 | 101±O.50 | 100±O.50 | 99±O.50 | 98±O.50 | 96±O.50 | 94±O.50 | 92±O.50 | 90±O.50 | 88±O.50 | 85±O.50 | ||||||
| 120 | 116±0.50 | 115.6±O.50 | 115±0.50 | 114.4±O.50 | 114±O.50 | 113±O.50 | 112±0.50 | 111±0.50 | 110±0.50 | 109±O.50 | 108±O.50 | 106±0.50 | 104±O.50 | 102±0.50 | 100±O.50 | 98±O.50 | 95±O.50 | |||||||
| 130 | ±0.65 | - | - | - | 124±0.65 | 123±O.65 | 122±O.65 | 121±O.65 | 120±O.65 | 119±O.65 | 1118±O.65 | 116±O.65 | 114±O.65 | 112±O.65 | 110±O.65 | 108±O.65 | 105±O.65 | |||||||
| 140 | - | - | - | 134±O.65 | 133±O.65 | 132±O.65 | 131±0.65 | 130±O.65 | 129±O.65 | 128±0.65 | 126±O.65 | 124±0.65 | 122±O.65 | 120±O.65 | 118±O.65 | 115±0.65 | ||||||||
| 150 | ±O.75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 144±O.75 | 143±0.75 | 142±0.75 | 141±O.75 | 140±O.75 | 139±O.75 | 138±O.75 | 136±O.75 | 134±0.75 | 132±O.75 | 130±O.75 | 128±O.75 | 125±O.75 |
| 160 | ±O.80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 152±O.80 | 15l±O.80 | 150±0.80 | 149±O.80 | 148±O.80 | 146±O.80 | 144±0.80 | 142±O.80 | 140±O.80 | 138±O.80 | 135±O.80 |
| 170 | ±0.85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 161±O.85 | 161±0_85 | 160±O.85 | 159±O.85 | 158±O.85 | 156±O.85 | 154±O.85 | 152±O.85 | 150±O.85 | 148±O.85 | 145±O.85 |
| 180 | ±0.90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 170±O.90 | 169±O.90 | 168±0.90 | 166±O.90 | 164±0.90 | 162±O.90 | 160±O.90 | 158±0.90 | 155±0.90 |
| 190 | ±O.95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 178±O.95 | 176±0.95 | 174±O.95 | 172±O.95 | 170±O.95 | 168±O.95 | 165±0.95 |
| 200 | ±1.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 188±1.O | 186±1.0 | 184±1.0 | 182±1.0 | 180±1.0 | 178±1.0 | 175±1.0 |
注:1.括號內(nèi)的壁厚和直徑應(yīng)盡量避免采用。
2.鋼管按交貨狀態(tài)分為冷加工硬(Y)、冷加工/軟(R)和消除應(yīng)力退火(T)三類。
3.本表規(guī)定的外徑、內(nèi)徑允許偏差適用于冷加工/硬和冷加工/軟兩類鋼管;消除應(yīng)力退火鋼管的外徑、內(nèi)徑允許偏差按以下規(guī)定:
壁厚/外徑允許偏差規(guī)定
≥1/20按本表規(guī)定數(shù)值
<1/20-1/40按本表規(guī)定數(shù)值的1.5倍
<1/40_1/60按本表規(guī)定數(shù)值的2倍
<1/60按本表規(guī)定數(shù)值的2.5倍
4.鋼管通常長度為2~7m。定尺長度和倍尺總長度在通常長度范圍內(nèi),2000~5000mm鋼管,全長允許偏差為+50mm;大于5000~7000mm,全長允許偏差為+1000mm。
5.冷加工/硬和冷加工/軟鋼管,彎曲度不大于3mm/m;消除應(yīng)力退火經(jīng)矯直后的鋼管,彎曲度不大于1.5mm/m。
(2)力學(xué)性能見表6-39。
表6-39冷拔或冷軋精密無縫鋼管的力學(xué)性能
| 牌號 | 交貨狀態(tài) | |||||
| 冷加工/硬(Y) | 冷加工/軟(R) | 消除應(yīng)力退火(T) | ||||
| ób≥/MPa | δ5≥(%) | ób≥/MPa | δ5≥(%) | ób≥/MPa | δ5≥(%) | |
| 10 | 410 | 6 | 375 | 10 | 335 | 12 |
| 20 | 510 | 5 | 450 | 8 | 430 | 10 |
| 30 | 590 | 4 | 550 | 6 | 520 | 8 |
| 45 | 645 | 4 | 630 | 5 | 610 | 7 |
注:1.交貨狀態(tài)說明:
冷加工/硬(冷拔或冷軋狀態(tài))?鋼管在最終冷加工后不進(jìn)行熱處理,僅有很小的可加工性。其加工范圍不能給予保證。
冷加工/軟(輕微冷加工)?鋼管經(jīng)最后熱處理后,進(jìn)行輕微的冷加工,可在一定程度上進(jìn)行冷變形,如彎曲、脹管。
消除應(yīng)力退火?鋼管在最終冷加工后,在A點(diǎn)以下進(jìn)行退火,以消除冷加工應(yīng)力。
2.牌號的化學(xué)成分應(yīng)符合GB/T699的規(guī)定,其他牌號的優(yōu)質(zhì)碳素結(jié)構(gòu)鋼或合金鋼的供貨由雙方協(xié)議。
(3)用途適于機(jī)械結(jié)構(gòu)、液壓設(shè)備用的尺寸精度高、表面粗糙度高的無縫鋼管。
©2008-2023 福建明海鑫企業(yè)股份有限公司 閩ICP備07035527號-1
閩公網(wǎng)安備 35040302610038號