2002年中國不銹鋼及鋼材產量
單位:t
| 企業名稱 | 鋼產量合計 | 其中 | 材產量合計 | 其中 | ||||
| 鎳不銹 | 鉻不銹 | 耐熱鋼 | 板材 | 長材 | 無縫管材/其他 | |||
| 太鋼 | 375292 | 336442 | 36787 | 2063 | 298499 | 279266 | 17553 | /1680 |
| 北滿 | 1243 | - | 1108 | 135 | 1024 | - | 1024 | - |
| 本特 | 7337 | - | 4323 | 3014 | 5890 | - | 5890 | - |
| 撫順 | 22470 | 6352 | 15177 | 941 | 13653 | - | 13653 | - |
| 大連 | 42887 | 10251 | 32636 | - | 34406 | 570 | 25225 | /8611 |
| 首特 | 153 | - | - | 153 | 69 | - | 69 | - |
| 上五 | 30022 | 22498 | 3378 | 4146 | 20412 | - | 17625 | 2764/23 |
| 大冶 | 3883 | - | 2887 | 996 | 3007 | - | 3007 | - |
| 西寧 | 23503 | 554 | 22940 | - | 19202 | - | 19202 | - |
| 長城 | 40083 | 3442 | 36641 | - | 30216 | 4488 | 25728 | - |
| 重特 | 17661 | 228 | 15369 | 2064 | 13147 | 1349 | 11798 | - |
| 錫鋼 | - | - | - | - | 1514 | 1514 | - | - |
| 衡管 | - | - | - | - | 69 | - | - | 69 |
| 成都無縫 | - | - | - | - | 431 | - | - | 431 |
| 中原特 | 603 | - | 603 | - | 25 | 25 | - | - |
| 上研所 | 2076 | 2076 | - | - | 2247 | 2247 | - | - |
| 陜精 | 311 | 311 | - | - | 195 | 195 | - | - |
| 上海浦東 | 28556 | 25742 | 2581 | 233 | 28557 | 28557 | - | - |
| 國企小計 | 59080 | 407896 | 174439 | 13745 | 472563 | 318211 | 140774 | 3265/10314 |
| 其他小計 | 5960000 | 459600 | 90400 | - | 508437 | 309770 | 115245 | 83422 |
| 合計 | 1146080 | 867496 | 264839 | 13745 | 981000 | 627981 | 256019 | 86686/10314 |
| *寧波寶新 | - | - | - | - | 110180 | 110180 | - | - |
| *上海克虜伯 | - | - | - | - | 64446 | 64446 | - | - |
| *張家港浦項 | - | - | - | - | 184257 | 184257 | - | - |
| 合資企業小計 | - | - | - | - | 358883 | 358883 | - | - |
©2008-2023 福建明海鑫企業股份有限公司 閩ICP備07035527號-1
閩公網安備 35040302610038號