吸盤(pán):矩形電磁吸盤(pán)
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 型號(hào) | 臺(tái)面寬度 | 臺(tái)面長(zhǎng)度 | 電壓(伏) | 電流(安) | 功率(瓦) | 極距 | 吸力 | 緊固螺栓個(gè)數(shù)直徑 | 壓口螺栓間距 | 配套機(jī)床 | 外形尺寸長(zhǎng)×寬×高(毫米) | 凈重(千克) | 生產(chǎn)廠(chǎng) |
| (毫米) | (毫米) | (毫米) | (兆帕) | (毫米) | ||||||||||
| 矩形電磁吸盤(pán) | X11125×300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 臨清機(jī)床附 |
| X11300×800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 磨刀機(jī)磁盤(pán) | XZ11240×1330 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 木工磨刀機(jī)床 | - | - | |
| XZ11200×1470 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 木工磨刀機(jī)床 | - | - | ||
| XZ11190×1680 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 木工磨刀機(jī)床 | - | - | ||
| XZ11140×808 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 木工磨刀機(jī)床 | - | - | ||
| 矩形電磁吸盤(pán) | X11100×200 | 100 | 200 | 24 | 1 | 24 | 29 | ≥1 | 2-M10 | - | - | 200×130×56 | 7 | 建華機(jī)床廠(chǎng) |
| X11120×250 | 120 | 250 | 110 | 0.32 | 35 | 22 | ≥1 | 2-M10 | - | - | 328×150×80 | 15 | ||
| X11125×400 | 125 | 400 | 110 | 0.5 | 55 | 16 | ≥1 | 2-M10 | - | - | 400×160×85 | 28 | ||
| X11125×900 | 125 | 900 | 110 | 1 | 110 | 18 | ≥0.8 | 6-M10 | 419 | - | 900×178×85 | 50 | ||
| 縱向密極矩形電磁吸盤(pán) | X11125×300B | 125 | 300 | 110 | 0.38 | 42 | 4 | ≥1 | 2-M12 | - | M7112 | 360×155×85 | 22 | |
| X11125×400D | 125 | 400 | 110 | 0.3 | 35 | 29 | ≥1 | 2-M10 | - | M7112 | 400×160×85 | 30 | ||
| 矩形電磁吸盤(pán) | X11140×700 | 140 | 700 | 110 | 0.7 | 76 | 22 | ≥1 | - | - | - | 1135×140×110 | 90 | |
| X11140×1390 | 140 | 1390 | - | 110 | 1.3 | 145 | 18 | ≥1 | - | MR2513 | 1600×140×146 | 200 | ||
| X11150×300 | 150 | 300 | 110 | 0.3 | 34 | 20 | ≥1 | 2-M12 | - | - | 344×185×100 | 29 | ||
| X11150×400 | 150 | 400 | 110 | 0.44 | 48 | 16 | ≥1 | 2-M10 | - | - | 400×180×94 | 39 | ||
| X11155×1000 | 155 | 1000 | 110 | 1 | 110 | 22 | ≥1 | 6-M12 | 450 | - | 1000×230×125 | 100 | ||
| X11160×450 | 160 | 450 | 110 | 0.45 | 50 | 18 | ≥1 | 2-M12 | - | M7116 | 500×195×94 | 45 | ||
| 縱向密極矩形電磁吸盤(pán) | X11160×360B | 160 | 360 | 110 | 0.25 | 28 | 4 | ≥1 | 2-M12 | - | M7116 | 360×155×85 | 39 | |
| 縱向?qū)挊O矩形電磁吸盤(pán) | X11600×2000D | 160 | 2000 | 110 | 2.2 | 241 | 28 | ≥1 | 8-N12 | 240 | - | 2000×160×110 | 225 | |
| 矩形電磁吸盤(pán) | X11200×300 | 200 | 300 | 110 | 0.75 | 82 | 24 | ≥1 | 2-M12 | - | - | 360×200×120 | 44 | |
| X112000×460 | 200 | 460 | 110 | 0.5 | 55 | 22 | ≥1 | 2-M12 | - | - | 470×235×72 | 72 | ||
| X11200×560 | 200 | 560 | 110 | 1 | 110 | 22 | 1 | 2-M12 | - | M7120 | 560×200×112 | 82.4 | 臨清機(jī)床附 | |
| X11200×560 | 200 | 560 | 110 | - | 90 | 4 | ≥100 | 1 | - | M7120 | 710×200×110 | 85 | 營(yíng)口機(jī)床附 | |
| X11200×560 | 200 | 566 | 110 | 0.93 | 103 | 22 | ≥1 | 2-M12 | - | M712 | 610×235×110 | 83 | 建華機(jī)床廠(chǎng) | |
| X11200×630 | 200 | 630 | 110 | 1.1 | 120 | 22.5 | 1 | 2-M12 | - | M7120 | 630×200×110 | 90 | 臨清機(jī)床附 | |
| 橫向密極矩形電磁吸盤(pán) | X11200×560A | 200 | 560 | 110 | 1 | 110 | 5 | ≥1 | 2-M12 | - | M7120A | 610×235×110 | 74 | 建華機(jī)床廠(chǎng) |
| X11200×600A | 200 | 600 | 110 | 1 | 110 | 5 | ≥1 | - | - | MH650 | 630×235×116 | 95 | ||
| 矩形電磁吸盤(pán) | X11200×400 | 220 | 400 | 110 | 1 | 110 | 22 | 1 | 2-M12 | - | M7120 | 400×220×112 | 50 | 臨清機(jī)床附 |
| 橫向密極矩形電磁吸盤(pán) | X11220×650A | 220 | 650 | 110 | 1 | 110 | 4.5 | ≥1 | - | - | - | 650×255×114 | 110 | 建華機(jī)床廠(chǎng) |
| 矩形電磁吸盤(pán) | X112400×1000 | 240 | 1000 | 110 | 1.3 | 143 | 22.8 | 1 | 2-M12 | - | 專(zhuān)用吸盤(pán) | 1000×240×118 | 170 | 臨清機(jī)床附 |
| X11250×600 | 250 | 600 | 110 | - | 130 | 4 | ≥100 | 2 | - | M7150 | 600×250×130 | 125 | 營(yíng)口機(jī)床附 | |
| X11250×606 | 250 | 606 | 110 | 1.3 | 141 | 23 | 1 | 2-M16 | - | M7150A | 606×285×116 | 108 | 建華機(jī)床廠(chǎng) | |
| 高精度矩形電磁吸盤(pán) | XG11250×600 | 250 | 600 | 110 | 1.2 | 132 | 23 | ≥1 | - | - | MG7125 | 600×285×100 | 980 | |
| 縱向?qū)挊O矩形電磁吸盤(pán) | X11250×1000D | 250 | 1000 | 110 | 4.2 | 462 | 62 | ≥1 | 4-M16 | 185 | - | 1080×285×110 | 185 | |
| 矩形電磁吸盤(pán) | X11250×600 | 252 | 600 | 110 | 1.2 | 130 | 23 | 1 | 2-M12 | - | M7150 | 600×252×123 | 90 | 臨清機(jī)床附 |
| X11300×500 | 300 | 500 | 110 | 1.3 | 143 | 22 | 1 | 4-M8 | 26 | - | 540×335×110 | 110 | 建華機(jī)床廠(chǎng) | |
| X11300×650C | 300 | 650 | 110 | 3.8 | 418 | 50 | 1.5 | 2-M16 | - | - | 680×335×142 | 192 | ||
| X11300×680 | 300 | 680 | 110 | 1.45 | 160 | 22 | 1 | 2-M15 | - | M7130 | 680×335×116 | 142 | ||
| X11300×680 | 300 | 682 | 110 | 1.37 | 150 | 22 | 1 | 2-M12 | - | M7130 | 689×300×112 | 134 | 臨清機(jī)床附 | |
| X11300×680 | 300 | 680 | 110 | - | 170 | 4 | ≥100 | 4 | - | M7130 | 750×300×112 | 155 | 營(yíng)口機(jī)床附 | |
| X11300×680N | 300 | 680 | 110 | 1.45 | 160 | 22 | 1 | 2-M16 | - | M7130 | 680×335×110 | 136 | 建華機(jī)床廠(chǎng) | |
| X11300×800 | 300 | 800 | 110 | 1.68 | 185 | 22 | 1 | 2-M16 | - | M7130K | 800×335×116 | 156 | ||
| X11300×800 | 300 | 800 | 110 | - | 220 | 4 | ≥100 | 2 | - | M7130K | 800×300×112 | 190 | 營(yíng)口機(jī)床附 | |
| XM11300×800密極 | 300 | 800 | 110 | 1.89 | 208 | 22 | 1 | 2-M12 | - | M7130 | 800×300×145 | 196 | 臨清機(jī)床附 | |
| X11300×1000 | 300 | 1000 | 110 | 2 | - | 220 | 22 | 1 | 2-M16 | M7130 | 1000×335×116 | 200 | 建華機(jī)床廠(chǎng) | |
| X11300×1000 | 300 | 1000 | 110 | 2.15 | 240 | 22 | 1 | 2-M12 | - | M7130 | 1000×300×104 | 196 | 臨清機(jī)床附 | |
| 高精度矩形電磁吸盤(pán) | XG11300×1600C | 300 | 1600 | 110 | 4.2 | 460 | 22 | 1.5 | 2-M16 | - | MGS7130 | 1600×335×120 | 320 | 建華機(jī)床廠(chǎng) |
| 高精度縱向密極矩形電磁吸盤(pán) | XG11300×1600B | 300 | 1600 | 110 | 4.2 | 462 | 5 | 1 | 2-M16 | - | MGS7130 | 1600×335×120 | 340 | |
| 縱向密極矩形電磁吸盤(pán) | X11300×1000B | 300 | 1000 | 110 | 1.86 | 205 | 5 | ≥1 | 2-M12 | - | M7130 | 1000×355×116 | 200 | |
| X11300×2000B | 300 | 2000 | 110 | 2.34 | 257 | 5 | ≥1 | 壓極 | - | - | 2000×350×120 | 390 | ||
| 橫向密極矩形電磁吸盤(pán) | X11300×680A | 300 | 680 | 110 | 1.5 | 160 | 5 | ≥1 | 2-M16 | - | M7130 | 680×335×116 | 150 | |
| 磨用多功能矩形電磁吸盤(pán) | X92300×680M | 300 | 680 | 110 | 14 | 160 | - | ≥0.7 | 3-M16 | 160 | M7130 | 866×335×114 | 160 | |
| 矩形電磁吸盤(pán) | X11320×630 | 320 | 630 | 110 | 1.37 | 150 | 19 | 1 | 2-M12 | - | M7132 | 630×320×116 | 143 | 臨清機(jī)床附 |
| X11300×800 | 320 | 800 | 110 | 1.45 | 210 | 22 | 1 | 2-M12 | - | M7132 | 800×320×116 | 151 | ||
| X11320×800 | 320 | 800 | 110 | - | 180 | 4 | ≥100 | 2 | - | M7232 | 800×320×116 | 200 | 營(yíng)口機(jī)床附 | |
| M11320×800 | 320 | 800 | 110 | 1.9 | 208 | 22 | ≥1 | 2-M16 | - | M7132 | 800×355×116 | 176 | 建華機(jī)床廠(chǎng) | |
| X11320×1000 | 320 | 1000 | 110 | 2.26 | 249 | 22 | ≥1 | 2-M16 | M7132 | 1000×355×116 | 220 | |||
| 1.5 | 165 | |||||||||||||
| X11320×1000 | 320 | 1000 | 110 | - | 240 | 4 | ≥100 | 2 | - | M7132 | 1000×355×116 | 235 | 營(yíng)口機(jī)床附 | |
| X11320×1000 | 320 | 1000 | 110 | 2.15 | 240 | 22 | 1 | 2-M12 | - | M7132 | 1000×320×104 | 171 | 臨清機(jī)床附 | |
| XM11320×1000密極 | 320 | 1000 | 110 | 2.2 | 240 | 8 | 1 | 2-M14 | - | M7132 | 1000×320×125 | 231 | ||
| X11320×1250 | 320 | 1250 | 110 | 2 | 216 | 22 | ≥1 | 2-M16 | - | M7232B | 1250×355×116 | 295 | 建華機(jī)床廠(chǎng) | |
| X11320×1600M | 320 | 1600 | 110 | 2.2 | 233 | 22 | ≥1 | 2-M16 | MM7132A | 1600×355×116 | 370 | |||
| 中M8 | ||||||||||||||
| 高精度矩形電磁吸盤(pán) | XG11320×1000 | 320 | 1000 | 110 | 1.78 | 195 | 22 | ≥1 | 2-M16 | - | MGK7132 | 1000×335×116 | 220 | |
| 高精度縱向密盤(pán) | XG11320×100 | 320 | 100 | 110 | 1.8 | 195 | 5 | ≥1 | 2-M16 | - | MGK7 | 1000×335×1 | 210 | |
| 矩形電磁吸盤(pán) | X11350×1200 | 350 | 1200 | 110 | 1 | 110 | 24 | ≥1 | - | - | MM7135 | 1200×385×110 | 330 | |
| X11400×630 | 400 | 630 | 110 | 1.2 | 136 | 24 | ≥1 | - | - | M7140 | 630×435×105 | 190 | ||
| X11400×630 | 400 | 630 | 110 | 1.2 | 130 | 22 | 1 | 2-M14 | - | M7140 | 630×400×116 | 160 | 臨清機(jī)床附 | |
| X11400×800 | 400 | 800 | 110 | 1.4 | 154 | 72 | 1 | 2-M14 | - | M7140 | 800×400×116 | 213 | ||
| X11400×1000 | 400 | 1000 | 110 | 1.5 | 168 | 18.4 | 1 | 2-M14 | - | M7140 | 1000×400×116 | 275 | ||
| X11400×1000 | 400 | 1000 | 110 | 1.5 | 165 | 58 | ≥1 | 4-M16 | 160 | - | 1000×435×116 | 300 | 建華機(jī)床廠(chǎng) | |
| X11400×1600 | 400 | 1600 | 110 | 3.4 | 370 | 22 | ≥1 | 2-M16 | - | - | 1600×435×116 | 432 | ||
| X11400×1800 | 400 | 1800 | 110 | 6 | 660 | 22 | ≥1 | - | - | - | 1800×435×120 | 480 | ||
| X11400×2000 | 400 | 2000 | 110 | 3 | 330 | 60 | ≥1 | 4-M16 | 160 | - | 2000×435×120 | 620 | ||
| 縱向密極矩形電磁吸盤(pán) | X11400×1800B | 400 | 1800 | 110 | 8 | 880 | 5 | ≥1 | 壓極 | - | - | 1800×435×126 | 490 | |
| 矩形電磁吸盤(pán) | X11460×1000 | 460 | 1000 | 110 | 1.6 | 176 | 22 | ≥1 | - | - | - | 1000×495×116 | 340 | |
| X11500×1000 | 500 | 1000 | 110 | - | 120 | 4 | ≥100 | 2 | - | M7150B | 1000×500×120 | 390 | 營(yíng)口機(jī)床附 | |
| X11500×1000 | 500 | 1000 | 110 | 1 | 110 | 22.5 | 1 | 2-M14 | - | M7150 | 1000×500×120 | 380 | 臨清機(jī)床附 | |
| X11500×1000 | 500 | 1000 | 110 | 3.4 | 373 | 22 | ≥1 | 4-M16 | 250 | MA7150 | 1000×535×116 | 360 | 建華機(jī)床廠(chǎng) | |
| X11500×1000t | 500 | 1000 | 110 | 2.8 | 308 | 22 | ≥1 | 6-M16 | 160 | M7150C | 1000×535×100 | 300 | ||
| X11500×1600 | 500 | 1600 | 110 | 4.5 | 498 | 22 | ≥1 | 4-M16 | 250 | MM7150A | 1600×535×116 | 570 | ||
| X11500×2000 | 500 | 2000 | 110 | 5.4 | 594 | 40 | ≥1 | 4-M16 | 180 | - | 2060×500×116 | 700 | ||
| X11600×1000 | 600 | 1000 | 110 | 1.3 | 140 | 22.5 | 1 | 2-M14 | - | M7160 | 1000×600×120 | 465 | 臨清機(jī)床附 | |
| X11600×1200 | 600 | 1200 | 110 | 4.5 | 495 | 22 | ≥1 | 壓極 | - | - | 1250×635×116 | 432 | 建華機(jī)床廠(chǎng) | |
| X1800×1000 | 800 | 1000 | 110 | 1.5 | 165 | 19 | 1 | 2-M14 | - | M7180 | 1000×800×120 | 630 | 臨清機(jī)床附 |
©2008-2023 福建明海鑫企業(yè)股份有限公司 閩ICP備07035527號(hào)-1
閩公網(wǎng)安備 35040302610038號(hào)