美國標準高溫用奧氏體鑄鋼的力學性能
| 鋼號 | 力學性能(不小于) | |||
| ASTM | UNS | σs/ Mpa | σb/MPa | δ(%) |
| CF-3 | J92500 | 485 | 205 | 35 |
| CF3A | — | 530 | 240 | 35 |
| CF3M | J92800 | 485 | 205 | 30 |
| CF3MA | — | 550 | 255 | 30 |
| CF3MN | J92804 | 515 | 255 | 35 |
| CF8 | J92600 | 485 | 205 | 35 |
| CF8A | — | 530 | 240 | 35 |
| CF8C | J92710 | 485 | 205 | 30 |
| CF8M | J92900 | 485 | 205 | 30 |
| CF10 | — | 485 | 205 | 35 |
| CF10M | J92901 | 485 | 205 | 30 |
| CF10MC | J92971 | 485 | 205 | 20 |
| CF10SMnN | J92972 | 585 | 295 | 30 |
| CD3MWCuN | — | 700 | 450 | 25 |
| CD4MCu | J93970 | 690 | 485 | 16 |
| CE8MN | — | 665 | 450 | 25 |
| CE20N | J92802 | 550 | 275 | 30 |
| CG3M | J92999 | 515 | 240 | 25 |
| CG6MMN | J93790 | 585 | 295 | 30 |
| CG8M | J93000 | 515 | 240 | 25 |
| CK3MCuN | J93254 | 550 | 260 | 35 |
| CK20 | J93202 | 450 | 195 | 30 |
| CH8 | J93400 | 450 | 195 | 30 |
| CH10 | J93401 | 485 | 205 | 30 |
| CH20 | J93402 | 485 | 205 | 30 |
| CN3MN | J94651 | 550 | 260 | 35 |
| CN7M | N08007 | 425 | 170 | 35 |
| CT15C | — | 435 | 170 | 20 |
| HK30 | J94203 | 450 | 240 | 20 |
| HK40 | J94204 | 425 | 240 | 10 |
| HT30 | J94603 | 450 | 195 | 15 |
©2008-2023 福建明海鑫企業股份有限公司 閩ICP備07035527號-1
閩公網安備 35040302610038號