單位:t
| 品種 | 年份 | |||||
| 2001① | 2000② | 與上一年比 | ||||
| ①/②×100 | ①-② | |||||
| 條鋼 | 型鋼 | Cr系 | 220 | 391 | 56.3 | -171 |
| Ni系 | 69616 | 69324 | 100.4 | 292 | ||
| 小計 | 69836 | 69715 | 100.2 | 121 | ||
| 棒鋼 | Cr系 | 38385 | 35999 | 106.6 | 2386 | |
| Ni系 | 94580 | 98003 | 96.5 | -3423 | ||
| 小計 | 132965 | 134002 | 99.2 | -1037 | ||
| 扁鋼 | Cr系 | 6579 | 5817 | 113.1 | 762 | |
| Ni系 | 32266 | 30552 | 105.7 | 1734 | ||
| 小計 | 38845 | 36340 | 106.9 | 2496 | ||
| 線材 | Cr系 | 6579 | 5817 | 133.1 | 762 | |
| Ni系 | 32266 | 30532 | 105.7 | 1734 | ||
| 小計 | 38845 | 36349 | 106.9 | 2496 | ||
| 管材 | Cr系 | 214910 | 157384 | 136.6 | 57526 | |
| Ni系 | 88975 | 79423 | 112 | 9552 | ||
| 小計 | 303885 | 236807 | 128.3 | 67078 | ||
| 合計 | Cr系 | 309202 | 260087 | 118.9 | 49115 | |
| Ni系 | 456636 | 490894 | 93 | -34258 | ||
| 小計 | 765838 | 750981 | 102 | 14857 | ||
| 鋼板類 | 鋼板 | Cr系 | 176828 | 184937 | 95.6 | -8108 |
| Ni系 | 176282 | 184937 | 95.6 | -8108 | ||
| 小計 | 191517 | 204033 | 93.9 | -12516 | ||
| 鋼帶 | Cr系 | 674873 | 673538 | 100.2 | 1335 | |
| Ni系 | 1505616 | 1392528 | 108.1 | 113088 | ||
| 小計 | 2180489 | 2066066 | 105.5 | 114423 | ||
| 合計 | Cr系 | 689562 | 692634 | 99.6 | -3072 | |
| Ni系 | 1682444 | 1577465 | 104.7 | 104979 | ||
| 小計 | 2372006 | 2270099 | 104.5 | 101907 | ||
| 總計 | Cr系 | 998764 | 952721 | 104.8 | 46043 | |
| Ni系 | 2139080 | 2068359 | 103.4 | 70721 | ||
| 小計 | 3137844 | 3021080 | 103.9 | 116764 | ||
©2008-2023 福建明海鑫企業股份有限公司 閩ICP備07035527號-1
閩公網安備 35040302610038號