| 含釩生鐵(YB/T5125-1993) | ||||||
| 鐵號 | 牌號 | 釩02 | 釩03 | 釩04 | 釩05 | |
| 代號 | F02 | F03 | F04 | F05 | ||
| 化學成分% | V | ≥0.20 | ≥0.30 | ≥0.40 | ≥0.50 | |
| Ti | ≤0.60 | |||||
| Si | 1組 | ≤0.45 | ||||
| 2組 | >0.45~0.80 | |||||
| P | 1級 | ≤0.15 | ||||
| 2級 | >0.15~0.25 | |||||
| 3級 | >0.25~0.40 | |||||
| S | 1類 | ≤0.05 | ||||
| 2類 | ≤0.07 | |||||
| 3類 | ≤0.10 | |||||
©2008-2023 福建明海鑫企業股份有限公司 閩ICP備07035527號-1
閩公網安備 35040302610038號