美國標準高溫用合金鑄鋼與不銹鑄鋼的殘余元素含量(質量分數)(≤%)
| 鋼 號 | Cu | Ni | Cr | W | V | 殘余元素 總 量 | |
| ASTM | UNS | ||||||
| WC1 | J12524 | 0.50 | 0.50 | 0.35 | 0.10 | — | 1.00 |
| WC4 | J12082 | 0.50 | — | — | 0.10 | — | 0.60 |
| WC5 | J22000 | 0.50 | — | — | 0.10 | — | 0.60 |
| WC6 | J12072 | 0.50 | 0.50 | — | 0.10 | — | 1.00 |
| WC9 | J21890 | 0.50 | 0.50 | — | 0.10 | — | 1.00 |
| WC11 | J11872 | 0.35 | 0.50 | — | — | 0.03 | 1.00 |
| C5 | J42045 | 0.50 | 0.50 | — | 0.10 | — | 1.00 |
| C12 | J82090 | 0.50 | 0.50 | — | 0.10 | — | 1.00 |
| C12A | J84090 | — | 0.40 | — | — | 0.18~0.25 | 1.00 |
| CA15 | J91150 | - | - | (不規定) | - | - | A10.040 |
©2008-2023 福建明海鑫企業股份有限公司 閩ICP備07035527號-1
閩公網安備 35040302610038號