材料對照表(鈦及鈦合金)
| 合金成分 | 中國GB | 美國UNS | 日本JIS | 德國DIN |
| Ti | TA0 | R50250/GR.1 | 1類 | 3.7025 |
| TA1 | R50400/GR.2 | 2類 | 3.7035 | |
| TA2 | R50550/GR.3 | 3類 | 3.7055 | |
| TA3 | R50700/GR.4 | 4類 | 3.7065 | |
| - | TA7 | GR.6 | - | 3.7115 |
| Ti-0.2Pb | TA9 | R52400/GR.7 | 12類 | 3.7235 |
| Ti-0.3Mo-0.8Ni | TA10 | R53400/GR.12 | - | 3.7105 |
| Ti-3Al-2.5V | TC2 | R56320/GR.9 | - | - |
| Ti-6Al-4V | TC4 | R56400/GR.5 | 60類 | 3.7175 |
©2008-2023 福建明海鑫企業股份有限公司 閩ICP備07035527號-1
閩公網安備 35040302610038號