低碳鋼熱軋盤條
低碳鋼熱軋盤條牌號和化學成分(GB701-1997)
| 牌號 | 化學成分% | 脫氧方法 | ||||
| C | Si | Mn | - | - | ||
| 不大于 | ||||||
| Q195 | 0.06-0.12 | 0.25-0.50 | 0.3 | ≤0.045 | ≤0.050 | F、B、Z |
| Q195C | ≤0.10 | 0.30-0.60 | ≤0.040 | ≤0.040 | ||
| Q215A | 0.09-0.15 | 0.25-0.55 | 0.3 | 0.045 | ≤0.050 | F、B、Z |
| Q215B | 0.04 | ≤0.045 | ||||
| Q215C | 0.10-0.15 | 0.30-0.60 | 0.04 | ≤0.040 | ||
| Q235A | 0.14-0.22 | 0.30-0.65 | 0.3 | 0.045 | ≤0.050 | F、B、Z |
| Q235B | 0.12-0.20 | 0.30-0.70 | ≤0.045 | |||
| Q235C | ≤0.18 | 0.30-0.60 | ≤0.040 | ≤0.040 | ||
優質碳素結構鋼無扭控冷熱軋盤條(GB699-1999)
| 統一數字代號 | 牌號 | 牌號 | |||||
| C | Si | Mn | Cr | Ni | Cu | ||
| 不大于 | |||||||
| U20082 | 8 | 0.05-0.11 | 0.17-0.37 | 0.35-0.65 | 0.1 | 0.3 | 0.25 |
| U20102 | 10 | 0.07-0.13 | 0.17-0.37 | 0.35-0.65 | 0.15 | 0.3 | 0.25 |
| U20152 | 15 | 0.12-0.18 | 0.17-0.37 | 0.35-0.65 | 0.25 | 0.3 | 0.25 |
| U20202 | 20 | 0.17-0.23 | 0.17-0.37 | 0.35-0.65 | 0.25 | 0.3 | 0.25 |
| U20252 | 25 | 0.22-0.29 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | 0.25 | 0.3 | 0.25 |
| U20302 | 30 | 0.27-0.34 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | 0.25 | 0.3 | 0.25 |
| U20352 | 35 | 0.32-0.39 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | 0.25 | 0.3 | 0.25 |
| U20402 | 40 | 0.37-0.44 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | 0.25 | 0.3 | 0.25 |
| U20452 | 45 | 0.42-0.50 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | 0.25 | 0.3 | 0.25 |
| U20502 | 50 | 0.47-0.55 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | 0.25 | 0.3 | 0.25 |
| U20552 | 55 | 0.52-0.60 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | 0.25 | 0.3 | 0.25 |
| U20602 | 60 | 0.57-0.65 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | 0.25 | 0.3 | 0.25 |
| U20652 | 65 | 0.62-0.70 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | 0.25 | 0.3 | 0.25 |
| U20702 | 70 | 0.67-0.75 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | 0.25 | 0.3 | 0.25 |
| U20752 | 75 | 0.72-0.80 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | 0.25 | 0.3 | 0.25 |
| U20802 | 80 | 0.77-0.85 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | 0.25 | 0.3 | 0.25 |
| U20852 | 85 | 0.82-0.90 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | 0.25 | 0.3 | 0.25 |
| U20152 | 15Mn | 0.12-0.18 | 0.17-0.37 | 0.70-1.00 | 0.25 | 0.3 | 0.25 |
| U20202 | 20Mn | 0.17-0.23 | 0.17-0.37 | 0.70-1.00 | 0.25 | 0.3 | 0.25 |
| U20252 | 25Mn | 0.22-0.29 | 0.17-0.37 | 0.70-1.00 | 0.25 | 0.3 | 0.25 |
| U20302 | 30Mn | 0.27-0.34 | 0.17-0.37 | 0.70-1.00 | 0.25 | 0.3 | 0.25 |
| U20352 | 35Mn | 0.32-0.39 | 0.17-0.37 | 0.70-1.00 | 0.25 | 0.3 | 0.25 |
| U20402 | 40Mn | 0.37-0.44 | 0.17-0.37 | 0.70-1.00 | 0.25 | 0.3 | 0.25 |
| U20452 | 45Mn | 0.42-0.50 | 0.17-0.37 | 0.70-1.00 | 0.25 | 0.3 | 0.25 |
| U20502 | 50Mn | 0.48-0.56 | 0.17-0.37 | 0.70-1.00 | 0.25 | 0.3 | 0.25 |
| U20552 | 55Mn | 0.52-0.60 | 0.17-0.37 | 0.70-1.00 | 0.25 | 0.3 | 0.25 |
| U20602 | 60Mn | 0.57-0.65 | 0.17-0.37 | 0.70-1.00 | 0.25 | 0.3 | 0.25 |
| U20652 | 65Mn | 0.62-0.70 | 0.17-0.37 | 0.90-1.20 | 0.25 | 0.3 | 0.25 |
| U20702 | 70Mn | 0.67-0.75 | 0.17-0.37 | 0.90-1.20 | 0.25 | 0.3 | 0.25 |
表中所列牌號為優質鋼,如果是高級優質鋼,在牌號后加“A”(統一數字代號最后一位數字改為“3”);如果是特級優質鋼在牌號后加“E”(統一數字代號最后一位數字改為“6”);對于沸騰鋼牌號后加“F”(統一數字代號最后一位數字改為“0”);對于半鎮定鋼牌號后加“b”(統一數字代號最后一位數字改為“1”)。
| 組別 | - | - |
| 不大于/% | ||
| 優質鋼 | 0.035 | 0.035 |
| 高級優質鋼 | 0.03 | 0.03 |
| 0.025 | 0.025 | 0.025 |
鋼材和鋼坯的化學成分允許偏差應符合GB222-84《鋼的化學分析用試樣取樣法及成品化學成分允許偏差》中表2之規定。
產品用途:用于制繩鋼絲和鋼線使用。
©2008-2023 福建明海鑫企業股份有限公司 閩ICP備07035527號-1
閩公網安備 35040302610038號