型鋼中大、中、小型的劃分
| - | 大型 | 中型 | 小型 |
| 工字鋼 | 高≥180mm | 高<180mm | - |
| 槽鋼 | 高≥180mm | 高<180mm | - |
| 等邊角鋼 | 邊寬≥160mm | 邊寬50-140mm | 邊寬20-45mm |
| 不等邊角鋼 | 邊寬≥160×100mm | 邊寬140×90-50×32mm | 邊寬≤45×28mm |
| 圓鋼 | 直徑≥90mm | 直徑38-80mm | 直徑10-36mm |
| 方鋼 | 邊寬≥90mm | 邊寬50-75mm | 邊寬10-25mm |
| 扁鋼 | 寬≥120mm | 寬60-100mm | 寬12-55mm |
| 螺紋鋼 | - | 直徑≥40mm | 直徑10-36mm |
| 鉚釘鋼 | - | - | 直徑10-22mm |
| 其它 | 異型鋼:履帶板、鋼板樁等 | 異型鋼、小農(nóng)具用復(fù)合扁鋼等 | 異型鋼、農(nóng)具鋼、窗框鋼等 |
©2008-2023 福建明海鑫企業(yè)股份有限公司 閩ICP備07035527號(hào)-1
閩公網(wǎng)安備 35040302610038號(hào)