NFA37-502
| 牌號 | 化學成分(質量分數)/% | ||||
| C | Si | Mn | P≤ | S≤ | |
| C35 | 0.30~0.40 | 0.10~0.40 | 0.50~0.80 | 0.040 | 0.040 |
| C45 | 0.40~0.50 | 0.10~0.40 | 0.50~0.80 | 0.040 | 0.040 |
| C50 | 0.46~0.54 | 0.10~0.40 | 0.50~0.80 | 0.040 | 0.040 |
| C54 | 0.50~0.58 | 0.10~0.40 | 0.50~0.80 | 0.040 | 0.040 |
| C60 | 0.57~0.65 | 0.10~0.40 | 0.50~0.80 | 0.040 | 0.040 |
| C68 | 0.65~0.73 | 0.10~0.40 | 0.50~0.80 | 0.040 | 0.040 |
| C75 | 0.70~0.80 | 0.10~0.40 | 0.50~0.80 | 0.040 | 0.040 |
| XC32 | 0.30~0.35 | 0.10~0.35 | 0.50~0.80 | 0.035 | 0.025 |
| XC38 | 0.35~0.40 | 0.10~0.35 | 0.50~0.80 | 0.035 | 0.025 |
| XC45 | 0.42~0.48 | 0.10~0.35 | 0.50~0.80 | 0.035 | 0.025 |
| XC50 | 0.46~0.52 | 0.10~0.35 | 0.50~0.80 | 0.035 | 0.025 |
| XC54 | 0.50~0.57 | 0.10~0.35 | 0.40~0.70 | 0.035 | 0.025 |
| XC60 | 0.57~0.65 | 0.10~0.35 | 0.40~0.70 | 0.035 | 0.025 |
| XC68 | 0.65~0.73 | 0.10~0.35 | 0.40~0.70 | 0.035 | 0.025 |
| XC75 | 0.70~0.80 | 0.15~0.30 | 0.40~0.70 | 0.035 | 0.025 |
| XC90 | 0.85~0.95 | 0.15~0.30 | 0.30~0.50 | 0.030 | 0.025 |
| XC100 | 0.95~1.05 | 0.15~0.30 | 0.25~0.45 | 0.030 | 0.025 |
©2008-2023 福建明海鑫企業股份有限公司 閩ICP備07035527號-1
閩公網安備 35040302610038號