鑄造砂芯水平芯頭的斜度和間隙
| 芯頭直徑下限(mm) | 芯頭直徑上限(mm) | 濕型芯頭頂間隙值1(mm) | 濕型下型芯頭側間隙值1(mm) | 濕型上型芯頭側間隙值1(mm) | 濕型芯頭頂間隙值2(mm) | 濕型下型芯頭側間隙值2(mm) | 濕型上型芯頭側間隙值2(mm) |
| 0 | 50 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 |
| 51 | 100 | 0.5 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 3.0 |
| 101 | 150 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 3.0 |
| 151 | 200 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 3.0 | 4.0 |
| 201 | 300 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 |
| 301 | 400 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 6.0 |
| 401 | 500 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 2.5 | 4.0 | 6.0 |
| 501 | 700 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 2.5 | 5.0 | 8.0 |
| 701 | 1000 | 2.5 | 4.0 | 5.0 | 3.0 | 5.0 | 8.0 |
| 1001 | 1500 | 2.5 | 4.0 | 5.0 | 3.0 | 6.0 | 9.0 |
©2008-2023 福建明海鑫企業股份有限公司 閩ICP備07035527號-1
閩公網安備 35040302610038號