44.制繩用鋼絲(GB/T8919-1996)
(1)分類見表7-151。
表7-151制繩用鋼絲的分類
| 鋼絲表面狀態(tài) | 公稱直徑d/mm | 公稱抗拉強度ób/MPa |
| 光面和B類鍍鋅鋼絲 | 3.60<D≤4.40 | 1470 1570 1670 |
| 3.00<D≤3.60 | 1470 1570 1670 1770 | |
| O.20≤d≤3.00 | 1470 1570 1670 1770 1870 1960 | |
| AB類鍍鋅鋼絲 | 3.60<D≤4.40 | 1470 1570 1670 |
| 0.20≤d≤3.60 | 1470 1570 1670 1770 | |
| A類鍍鋅鋼絲 | 3.60<D≤4.40 | 1370 1470 1570 |
| 3.00<D≤3.60 | 1370 1470 1570 1670 | |
| O.20≤d≤3.00 | 1370 1470 1570 1670 1770 |
注:公稱直徑間隔,直徑不大于0.40mm的鋼絲,其公稱直徑間隔為O.02mm。直徑大于0.40mm到2.00mm的鋼絲,其公稱直徑間隔為O.05mm,直徑大于2.00mm的鋼絲,其公稱直徑間隔為0.10mm。在特殊情況下,允許采用中間公稱直徑的鋼絲。
(2)尺寸規(guī)格和允許偏差見表7-152。
表7-152制繩用鋼絲的實測直徑允許偏差 (mm)
| 鋼絲公稱直徑d | 允許偏差 | |
| 光面、B類和AB類鍍鋅鋼絲 | A類鍍鋅鋼絲 | |
| 0.20≤d<0.60 | ±O.O1 | ±O.03 |
| 0.60≤d<1.00 | ±O.02 | ±O.03 |
| 1.00≤d<1.60 | ±O.02 | ±0.04 |
| 1.60≤d<2.40 | ±0.03 | 土O.05 |
| 2.40≤d<3.70 | ±0.03 | 士O.06 |
| 3.70≤d≤4.40 | ±0.04 | ±0.07 |
注:1.鋼絲公稱直徑應(yīng)符合表中的規(guī)定。
2.鋼絲實測直徑是指在同一橫截面互相垂直的方向上,兩次測量所得直徑的算術(shù)平均值。
3.在鋼絲同一橫截面上最大直徑與最小直徑之差為鋼絲的圓度。其值不得大于鋼絲直徑公差之半。
(3)力學(xué)和工藝性能見表7-153~表7-155。
表7-153抗拉強度差值
| 鋼絲公稱直徑d/mm | 抗拉強度差值/MPa | 鋼絲公稱直徑d/mm | 抗拉強度差值/MPa |
| 0.20≤d<O.50 | 390 | 1.50≤d<2.oo | 290 |
| O.50≤d<1.00 | 350 | 2.00≤d<4.40 | 260 |
| 1.00≤d<1.50 | 320 | - | - |
注:表7-151中規(guī)定的公稱抗拉強度是鋼絲抗拉強度的下限,上限等于下限加上表中規(guī)定的差值。
表7-154制繩用鋼絲的最小扭轉(zhuǎn)次數(shù)
| 鋼絲公稱直徑d | 試驗長度(鉗口距離) | 一般用途鋼絲繩用鋼絲 | ||||||||||||
| 光面和B類鍍鋅鋼絲 | AB類鍍鋅鋼絲 | A類鍍鋅 | ||||||||||||
| 公稱抗拉強度ób/MPa | ||||||||||||||
| 1470 | 1570 | 1670 | 1770 | 1870 | 1960 | 1470 | 1570 | 1670 | 1770 | 1370 | 1470 | 1570 | ||
| 0.50≤d<1.00 | 100×d | 31 | 30 | 29 | 28 | 26 | 25 | 29 | 28 | 27 | 26 | 21 | 20 | 19 |
| 1.00≤d<1.30 | 30 | 29 | 27 | 26 | 24 | 23 | 27 | 26 | 24 | 23 | 20 | 19 | 18 | |
| 1.30≤d<1.80 | 29 | 28 | 26 | 25 | 23 | 22 | 26 | 25 | 23 | 22 | 19 | 18 | 17 | |
| 1.80≤d<2.30 | 27 | 26 | 25 | 24 | 22 | 21 | 25 | 24 | 22 | 21 | 19 | 18 | 17 | |
| 2.30≤d<3.00 | 25 | 24 | 23 | 22 | 20 | 19 | 23 | 22 | 20 | 19 | 16 | 15 | 14 | |
| 3.00≤d<3.40 | 23 | 22 | 21 | 20 | 18 | 17 | 21 | 20 | 18 | 17 | 14 | 13 | 12 | |
| 3.40≤d<3.50 | 23 | 22 | 21 | 20 | - | - | 21 | 20 | 18 | 17 | 14 | 13 | 12 | |
| 3.50≤d<3.70 | 21 | 20 | 19 | 18 | - | - | 19 | 18 | 16 | 15 | 12 | 11 | 1O | |
| 3.70≤d<4.oo | 20 | 19 | 18 | - | - | - | 18 | 17 | 16 | - | 1O | 9 | 8 | |
| 4.00≤d<4.20 | 19 | 18 | 17 | - | - | - | 17 | 16 | 15 | - | 8 | 7 | 6 | |
| 4.20≤d≤4.40 | 18 | 17 | 16 | - | - | - | 16 | 15 | 14 | - | 8 | 7 | 6 | |
表7-154制繩用鋼絲的最小扭轉(zhuǎn)次數(shù)
| 鋼絲公稱直徑d | 試驗長度(鉗口距離) | 一般用途鋼絲繩用鋼絲 | 重要用途鋼絲繩用鋼絲 | ||||||||||||||||
| 光面和B類鍍鋅鋼絲 | AB類鍍鋅鋼絲 | A類鍍鋅 | |||||||||||||||||
| 公稱抗拉強度ób/MPa | |||||||||||||||||||
| mm | 1670 | 1770 | 1470 | 1570 | 1670 | 1770 | 1370 | 1960 | 1470 | 1570 | 1670 | 1770 | 1370 | 1470 | 1570 | 1670 | 1770 | ||
| 0.50≤d<1.00 | 100×d | 18 | 17 | 36 | 35 | 34 | 33 | 30 | 27 | 34 | 33 | 31 | 30 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | |
| 1.00≤d<1.30 | 17 | 16 | 34 | 33 | 32 | 31 | 28 | 26 | 32 | 31 | 29 | 28 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | ||
| 1.30≤d<1.80 | 16 | 15 | 33 | 32 | 30 | 29 | 27 | 25 | 31 | 30 | 28 | 26 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | ||
| 1.80≤d<2.30 | 16 | 15 | 31 | 30 | 29 | 28 | 25 | 23 | 29 | 28 | 26 | 25 | 21 | 20 | 19 | 17 | 16 | ||
| 2.30≤d<3.00 | 13 | 12 | 29 | 28 | 26 | 25 | 23 | 21 | 27 | 26 | 24 | 22 | 18 | 17 | 16 | 14 | 13 | ||
| 3.00≤d<3.40 | 11 | 10 | 27 | 26 | 24 | 23 | 21 | 20 | 25 | 24 | 22 | 20 | 15 | 14 | 13 | 11 | 10 | ||
| 3.40≤d<3.50 | 11 | - | 25 | 24 | 22 | 21 | - | - | 23 | 22 | 20 | 18 | 15 | 14 | 13 | 11 | - | ||
| 3.50≤d<3.70 | 9 | - | 23 | 22 | 20 | 19 | - | - | 21 | 20 | 18 | 16 | 13 | 12 | 11 | 10 | - | ||
| 3.70≤d<4.00 | - | - | 21 | 20 | 19 | - | - | - | 19 | 18 | 17 | - | 11 | 10 | 9 | - | - | ||
| 4.00≤d<4.20 | - | - | 20 | 19 | 18 | - | - | - | 18 | 17 | 16 | - | 9 | 8 | 7 | - | - | ||
| 4.20≤d≤4.40 | - | - | 19 | 18 | 17 | - | - | - | 17 | 16 | 15 | - | 9 | 8 | 7 | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
表7-155制繩用鋼絲的最小反復(fù)彎曲次數(shù)
| 鋼絲公稱直徑d | 彎曲圓柱半徑 | 一般用途鋼絲繩用鋼絲 | ||||||||||||||
| 光面和B類鍍鋅鋼絲 | AB類鍍鋅鋼絲 | A類鍍鋅鋼絲 | ||||||||||||||
| 公稱抗拉強度ób/MPa | ||||||||||||||||
| mm | 1470 | 1570 | 1670 | 1770 | 1870 | 1960 | 1470 | 1570 | 1670 | 1770 | 1370 | 1470 | 1570 | 1670 | 1770 | |
| 0.50≤d<O.55 | 1.75 | 17 | 16 | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 14 | 13 | 12 | 12 | 11 |
| D.55≤d<0.60 | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 | 12 | 11 | 11 | 1O | 13 | 11 | 1O | 1O | 9 | |
| 0.60≤d<O.65 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 | 8 | 11 | 9 | 8 | 8 | 7 | |
| 0.65≤d<0.70 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 1O | 9 | 8 | 8 | 7 | 1O | 8 | 7 | 7 | 6 | |
| 0.70≤d<0.75 | 2.5 | 17 | 16 | 16 | 15 | 15 | 14 | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 |
| 0.75≤d<0.80 | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | |
| 0.80≤d<0.85 | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | |
| O.85≤d<0.90 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 13 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | |
| O.90≤d<0.95 | 12 | 11 | 11 | 1O | 1O | 9 | 12 | 11 | 11 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | |
| O.95≤d<1.00 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 11 | 1O | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | |
| 1.00≤d<1.10 | 3.75 | 17 | 16 | 16 | 15 | 15 | 14 | 17 | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 |
| 1.10≤d<1.20 | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 15 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | |
| 1.20≤d<1.30 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 14 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | |
| 1.30≤d<1.40 | 12 | 111 | 11 | 1O | 10 | 9 | 12 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | |
| 1.40≤d<1.50 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 11 | 1O | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | |
| 1.50≤d<1.60 | 5 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 14 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 |
| 1.60≤d(1.70 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 13 | 12 | 11 | 11 | 1O | 10 | 9 | 9 | 8 | |
| 1.70≤d<1.80 | 12 | 11 | 11 | 10 | 1O | 9 | 12 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | |
| 1.80≤d<1.90 | 11 | 1O | 10 | 9 | 9 | 8 | 11 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | |
| 1.90≤d<2.00 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | |
| 2.00≤d<2.10 | 7.5 | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 |
| 2.10≤d<2.20 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 1O | 10 | 9 | |
| 2.20≤d<2.30 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 12 | 11 | 11 | 10 | 1O | 10 | 9 | 9 | 8 | |
| 2.30≤d<2.40 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 12 | 11 | 11 | 1O | 1O | 10 | 9 | 9 | 8 | |
| 2.40≤d<2.50 | 12 | 11 | 11 | 1O | 10 | 9 | - | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | |
| 2.50≤d<2.60 | 7.5 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 1O | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 |
| 2.60≤d<2.70 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | |
| 2.70≤d<2.80 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | |
| 2.80≤d<2.90 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | |
| 2.90≤d<3.00 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | |
| 3.00≤d<3.10 | 10 | 13 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 |
| 3.10≤d<3.20 | 12 | 11 | 10 | 10 | - | - | 11 | 1O | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | - | |
| 3.20≤d<3.30 | 11 | 10 | 9 | 9 | - | - | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | - | |
| 3.30≤d<3.40 | 11 | 1O | 9 | 9 | - | - | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | - | |
| 3.40≤d<3.50 | 10 | 9 | 8 | 8 | - | - | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | - | |
| 3.50≤d<3.60 | 9 | 8 | 7 | 7 | - | - | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | - | |
| 3.60≤d<3.70 | 9 | 8 | 7 | 7 | - | - | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | - | |
| 3.70≤d<3.80 | 8 | 7 | 6 | - | - | - | 7 | 6 | 5 | - | 6 | 6 | 5 | - | - | |
| 3.80≤d<3.90 | 8 | 7 | 6 | - | - | - | 7 | 6 | 5 | - | 6 | 6 | 5 | - | - | |
| 3.90≤d<4.00 | 8 | 7 | 6 | - | - | - | 7 | 6 | 5 | - | 6 | 6 | 5 | - | - | |
| 4.00≤d<4.10 | 15 | 13 | 12 | 11 | - | - | - | 12 | 11 | 1O | - | 9 | 9 | 8 | - | - |
| 4.10≤d<4.20 | 12 | 11 | 10 | - | - | - | 11 | 10 | 9 | - | 8 | 8 | 7 | - | - | |
| 4.20≤d<4.30 | 12 | 11 | 10 | - | - | - | 11 | 10 | 9 | - | 8 | 8 | 7 | - | - | |
| 4.30≤d<4.40 | 12 | 11 | 10 | - | - | - | 11 | 10 | 9 | - | 8 | 8 | 7 | - | - | |
| d=4.40 | 11 | 1O | 9 | - | - | - | 1O | 9 | 8 | - | 7 | 7 | 6 | - | - | |
| 鋼絲公稱直徑d | 彎曲圓柱半徑 | 重要用途鋼絲繩用鋼絲 | ||||||||||||||
| 光面和B類鍍鋅鋼絲 | AB類鍍鋅鋼絲 | A類鍍鋅鋼絲 | ||||||||||||||
| 公稱抗拉強度ób/MPa | ||||||||||||||||
| mm | 1470 | 1570 | 1670 | 1770 | 1870 | 1960 | 1470 | 1570 | 1670 | 1770 | 1370 | 1470 | 1570 | 1670 | 1770 | |
| 0.50≤d<O.55 | 1.75 | 18 | 17 | 17 | 16 | 16 | 15 | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 |
| D.55≤d<0.60 | 17 | 16 | 16 | 15 | 15 | 14 | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | |
| 0.60≤d<O.65 | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 1O | 10 | 9 | |
| 0.65≤d<0.70 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 12 | 11 | 11 | 1O | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | |
| 0.70≤d<0.75 | 2.5 | 19 | 18 | 18 | 17 | 17 | 16 | 18 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 14 |
| 0.75≤d<0.80 | 18 | 17 | 17 | 16 | 16 | 15 | 17 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 | |
| 0.80≤d<0.85 | 18 | 17 | 17 | 16 | 16 | 15 | 17 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 | |
| O.85≤d<0.90 | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | |
| O.90≤d<0.95 | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | |
| O.95≤d<1.00 | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | |
| 1.00≤d<1.10 | 3.75 | 20 | 19 | 19 | 18 | 18 | 17 | 19 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 15 |
| 1.10≤d<1.20 | 18 | 17 | 17 | 16 | 16 | 15 | 17 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 | |
| 1.20≤d<1.30 | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | |
| 1.30≤d<1.40 | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | |
| 1.40≤d<1.50 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | |
| 1.50≤d<1.60 | 5 | 17 | 16 | 16 | 15 | 15 | 14 | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 |
| 1.60≤d(1.70 | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | |
| 1.70≤d<1.80 | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | |
| 1.80≤d<1.90 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 1O | 9 | |
| 1.90≤d<2.00 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | |
| 2.00≤d<2.10 | 7.5 | 18 | 17 | 17 | 16 | 16 | 15 | 17 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 |
| 2.10≤d<2.20 | 17 | 16 | 16 | 15 | 15 | 14 | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | |
| 2.20≤d<2.30 | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | |
| 2.30≤d<2.40 | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | |
| 2.40≤d<2.50 | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | |
| 2.50≤d<2.60 | 7.5 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 |
| 2.60≤d<2.70 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 12 | 11 | 11 | 1O | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | |
| 2.70≤d<2.80 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 1O | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 1O | 9 | 9 | 8 | |
| 2.80≤d<2.90 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | |
| 2.90≤d<3.00 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | |
| 3.00≤d<3.10 | 10 | 15 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 14 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 |
| 3.10≤d<3.20 | 15 | 14 | 13 | 13 | - | - | 14 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | - | |
| 3.20≤d<3.30 | 14 | 13 | 12 | 12 | - | - | 13 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | - | |
| 3.30≤d<3.40 | 14 | 13 | 12 | 12 | - | - | 13 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | - | |
| 3.40≤d<3.50 | 13 | 12 | 11 | 11 | - | - | 12 | 11 | 10 | 1O | 10 | 10 | 9 | 9 | - | |
| 3.50≤d<3.60 | 12 | 11 | 10 | 10 | - | - | I1 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | - | |
| 3.60≤d<3.70 | 11 | 10 | 9 | 9 | - | - | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | - | |
| 3.70≤d<3.80 | 1O | 9 | 8 | - | - | - | 9 | 8 | 7 | - | 8 | 8 | 7 | - | - | |
| 3.80≤d<3.90 | 10 | 9 | 8 | - | - | - | 9 | 8 | 7 | - | 7 | 7 | 6 | - | - | |
| 3.90≤d<4.00 | 9 | 8 | 7 | - | - | - | 8 | 7 | 6 | - | 6 | 6 | 5 | - | - | |
| 4.00≤d<4.10 | 15 | 15 | 14 | 13 | - | - | - | 14 | 13 | 12 | - | 10 | 10 | 9 | - | - |
| 4.10≤d<4.20 | 14 | 13 | 12 | - | - | - | 13 | 12 | 11 | - | 9 | 9 | 8 | - | - | |
| 4.20≤d<4.30 | 13 | 12 | 11 | - | - | - | 12 | 11 | 10 | - | 9 | 9 | 8 | - | - | |
| 4.30≤d<4.40 | 13 | 12 | 11 | - | - | - | 12 | 11 | 10 | - | 9 | 9 | 8 | - | - | |
| d=4.40 | 12 | 11 | 10 | - | - | - | 11 | 1O | 9 | - | 8 | 8 | 7 | - | - | |
注:直徑小于O.50mm的鋼絲,用打結(jié)拉伸試驗代替扭轉(zhuǎn)和反復(fù)彎曲試驗。鋼絲打結(jié),拉力應(yīng)不小于公稱抗拉強度50%的拉力。
(4)鍍層質(zhì)量見表7-156。
表7-156鍍鋅鋼絲的鋅層質(zhì)量
| 鍍鋅鋼絲公稱直徑d/mm | 最小鋅層質(zhì)量/(g/m2) | - | |
| B類鍍鋅鋼絲 | AB類鍍鋅鋼絲 | A類鍍鋅鋼絲 | |
| O.20≤d<O.25 | 15 | - | - |
| 0.25≤d<O.40 | 20 | - | - |
| O.40≤d<O.50 | 30 | 60 | 75 |
| O.50≤d<O.60 | 40 | 70 | 90 |
| O.60≤d<O.70 | 50 | 85 | 110 |
| O.70≤d<0.80 | 60 | 85 | 120 |
| O.80≤d<1.00 | 70 | 95 | 130 |
| 1.00≤d<1.20 | 80 | 110 | 150 |
| 1.20≤d(1.50 | 90 | 120 | 165 |
| 1.50≤d<1.90 | 100 | 130 | 180 |
| 1.90≤d<2.50 | 110 | 150 | 205 |
| 2.50≤d<3.20 | 125 | 165 | 230 |
| 3.20≤d<4.00 | 135 | 190 | 250 |
| 4.00≤d≤4.40 | 150 | 200 | 260 |
(5)用途適用于制造一般用途和重要用途鋼絲繩。
©2008-2023 福建明海鑫企業(yè)股份有限公司 閩ICP備07035527號-1
閩公網(wǎng)安備 35040302610038號