德國標準一般用途鋼管
焊接鋼管
| 牌號 | 化學成分(質量分數)/% | |||||||||
| C≤ | Si≤ | Mn≤ | P≤ | S≤ | Cr | Mo | Ni | Ti | 其他 | |
| XlCrNiMoCuN20-18-7 | 0.020 | 0.70 | 1.00 | 0.030 | 0.010 | 19.5~20.5 | 6.00~7.00 | 17.5~18.5 | - | N0.18~0.25;Cu0.50~1.00 |
| XlNiCrMoCu25-20-5 | 0.020 | 0.70 | 2.00 | 0.030 | 0.010 | 19.0~21.0 | 4.00~5.00 | 24.0~26.0 | - | N≤0.15;Cu1.20~2.00 |
| XlNiCrNiMoCu31-27-4 | 0.020 | 0.70 | 2.00 | 0.030 | 0.010 | 26.0~28.0 | 3.00~4.00 | 30.0~32.0 | - | N≤0.11;Cu0.70~1.50 |
| XlNiCrMoCuN325-20-7 | 0.020 | 0.70 | 2.00 | 0.030 | 0.010 | 26.0~28.1 | 3.00~4.01 | 30.0~32.1 | - | N≤0.11;Cu0.70~1.51 |
| X2CrNi18-9 | 0.020 | 0.50 | 1.00 | 0.030 | 0.010 | 19.0~21.0 | 6.00~7.00 | 24.0~26.0 | - | N0.15~0.25;Cu0.50~1.50 |
| X2CrNi19-11 | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.015 | 17.5~19.5 | - | 8.00~10.0 | - | N≤0.11 |
| X2CrNiMo17-12-2 | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.015 | 18.0~20.0 | - | 10.0~12.0 | - | N≤0.11 |
| X2CrNiMo18-14-3 | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.015 | 17.0~19.0 | 2.50~3.00 | 12.5~15.0 | - | N≤0.11 |
| X2CrNiMo18-15-4 | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.015 | 17.5~19.5 | 3.00~4.00 | 13.0~16.0 | - | N≤0.11 |
| X2CrNiMoCuWN25-7-4 | 0.030 | 1.00 | 1.00 | 0.035 | 0.015 | 24.0~26.0 | 3.00~4.00 | 6.00~8.00 | - | N0.20~0.30;Cu0.50~1.00 |
| X2CrNiMoN17-13-3 | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.015 | 16.5~18.5 | 2.50~3.00 | 11.0~14.0 | - | N0.12~0.22 |
| X2CrNiMoN17-13-5 | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.040 | 0.015 | 16.5~18.5 | 4.00~5.00 | 12.5~14.5 | - | N0.12~0.22 |
| X2CrNiMoN22-5-3 | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.035 | 0.015 | 21.0~23.0 | 2.50~3.50 | 4.50~6.50 | - | N0.10~0.22 |
| X2CrNiMoN22-7-4 | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.035 | 0.015 | 24.0~26.0 | 3.00~4.50 | 6.00~8.00 | - | N0.20~0.35 |
| X2CrNiN18-10 | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.015 | 17.0~19.5 | - | 8.50~11.50 | - | N0.12~0.22 |
| X2CrNiN23-4 | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.035 | 0.015 | 22.0~24.0 | 0.10~0.60 | 3.50~5.50 | - | N0.05~0.20;Cu0.10~0.60 |
| X2CrNiMo17-13-3 | 0.050 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.015 | 16.5~18.5 | 2.50~3.00 | 10.5~13.0 | - | N≤0.11 |
| X5CrNi18-10 | 0.070 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.015 | 17.0~19.5 | - | 8.00~10.5 | - | N≤0.11 |
| X5CrNiMo17-12-3 | 0.070 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.015 | 16.5~18.5 | 2.00~2.50 | 10.0~13.0 | - | N≤0.11 |
| X6CrNiMoTi17-12-2 | 0.080 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.015 | 16.5~18.5 | 2.00~2.50 | 10.5~13.5 | ≥5×C~0.70 | - |
| X6CrNiNb18-10 | 0.080 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.015 | 17.0~19.0 | - | 9.00~12.0 | - | - |
| X6CrNiTi18-10 | 0.080 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.015 | 17.0~19.0 | - | 9.00~12.0 | 5×C~0.70 | - |
©2008-2023 福建明海鑫企業股份有限公司 閩ICP備07035527號-1
閩公網安備 35040302610038號