BS
1501/3-1990承壓用鋼厚板、薄板和鋼帶第3部分:耐熱耐蝕鋼規范的化學成分、力學性能
鋼的牌號和化學成分(熔煉分析)見表1
表1
| 牌號 | C | Si | Mn | - | - | Cr | Mo | Ni | ||||
| ≥ | ≤ | ≥ | ≤ | ≤ | ≤ | ≥ | ≤ | ≥ | ≤ | ≥ | ≤ | |
304S11 304S31 304S51 304S61 | — | 0.030 | 1.00 | 2.000.045 | 0.025 | 17.00 | 19.00 | —- | 9.00 | 12.00 | ||
| — | 0.07 | 1.00 | 2.000.045 | 0.025 | 17.00 | 19.00 | —— | 8.00 | 11.00 | |||
| 0.04 | 0.10 | 1.00 | 2.000.045 | 0.025 | 17.00 | 19.00 | —— | 8.00 | 11.00 | |||
| — | 0.030 | 1.00 | 2.000.045 | 0.025 | 17.00 | 19.00 | —— | 8.50 | 11.50 | |||
309S16 310S16 | — | 0.08 | 1.00 | 2.000.045 | 0.025 | 22.00 | 25.00 | —— | 13.00 | 16.00 | ||
| — | 0.08 | 1.00 | 2.000.045 | 0.025 | 23.00 | 26.00 | —— | 19.00 | 22.00 | |||
316S11 316S13 316S31 316S33 316S51 316S13 316S61 316S63 | — | 0.03 | 1.00 | 2.000.045 | 0.025 | 16.50 | 18.50 | 2.002.50 | 11.00 | 14.00 | ||
| — | 0.03 | 1.00 | 2.000.045 | 0.025 | 16.50 | 18.50 | 2.503.00 | 11.50 | 14.50 | |||
| — | 0.07 | 1.00 | 2.000.045 | 0.025 | 16.50 | 18.50 | 2.002.50 | 11.00 | 13.50 | |||
| — | 0.07 | 1.00 | 2.000.045 | 0.025 | 16.50 | 18.50 | 2.503.00 | 10.00 | 14.00 | |||
| 0.04 | 0.10 | 1.00 | 2.000.045 | 0.025 | 16.50 | 18.50 | 2.002.50 | 10.50 | 13.00 | |||
| 0.04 | 0.10 | 1.00 | 2.000.045 | 0.025 | 16.50 | 18.50 | 2.503.00 | 10.50 | 13.50 | |||
| — | 0.030 | 1.00 | 2.000.045 | 0.025 | 16.50 | 18.50 | 2.002.50 | 10.50 | 13.50 | |||
| — | 0.030 | 1.00 | 2.000.045 | 0.025 | 16.50 | 18.50 | 2.503.00 | 11.50 | 14.50 | |||
| 320S31 | — | 0.08 | 1.00 | 2.000.045 | 0.025 | 13.50 | 18.50 | 2.002.50 | 11.00 | 14.00 | ||
321S31 321S51 | — | 0.08 | 1.00 | 2.000.045 | 0.025 | 17.00 | 19.00 | —— | 9.00 | 12.00 | ||
| 0.04 | 0.10 | 1.00 | 2.000.045 | 0.025 | 17.00 | 19.00 | —— | 9.00 | 12.00 | |||
347S31 347S51 | — | 0.08 | 1.00 | 2.000.045 | 0.025 | 17.00 | 19.00 | —— | 9.00 | 12.00 | ||
| 0.04 | 0.10 | 1.00 | 2.000.045 | 0.025 | 17.00 | 19.00 | —— | 9.00 | 12.00 | |||
318S13 904S13 | — | 0.030 | 1.00 | 2.000.025 | 0.020 | 21.00 | 23.00 | 2.503.50 | 4.50 | 6.50 | ||
| — | 0.030 | 1.00 | 2.000.040 | 0.025 | 19.00 | 22.00 | 4.005.00 | 24.00 | 27.00 | |||
力學性能室溫力學性能見表2
表2
| 牌號 | 屈服強度 | 抗拉強度,RmMPa | 伸長率1)A,% | 熱處理固溶退火溫度2)3)4)℃ | 晶間腐蝕試驗敏化處理時間5)(在150~700℃) min | ||
| RP0.2 | RP1.0 | ||||||
| MPa | MPa | ||||||
| ≥ | ≥ | ≥ | ≤ | ≥ | |||
304S11 304S31 304S51 304S61 | 180 | 215 | 480 | 680 | 40 | 1000~1100 | 30 |
| 195 | 230 | 500 | 700 | 40 | 1000~1100 | 6) | |
| 195 | 230 | 490 | 690 | 40 | 1050~11207) | N/A8) | |
| 270 | 305 | 650 | 750 | 35 | 1000~1100 | 30 | |
309S16 310S16 | 205 | 240 | 510 | 710 | 40 | 1000~1100 | 6) |
| 205 | 240 | 510 | 710 | 40 | 1000~1100 | 8) | |
316S11 316S13 316S31 316S33 316S51 316S13 316S61 316S63 | 190 | 225 | 490 | 690 | 40 | 1020~1120 | 30 |
| 190 | 225 | 490 | 690 | 40 | 1020~1120 | 30 | |
| 205 | 240 | 510 | 710 | 40 | 1020~1120 | 15 | |
| 205 | 240 | 510 | 710 | 40 | 1020~1120 | 15 | |
| 205 | 240 | 510 | 710 | 40 | 1050~11207) | N/A6) | |
| 205 | 240 | 510 | 710 | 40 | 1050~11207) | N/A8) | |
| 280 | 315 | 580 | 780 | 35 | 1020~1120 | 30 | |
| 280 | 315 | 280 | 780 | 35 | 1020~1120 | 30 | |
| 320S31 | 210 | 245 | 510 | 710 | 35 | 1020~1120 | 30 |
321S31 321S51 | 200 | 235 | 510 | 710 | 35 | 1020~1120 | 30 |
| 175 | 210 | 190 | 690 | 35 | 1020~11207) | 30 | |
347S31 347S51 | 205 | 240 | 510 | 710 | 30 | 1020~1120 | 30 |
| 205 | 240 | 510 | 710 | 30 | 1050~11207) | 30 | |
318S13 904S13 | 480 | — | 680 | 830 | 25 | 1020~11007) | 30 |
| 220 | 255 | 520 | 720 | 35 | 1050~11507) | 30 | |
1)在有爭議時,應使用標距為5.65的圓形比例試樣,或標距為50mm的12.5mm寬的矩形試樣,So為試樣的原始橫截面面積。
2)水冷或空氣中快冷。
3)熱軋板可以軋制狀態,水冷或空氣中快冷供貨,但應滿足下列條件:(a)熱軋時溫度不低于固溶退火溫度的下限;(b)材料時良好的冶金狀態;(c)滿足力學性能和耐晶間腐蝕要求。
4)對這些鋼,術語“退火”、“固溶”和“固溶退火”有相同含義。
5)要求作晶間腐蝕試驗時,除非另有協議,晶間腐蝕試樣在這范圍內的處理溫度應由生產廠選定。
6)對此鋼,晶間腐蝕試驗時適用的,但晶間腐蝕試樣熱處理不適用。
7)注2)不適用此鋼,厚板以最終固溶退火處理供貨。
8)N/A=晶間腐蝕試驗不適用,但特殊協議除外。
高溫屈服應力(RP0.2和RP1.0)最小值見表3和表4
表3
| 牌號 | RP0.2 MPa ≥ | |||||||||||||
| 20℃ | 100℃ | 150℃ | 200℃ | 250℃ | 300℃ | 350℃ | 400℃ | 450℃ | 500℃ | 550℃ | 600℃ | 650℃ | 700℃ | |
304S11 304S31 304S51 304S61 | 180 | 121 | 108 | 9890 | 82 | 76 | 74 | 7170 | 68 | 67 | — | — | ||
| 195 | 132 | 120 | 109100 | 93 | 87 | 84 | 8179 | 78 | 76 | — | — | |||
| 195 | 132 | 120 | 109100 | 93 | 87 | 84 | 8179 | 78 | 76 | — | — | |||
| 270 | 196 | 169 | 155143 | 135 | 129 | 123 | 119115 | 113 | 110 | 108 | 106 | |||
309S16 310S16 | 205 | 140 | 128 | 116108 | 100 | 94 | 91 | 8685 | 84 | 82 | — | — | ||
| 205 | 140 | 128 | 116108 | 100 | 94 | 91 | 8685 | 84 | 82 | — | — | |||
316S11 316S13 316S31 316S33 316S51 316S13 316S61 316S63 | 190 | 142 | 130 | 120109 | 101 | 96 | 90 | 8784 | 81 | 79 | 78 | 77 | ||
| 190 | 142 | 130 | 120109 | 101 | 96 | 90 | 8784 | 81 | 79 | 78 | 77 | |||
| 205 | 155 | 144 | 132121 | 113 | 107 | 101 | 9895 | 92 | 90 | 89 | 88 | |||
| 205 | 155 | 144 | 132121 | 113 | 107 | 101 | 9895 | 92 | 90 | 89 | 88 | |||
| 205 | 155 | 144 | 132121 | 113 | 107 | 101 | 9895 | 92 | 90 | 89 | 88 | |||
| 205 | 155 | 144 | 132121 | 113 | 107 | 101 | 9895 | 92 | 90 | 89 | 88 | |||
| 280 | 204 | 178 | 164154 | 146 | 140 | 136 | 132129 | 126 | 124 | 122 | 118 | |||
| 280 | 204 | 178 | 164154 | 146 | 140 | 136 | 132129 | 126 | 124 | 122 | 118 | |||
| 320S31 | 210 | 165 | 150 | 137128 | 122 | 117 | 112 | 109105 | 102 | 100 | 97 | 96 | ||
321S31 321S51 | 200 | 154 | 149 | 144139 | 135 | 129 | 124 | 119116 | 111 | 108 | 105 | 102 | ||
| 175 | 128 | 123 | 117114 | 110 | 105 | 100 | 9593 | 90 | 88 | 86 | 84 | |||
347S31 347S51 | 205 | 171 | 162 | 153147 | 139 | 133 | 129 | 126124 | 122 | 121 | — | — | ||
| 205 | 171 | 162 | 153147 | 139 | 133 | 129 | 126124 | 122 | 121 | — | — | |||
318S13 904S13 | 480 | 360 | 335 | 310295 | 285 | — | — | —— | — | — | — | — | ||
| 220 | 175 | 165 | 155145 | 135 | 130 | 125 | 120110 | 105 | — | — | — | |||
表4
| 牌號 | RP1.0 MPa ≥ | |||||||||||||
| 20℃ | 100℃ | 150℃ | 200℃ | 250℃ | 300℃ | 350℃ | 400℃ | 450℃ | 500℃ | 550℃ | 600℃ | 650℃ | 700℃ | |
304S11 304S31 304S51 304S61 | 215 | 168 | 150 | 137128 | 122 | 116 | 110 | 108106 | 102 | 100 | 96 | 93 | ||
| 230 | 178 | 160 | 147139 | 132 | 125 | 120 | 117115 | 112 | 109 | 104 | 99 | |||
| 230 | 178 | 160 | 147139 | 132 | 125 | 120 | 117115 | 112 | 109 | 104 | 99 | |||
| 305 | 230 | 201 | 182172 | 163 | 156 | 149 | 144140 | 136 | 131 | 128 | 124 | |||
309S16 310S16 | 240 | 185 | 167 | 154146 | 139 | 132 | 126 | 123121 | 118 | 114 | 109 | 103 | ||
| 240 | 185 | 167 | 154146 | 139 | 132 | 126 | 123121 | 118 | 114 | 109 | 103 | |||
316S11 316S13 316S31 316S33 316S51 316S13 316S61 316S63 | 225 | 177 | 161 | 149139 | 133 | 127 | 123 | 119115 | 112 | 110 | 107 | 105 | ||
| 225 | 177 | 161 | 149139 | 133 | 127 | 123 | 119115 | 112 | 110 | 107 | 105 | |||
| 240 | 189 | 172 | 159150 | 143 | 137 | 133 | 129125 | 121 | 119 | 116 | 113 | |||
| 240 | 189 | 172 | 159150 | 143 | 137 | 133 | 129125 | 121 | 119 | 116 | 113 | |||
| 240 | 189 | 172 | 159150 | 143 | 137 | 133 | 129125 | 121 | 119 | 116 | 113 | |||
| 240 | 189 | 172 | 159150 | 143 | 137 | 133 | 129125 | 121 | 119 | 116 | 113 | |||
| 315 | 238 | 208 | 192180 | 172 | 166 | 161 | 157152 | 149 | 144 | 142 | 138 | |||
| 315 | 238 | 208 | 192180 | 172 | 166 | 161 | 157152 | 149 | 144 | 142 | 138 | |||
| 320S31 | 245 | 193 | 176 | 163154 | 147 | 141 | 136 | 132128 | 125 | 122 | 119 | 116 | ||
321S31 321S51 | 235 | 192 | 180 | 172164 | 158 | 152 | 148 | 144140 | 138 | 135 | 130 | 124 | ||
| 210 | 166 | 155 | 147141 | 133 | 129 | 126 | 121118 | 116 | 115 | 112 | 108 | |||
347S31 347S51 | 240 | 204 | 192 | 182172 | 166 | 162 | 159 | 157155 | 153 | 151 | — | — | ||
| 240 | 204 | 192 | 182172 | 166 | 162 | 159 | 157155 | 153 | 151 | — | — | |||
318S13 904S13 | 530 | 410 | 385 | 360345 | 335 | — | — | —— | — | — | — | — | ||
| 255 | 205 | 195 | 185175 | 165 | 160 | 155 | 150140 | 135 | — | — | — | |||
©2008-2023 福建明海鑫企業股份有限公司 閩ICP備07035527號-1
閩公網安備 35040302610038號