| 鑄件重量下限(kg) | 鑄件重量上限(kg) | 上側(cè)吃砂量 | 下側(cè)吃砂量 | 左右吃砂量 | 前后吃砂量 | 模間吃砂量 |
| 0 | 5 | 40 | 40 | 30 | 30 | 30 |
| 5 | 10 | 50 | 50 | 40 | 40 | 40 |
| 10 | 20 | 60 | 60 | 40 | 50 | 50 |
| 20 | 50 | 70 | 70 | 50 | 50 | 60 |
| 50 | 100 | 90 | 90 | 50 | 60 | 70 |
| 100 | 250 | 100 | 100 | 60 | 70 | 100 |
| 250 | 500 | 120 | 120 | 70 | 80 | - |
| 500 | 1000 | 150 | 150 | 90 | 90 | - |
| 1000 | 2000 | 200 | 200 | 100 | 100 | - |
| 2000 | 3000 | 250 | 250 | 125 | 125 | - |
©2008-2023 福建明海鑫企業(yè)股份有限公司 閩ICP備07035527號(hào)-1
閩公網(wǎng)安備 35040302610038號(hào)