| 蠕化劑 | 原鐵水含硫量(%) | ||||||
| 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | |
| 稀土硅鐵合金R20 | 0.8~1.1 | 1.1~1.3 | 1.3~1.5 | 1.5~1.7 | 1.7~1.8 | 1.8~2.0 | 2.0~2.2 |
| 稀土硅鈣合金RECa20-10 | 1.0~1.2 | 1.2~1.4 | 1.4~1.6 | 1.6~1.8 | - | - | - |
稀土鈣鎂硅合金 15RECaMg8-5 1 RECaMg4-6 | 0.9~1.0 1.3~1.4 | 1.0~1.1 1.4~1.5 | 1.1~1.2 1.5~1.6 | 1.2~1.3 1.6~1.7 | 1.3~1.4 1.7~1.9 | 1.4~1.5 1.9~2.1 | 1.5~1.6 2.1~2.2 |
| 稀土鈦鎂合金RETiMg | 1.4~1.5 | 1.5~1.6 | 1.6~1.7 | 1.7~1.8 | 1.8~1.9 | 1.9~2.1 | 2.1~2.2 |
| 稀土鎂鋅合金20REMgZn | 0.7~0.9 | 0.9~1.0 | 1.0~1.2 | 1.2~1.3 | 1.3~1.4 | 1.4~1.6 | 1.6~1.8 |
©2008-2023 福建明海鑫企業股份有限公司 閩ICP備07035527號-1
閩公網安備 35040302610038號