吊鏈連續拋丸落砂清理室
| 產品名稱 | 型號 | 單鉤負荷(公斤) | 室體尺寸(米) | 電機 | 凈重(噸) | 外形尺寸(長×寬×高)(毫米) | 生產廠 | ||
| 主電機 | 總容量 | 臺數 | |||||||
| 吊鏈連拋丸落砂清理室 | Q582 | 200 | - | - | 133.9 | - | 29.8 | 19500×11000×70000 | 漯河鑄造機械廠 |
| Q585 | 500 | 5.6×2×2.5 | - | 235 | - | 32 | 9400×7200×8000 | 青島第二鑄造機械廠 | |
| Q585A | 500 | 3.6×2×2.7 | - | 116.8 | - | 32 | 17700×9615×10000 | 漯河鑄造機械廠 | |
| Q588 | 800 | 4.2×2.1×2.4 | - | 144.9 | - | 41 | 17700×9615×10000 | ||
©2008-2023 福建明海鑫企業股份有限公司 閩ICP備07035527號-1
閩公網安備 35040302610038號