煙煤的分類
煙煤的分類
| 類別 | 符號 | 數(shù)碼 | ||||
| Vdef/% | G | y/mm | b/% | |||
| 貧煤 | PM | 11 | >10.0-20.0 | ≤5 | - | - |
| 貧瘦煤 | - | 12 | >10.0-20.0 | >5-20 | - | - |
| 瘦煤 | SM | 13 | >10.0-20.0 | >20-50 | - | - |
| 14 | >10.0-20.0 | >50-65 | - | - | ||
| 焦煤 | JM | 15 | >10.0-20.0 | >650 | ≤25.0 | (≤150) |
| 24 | >20.0-28.0 | >50-65 | - | - | ||
| 25 | >20.0-28.0 | >65 | ≤25.0 | (≤150) | ||
| 肥煤 | FM | 16 | >10.0-20.0 | (>85) | >25.0 | (>150) |
| 26 | >20.0-28.0 | (>85) | >25.0 | (>150) | ||
| 36 | >20.0-28.0 | (>85) | >25.0 | (>220) | ||
| 1/3焦煤 | 1/3JM | 35 | >28.0-37.0 | 65 | ≤25.0 | (≤220) |
| 氣肥煤 | QF | 46 | >37.0 | (>85) | >25.0 | (>220) |
| 氣煤 | QM | 34 | >28.0-37.0 | >50-65 | ≤25.0 | (≤220) |
| 43 | >37.0 | >35-50 | ||||
| 44 | >37.0 | >50-65 | ||||
| 45 | >37.0 | >65 | ||||
| 1/2中粘煤 | 1/2ZN | 23 | >20.0-28.0 | >30-50 | - | - |
| 33 | >28.0-37.0 | >30-50 | - | - | ||
| 弱粘煤 | RN | 22 | >20.0-28.0 | >5-30 | - | - |
| 32 | >28.0-37.0 | >5-30 | - | - | ||
| 不粘煤 | BN | 21 | >20.0-28.0 | ≤5 | - | - |
| 31 | >28.0-37.0 | ≤5 | - | - | ||
| 長焰煤 | CY | 41 | >37.0 | ≤5 | - | - |
| 42 | >37.0 | >5-35 | - | - | ||
©2008-2023 福建明海鑫企業(yè)股份有限公司 閩ICP備07035527號-1
閩公網(wǎng)安備 35040302610038號