碳素彈簧鋼絲 GB 4357-89
1 主題內容與適用范圍
本標準規定了碳素彈簧鋼絲的分類、尺寸、外形、技術要求、試驗方法、檢驗規則、包裝、標志及質量證明書等。
本標準適用于機械用圓形截面的冷拉碳素彈簧鋼絲。
2 引用標準(略)
3 分類、代號
按用途鋼絲分為三級:
B級:用于低應力彈簧;
C級:用于中等應力彈簧;
D級:用于高應力彈簧。
4 尺寸、外形和重量
4.1尺寸
4.1.1鋼絲的直徑范圍
B級:0.08~13.00mm;C級:0.08~13.00mm;D級:0.08~6.00mm。
4.1.2鋼絲直徑應符合GB342的表1規定。根據需方要求,可供應中間尺寸的鋼絲。
4.1.3鋼絲直徑的允許偏差應符合GB342的表3中h11級規定。
4.2外形
4.2.1鋼絲的橢圓度應不大于允許公差之半。
4.2.2鋼絲盤形應規整,當打開鋼絲盤時,不得散亂、扭轉或呈“∞”字形。
4.3重量
每盤應由一根鋼絲組成,鋼絲盤重應符合表1規定。
表1
| 鋼絲直徑mm | 最小盤重Kg | 鋼絲直徑mm | 最小盤重Kg |
≤O.10 >O.10~0.20 >0.20~0.30 >0.30~0.80 >0.80~1.20 | O.1 O.2 0.4 O.5 1.0 | >1.20~1.80 >1.80~3.00 >3.00~5.00 >5.00~8.00 >8.00~13.00 | 2.0 5.O 8.0 10.0 20.0 |
4.4標記示例
按抗拉強度級別訂貨:
力學性能為D級、直徑為1.00mm、直徑允許偏差為hll級的碳素彈簧鋼絲,其標記為:
碳素彈簧鋼絲1.00-h11-GB 342-82/D-GB 4357-89
按鋼種和抗拉強度級別訂貨:
用T9A制造的力學性能為D級、直徑為1.00mm直徑允許偏差為h11級的碳素彈簧鋼絲,其標記為:
碳素彈簧鋼絲1.00-h11-GB342-82/T9A-D-GB4357-89
5 技術要求
5.1牌號及化學成分
5.1.1鋼絲應選用GB4354和GB1298中規定牌號制造。亦可用質量相當的其他牌號盤條制造。
5.1.2鋼絲用盤條其磷含量不大于0.030%,硫含量不大于0.020%。
5.2力學性能
鋼絲的抗拉強度應符合表2規定。
中間尺寸鋼絲的抗拉強度按相鄰較大尺寸的規定執行。
表2
| 直徑/mm | 抗拉強度/MPa | ||
| B級 | C級 | D級 | |
| 0.08 | 2400~2800 | 2740~3140 | 2840~3240 |
| 0.09 | 2350~2750 | 2690~3090 | 2840~3240 |
| O.10 | 2300~2700 | 2650~3040 | 2790~3190 |
| O.12 | 2250~2650 | 2600~2990 | 2740~3140 |
| 0.14 | 2200~2600 | 2550~2940 | 2740~3140 |
| O.16 | 2150-2550 | 2500~2890 | 2090-3090 |
| O.18 | 2150~2550 | 2450~2840 | 2690~3090 |
| 0.2 | 2150~2550 | 2400~2790 | 2690~3090 |
| 0.22 | 2110~2500 | 2350~2750 | 2690~3090 |
| 0.25 | 2060~2450 | 2300~2700 | 2640~3040 |
| 0.28 | 2010~2400 | 2300~2700 | 2640~3040 |
| 0.3 | 2010~2400 | 2300~2700 | 2640~3040 |
| 0.32 | 1960~2350 | 2250~2650 | 2600~2990 |
| 0.35 | 1960~2350 | 2250~2650 | 2600~2990 |
| 0.4 | 1910~2300 | 2250~2650 | 2600~2990 |
| 0.45 | 1860~2260 | 2200~2600 | 2550~2940 |
| 0.5 | 1860~2260 | 2200~2600 | 2550~2940 |
| 0.55 | 1810~2210 | 2150~2550 | 2500~2890 |
| 0.6 | 1760~2160 | 2110~2500 | 2450-2840 |
| 0.63 | 1760~2160 | 2110~2500 | 2450~2840 |
| 0.7 | 1710~2110 | 2060~2450 | 2450~2840 |
| 0.8 | 1710~2060 | 2010~2400 | 2400~2840 |
| 0.9 | 1710~2060 | 2010~2350 | 2350~2750 |
| 1 | 1660~2010 | 1960~2300 | 2300~2690 |
| 1.2 | 1620~1960 | 1910~2250 | 2250~2550 |
| 1.4 | 1620~1910 | 1860~2210 | 2150~2450 |
| 1.6 | 1570~1860 | 1810~2160 | 2110~2400 |
| 1.8 | 1520~1810 | 1760~2110 | 2010~2300 |
| 2 | 1470~1760 | 1710~2010 | 1910~2200 |
| 2.2 | 1420~1710 | 1660~1960 | 1810~2110 |
| 2.5 | 1420~1710 | 1660~1960 | 1760~2060 |
| 2.8 | 1370~1670 | 1620~1910 | 1710~2010 |
| 3 | 1370~1670 | 1570-1860 | 1710~1960 |
| 3.2 | 1320~1620 | 1570~1810 | 1660~1910 |
| 3.5 | 1320~1620 | 1570~1810 | 1660~1910 |
| 4 | 1320~1620 | 1520~1760 | 1620~1860 |
| 4.5 | 1320~1570 | 1520~1760 | 1620~1860 |
| 5 | 1320~1570 | 1470~1710 | 1570~1810 |
| 5.5 | 1270~1520 | 1470~1710 | 1570~1810 |
| 6 | 1220~1470 | 1420~1660 | 1520~1760 |
| 6.3 | 1220~1470 | 1420~1610 | - |
| 7 | 1170~1420 | 1370~1570 | - |
| 8 | 1170~1420 | 1370~1570 | - |
| 9 | 1130~1320 | 1320~1520 | - |
| 10 | 1130~1320 | 1320~1520 | - |
| 11 | 1080~1270 | 1270~1470 | - |
| 12 | 1060~1270 | 1270~1470 | - |
| 13 | 1030~1220 | 1220~1420 | - |
5.3工藝性能
5.3.1扭轉
直徑不大于6.OOmm的鋼絲應進行扭轉檢驗,扭轉次數應符合表3規定。
表3
| 鋼絲直徑/mm | 扭轉次數≥ | 鋼絲直徑/mm | 扭轉次數≥ | ||
| B、C級 | D級 | B、C級 | D級 | ||
| ≤2.00 | 20 | 18 | >4.00~5.00 | 10 | 5 |
| >2.00~3.00 | 15 | 13 | >5.00~6.00 | 8 | 3 |
| >3.00~4.00 | 12 | 8 | - | - | - |
扭轉時,鋼絲在規定扭轉次數以內,表面不得有肉眼可見的裂紋和分層。
5.3.2纏繞
鋼絲按表4規定進行纏繞檢驗,纏繞后的試樣表面不得產生裂紋和斷裂。
表4
| 鋼絲級別 | 鋼絲直徑d/ mm | 芯棒直徑/mm | 纏繞圈數 |
| B、C級 | ≤6.00 | d | ≥2 |
| D級 | ≤4.00 | ||
| >4.00 | 2d |
5.3.3彎曲 直徑大于6.00mm的鋼絲應進行彎曲檢驗。彎曲后試樣表面不得產生裂紋或斷裂。
©2008-2023 福建明海鑫企業股份有限公司 閩ICP備07035527號-1
閩公網安備 35040302610038號