| 牌 號 | 下列溫度(℃)時的抗拉強度6b/Mpa | 牌 號 | 下列溫度(℃)時的抗拉強度6b/Mpa | ||||||||
| 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | ||
| RTCr | 225 | 144 | ?- | ?- | ?- | RTQSi4Mo | ?- | ?- | 101 | 46 | ?- |
| RTCr2 | 243 | 166 | ?- | ?- | ?- | RTQSi5 | ?- | ?- | 67 | 30 | ?- |
| RTCr16 | ?- | ?- | ?- | 144 | 88 | RTQAl4Si4 | ?- | ?- | ?- | 82 | 32 |
| RTSi5 | ?- | ?- | 41 | 27 | ?- | RTQAl5Si5 | ?- | ?- | ?- | 167 | 75 |
| RTQSi4 | ?- | ?- | 75 | 35 | ?- | RTQAl22 | ?- | ?- | ?- | 130 | 77 |
©2008-2023 福建明海鑫企業股份有限公司 閩ICP備07035527號-1
閩公網安備 35040302610038號