灰鑄鐵的基體組織特征
| 組織名稱 | 說明 |
| 鐵素體 | 白色塊狀組織為α鐵素體 |
| 片狀珠光體 | 珠光體中碳化物和鐵素體均成片狀/近似平行排列 |
| 粒狀珠光體 | 在白色鐵素體基體上分布著粒狀碳化物 |
| 托氏體 | 在晶界呈黑團(tuán)狀組織/高倍觀察時(shí)/可看到針片狀鐵素體和碳化物的混合體 |
| 粒狀貝氏體 | 在大塊鐵素體上有小島狀組織/島內(nèi)可能是奧氏體/奧氏體分解產(chǎn)物(珠光體或馬氏體) |
| 針狀貝氏體 | 形狀呈針片狀/高倍觀察時(shí)/可看到針片狀鐵素體上分布著電狀碳化物/邊緣多分枝/無明顯夾角關(guān)系。 |
| 馬氏體 | 高碳馬氏體外形為透鏡狀/有明顯的中脊面/不回火時(shí)針面明亮/有明顯的60度或120度夾角特征。 |
©2008-2023 福建明海鑫企業(yè)股份有限公司 閩ICP備07035527號(hào)-1
閩公網(wǎng)安備 35040302610038號(hào)