3、鋼板和鋼帶正負允許偏差
單位:mm
| 厚度 | 負偏差 | 下列寬度時厚度允許正偏差 | |||||||||||||
> 1000 -1200 | > 1200 -1500 | > 1500 -1700 | > 1700 -1800 | > 1800 -2000 | > 2000 -2300 | > 2300 -2500 | > 2500 -2600 | > 2600 -2800 | > 2800 -3000 | > 3000 -3200 | > 3200 -3400 | > 3400 -3600 | > 3600 -3800 | ||
>13-25 >25-30 >30-34 >34-40 >40-50 >50-60 >60-80 >80-100 >100-150 >150-200 | 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3 1.8 2.0 2.2 2.6 | 0.2 0.2 0.2 0.3 0.4 0.6 — — — — | 0.2 0.2 0.3 0.4 0.5 0.7 — — — — | 0.3 0.3 0.3 0.5 0.6 0.8 1.0 1.2 1.3 1.5 | 0.4 0.4 0.4 0.6 0.7 0.9 1.0 1.2 1.3 1.5 | 0.6 0.6 0.6 0.7 0.8 1.0 1.0 1.2 1.3 1.5 | 0.8 0.8 0.8 0.9 1.0 1.1 1.0 1.2 1.4 1.6 | 0.8 0.9 0.9 1.1 1.2 1.2 1.2 1.3 1.5 1.7 | 1.0 1.0 1.0 1.1 1.2 1.2 1.2 1.3 1.5 1.7 | 1.1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.3 1.3 1.3 1.6 1.7 | 1.2 1.2 1.3 1.4 1.5 1.5 1.3 1.4 1.6 1.8 | — — — — — — 1.3 1.4 1.6 1.8 | — — — — — — 1.3 1.4 1.6 1.8 | — | — |
| 1.4 | 1.4 | ||||||||||||||
| 1.4 | 1.4 | ||||||||||||||
| 1.6 | 1.6 | ||||||||||||||
| 1.8 | 1.8 | ||||||||||||||
4、鋼帶
4.1鋼帶規格
單位:mm
| 鋼帶公稱厚度 | 1.2,1.4,1.5,1.8,2.0,2.5,2.8,3.0,3.2,3.5,3.8,4.0,4.5,5.0,5.5,6.0,6.5,7.0,8.0,10.0,11.0,13.0,14.0,15.0,16.0,18.0,19.0,20.0,22.0,25.0 |
| 鋼帶公稱寬度 | 600,650,700,800,850,900,950,1000,1050,1100,1150,1200,1250,1300,1350,1400,1450,1500,1550,1600,1700,1800,1900 |
4.2鋼帶寬度及允許偏差
單位:mm
| 切邊鋼帶 | 不切邊鋼帶 | ||
| 鋼帶寬度 | 寬度允許偏差 | 鋼帶寬度 | 寬度允許偏差 |
| 600-1000 | +5 | ≤1000 | +20 |
| >1000 | +10 | >1000 | +30 |
4.3縱剪鋼帶寬度允許偏差
單位:mm
| 公稱寬度 | ≤160 | >160-250 | >250-600 | |
| 厚 度 | ≤4.0 | ±0.5 | ±1.0 | |
| >4.0-6.0 | ±0.8 | ±1.0 | ||
| >6.0-8.0 | ±1.0 | ±1.2 | ||
| >8.0 | ±1.2 | ±1.4 | ||
5、技術要求
5.1鋼板不平度
單位:mm
| 公稱厚度 | 測量單位長度 | 不平度 | 公稱厚度 | 測量單位長度 | 不平度 |
≤1.5 >1.5-4 >4-10 | 1000 | 15 12 10 | >10-25 >25 | 1000 | 8 7 |
注:本表規定不平度只適用于屈服點下限不超過460MPa[47kgf/mm2]的鋼板,超過460MPa[47kgf/mm2]的鋼板及調質鋼板不平度為上表的1.5倍。
5.2鋼帶卷邊一側塔形高度
單位:mm
| 寬度 | 切邊厚度 | 不切邊厚度 | - |
| <2.5 | ±2.5 | ||
≤1000 >1000 | 20 30 | 60 80 | 50 70 |
5.3剪切后平整的熱軋鋼板,其長度允許增加20mm。
5.4鋼板是平板狀、矩形的,可直接軋制或由寬鋼帶剪切而成寬度大于600mm,厚度為0.35mm-200mm的成材。
5.5鋼帶是指成卷交貨,寬度大于600mm,厚度為1.0mm-25mm。
©2008-2023 福建明海鑫企業股份有限公司 閩ICP備07035527號-1
閩公網安備 35040302610038號