熱軋扁鋼(GB/T1704-1988)
(1)尺寸規格見表1。
表1 熱軋扁鋼的尺寸規格
| 寬度/mm | 厚 度 /mm | 寬度/mm | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 36 | 柏 | 45 | 50 | 56 | 60 | ||
| 理論質量/(kg/m)(密度7.85g/m3) | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 0.24 | 0.31 | O.39 | O.47 | 0.55 | 0.63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| 12 | 0.28 | O.38 | O.47 | O.57 | O.66 | 0.75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
| 14 | O.33 | O.44 | 0.55 | O.66 | 0.77 | O.88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
| 16 | O.38 | 0.50 | 0.63 | O.75 | 0.88 | 1.00 | 1.15 | 1.26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
| 18 | 0.42 | 0.57 | 0.71 | O.85 | 0.99 | 1.13 | 1.27 | 1.41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
| 20 | O.47 | 0.63 | O.78 | O.94 | 1.10 | 1.26 | 1.41 | 1.57 | 1.73 | 1.88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
| 22 | 0.52 | O.69 | O.86 | 1.04 | 1.21 | 1.38 | 1.55 | 1.73 | 1.90 | 2.07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 |
| 25 | 0.59 | O.78 | O.98 | 1.18 | 1.37 | 1.57 | 1.77 | 1.96 | 2.16 | 2.36 | 2.75 | 3.14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 |
| 28 | O.66 | 0.88 | 1.10 | 1.32 | 1.54 | 1.76 | 1.98 | 2.20 | 2.42 | 2.64 | 3.08 | 3.53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 |
| 30 | 0.71 | O.94 | 1.18 | 1.41 | 1.65 | 1.88 | 2.12 | 2.36 | 2.59 | 2.83 | 3.30 | 3.77 | 4.24 | 4.71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
| 32 | 0.75 | 1.00 | 1.26 | 1.51 | 1.76 | 2.01 | 2.26 | 2.55 | 2.76 | 3.01 | 3.52 | 4.02 | 4.52 | 5.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 |
| 35 | O.82 | 1.10 | 1.37 | 1.65 | 1.92 | 2.20 | 2.47 | 2.75 | 3.02 | 3.30 | 3.85 | 4.40 | 4.95 | 5.50 | 6.04 | 6.87 | 7.69 | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 |
| 40 | O.94 | 1.26 | 1.57 | 1.88 | 2.20 | 2.51 | 2.83 | 3.14 | 3.45 | 3.77 | 4.40 | 5.02 | 5.65 | 6.28 | 6.91 | 7.85 | 8.79 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 |
| 45 | 1.06 | 1.41 | 1.77 | 2.12 | 2.47 | 2.83 | 3.18 | 3.53 | 3.89 | 4.24 | 4.95 | 5.65 | 6.36 | 7.07 | 7.77 | 8.83 | 9.89 | 10.60 | 11.30 | 12.72 | - | - | - | - | - | 45 |
| 50 | 1.18 | 1.57 | 1.96 | 2.36 | 2.75 | 3.14 | 3.53 | 3.93 | 4.32 | 4.71 | 5.50 | 6.28 | 7.06 | 7.85 | 8.64 | 9-81 | 10.99 | 11.78 | 12.56 | 14.13 | - | - | - | - | - | 50 |
注:1.表中的粗線用以劃分扁鋼的組別:第1組-理論質量≤19kg/m;第2組-理論質量>19kg/m。
2.扁鋼的通常長度(非定尺的):普通鋼第1組-長3~9m;第2組-長3~7m;②優質鋼2~6m。
3.熱軋扁鋼常用鋼號為:Q235-A、20、45、16Mn,其化學成分、力學性能應符合相應標準中的規定
(2)允許偏差見表2。
表2 扁鋼的允許偏差
| 寬 度/mm | 厚 度/mm | 長 度 | |||||
| 尺寸 | 允許偏差 | 尺寸 | 允許偏差 | 尺寸 /m | 允許偏差 /m | ||
| 普通級 | 較高級 | 普通級 | 較高級 | ||||
| 1 O~50 | +O.5 -1.O +0.6 | +O.3 -O.9 +O.4 | 3~16 | +0.3 -0.5 | +O.2 -O.4 | ≤4 | +30 0 |
| >50~ 75 | -1.3 | -1.2 | >4~6 | +50 O | |||
>75 ~100 | +O.9 -1.8 | +O.7 -1.7 | >16 ~60 | +1.5% -3.O% | +1.O% -2.5% | ||
>100 ~200 | +1.O -2.O% | +O.8 -1.8% | ≥6 | +70 0 | |||
注:在同-截面任意兩點測量的厚度差不得大干厚度公差的一半。
©2008-2023 福建明海鑫企業股份有限公司 閩ICP備07035527號-1
閩公網安備 35040302610038號