西班牙壓力容器用鋼鋼號
1鋼板
UNEEN10028
| 牌號 | 化學(xué)成分(質(zhì)量分數(shù))/% | ||||||||
| C | Si | Mn | - | - | Cr | Mo | Ni | 其他 | |
| 耐熱壓力容器 | |||||||||
| 10CrMo9-10 | 0.08-0.14 | 0.5 | 0.40-0.80 | 0.03 | 0.025 | 2.00-2.50 | 0.90-1.10 | - | Cu≤0.30 |
| 11CrMo9-10 | 0.08-0.15 | 0.5 | 0.40-0.80 | 0.03 | 0.025 | 2.00-2.50 | 0.90-1.10 | - | |
| 13CrMo4-5 | 0.08-0.18 | 0.35 | 0.40-1.00 | 0.03 | 0.025 | 0.70-1.15 | 0.40-0.60 | - | |
| 16Mo3 | 0.12-0.20 | 0.35 | 0.40-0.90 | 0.03 | 0.025 | 0.3 | 0.25-0.35 | 0.3 | Al≥0.02,Cu≥0.30,Nb≤0.01,Ti≤0.03,V≤0.02,Cr+Cu+Mo+Ni≤0.70 |
| P235GH | ≤0.16 | 0.35 | 0.40-1.20 | 0.03 | 0.025 | 0.3 | 0.08 | 0.3 | |
| P265GH | ≤0.20 | 0.4 | 0.50-1.40 | 0.03 | 0.025 | 0.3 | 0.08 | 0.3 | |
| P295GH | 0.08-0.20 | 0.4 | 0.90-1.50 | 0.03 | 0.025 | 0.3 | 0.08 | 0.3 | |
| P335GH | 0.10-0.22 | 0.4 | 1.00-1.70 | 0.03 | 0.025 | 0.3 | 0.08 | 0.3 | |
| 耐壓壓力容器 | |||||||||
| P275N | 0.18 | 0.4 | 0.50-1.40 | 0.03 | 0.025 | 0.3 | 0.08 | 0.5 | Al≥0.02,Cu≥0.30,Nb≤0.01,Ti≤0.03,V≤0.05,Nb+Ti+V≤0.05 |
| P275NH | 0.18 | 0.4 | 0.50-1.40 | 0.03 | 0.025 | 0.3 | 0.08 | 0.5 | |
| P275NL1 | 0.16 | 0.4 | 0.50-1.40 | 0.03 | 0.02 | 0.3 | 0.08 | 0.5 | |
| P275NL2 | 0.16 | 0.4 | 0.50-1.40 | 0.025 | 0.015 | 0.3 | 0.08 | 0.5 | |
| P355N | 0.2 | 0.5 | 0.90-1.70 | 0.03 | 0.025 | 0.3 | 0.08 | 0.5 | Al≥0.02,Cu≥0.30,Nb≤0.05,Ti≤0.03,V≤0.10,Nb+Ti+V≤0.12 |
| P355NH | 0.2 | 0.5 | 0.90-1.70 | 0.03 | 0.025 | 0.3 | 0.08 | 0.5 | |
| P335NL1 | 0.18 | 0.5 | 0.90-1.70 | 0.03 | 0.02 | 0.3 | 0.08 | 0.5 | |
| P335NL2 | 0.18 | 0.5 | 0.90-1.70 | 0.025 | 0.015 | 0.3 | 0.08 | 0.5 | |
| P460N | 0.2 | 0.6 | 1.00-1.70 | 0.03 | 0.025 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | Al≥0.02,Cu≥0.70,Nb≤0.05,Ti≤0.03,V≤0.20,Nb+Ti+V≤0.22 |
| P460NH | 0.2 | 0.6 | 1.00-1.70 | 0.03 | 0.025 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | |
| P460NL1 | 0.2 | 0.6 | 1.00-1.70 | 0.03 | 0.02 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | |
| P460NL2 | 0.2 | 0.6 | 1.00-1.70 | 0.025 | 0.015 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | |
| 耐壓壓力容器(Ni合金韌性鋼) | |||||||||
| 11MnNi5-3 | 0.14 | 0.5 | 0.70-1.50 | 0.025 | 0.015 | - | - | 0.30-0.80 | Al≥0.02,Nb≤0.05,V≤0.05,Cr+Cu+Mo≤0.50 |
| 12Ni14 | 0.15 | 0.35 | 0.30-0.80 | 0.02 | 0.01 | - | - | 3.25-3.75 | V≤0.05,Cr+Cu+Mo≤0.50 |
| 12Ni19 | 0.15 | 0.35 | 0.30-0.80 | 0.02 | 0.01 | - | - | 4.75-5.25 | V≤0.05,Cr+Cu+Mo≤0.50 |
| 13MnNi6-3 | 0.16 | 0.5 | 0.85-1.70 | 0.025 | 0.015 | - | - | 0.30-0.85 | Al≥0.02,Nb≤0.05,V≤0.05,Cr+Cu+Mo≤0.50 |
| 15NiMn6 | 0.18 | 0.35 | 0.80-1.50 | 0.025 | 0.015 | - | - | 1.30-1.70 | V≤0.05,Cr+Cu+Mo≤0.50 |
| X7Ni9 | 0.1 | 0.35 | 0.30-0.80 | 0.015 | 0.005 | - | 0.1 | 8.50-10.0 | V≤0.01,Cr+Cu+Mo≤0.50 |
| X8Ni9 | 0.1 | 0.35 | 0.30-0.80 | 0.02 | 0.01 | - | 0.1 | 8.50-10.0 | V≤0.05,Cr+Cu+Mo≤0.50 |
| 耐壓壓力容器(可焊接細晶顆粒,熱軋) | |||||||||
| P355M | 0.14 | 0.5 | 1.6 | 0.025 | 0.02 | - | 0.2 | 0.5 | Al≥0.02,N≤0.015,Nb≤0.05,Ti≤0.05,V≤0.05 |
| P355ML1 | 0.14 | 0.5 | 1.6 | 0.02 | 0.015 | - | 0.2 | 0.5 | |
| P355ML2 | 0.14 | 0.5 | 1.6 | 0.02 | 0.015 | - | - | 0.5 | |
| P420M | 0.16 | 0.5 | 1.7 | 0.025 | 0.02 | - | 0.2 | 0.5 | Al≥0.02,N≤0.02,Nb≤0.05,Ti≤0.05,V≤0.10 |
| P420ML1 | 0.16 | 0.5 | 1.7 | 0.02 | 0.015 | - | 0.2 | 0.5 | |
| P420ML2 | 0.16 | 0.5 | 1.7 | 0.02 | 0.015 | - | 0.2 | 0.5 | |
| P460M | 0.16 | 0.5 | 1.7 | 0.025 | 0.02 | - | 0.2 | 0.5 | |
| P460ML1 | 0.16 | 0.5 | 1.7 | 0.02 | 0.015 | - | 0.2 | 0.5 | |
| 耐壓壓力容器(可焊接細晶粒鋼,熱軋) | |||||||||
| P460ML2 | 0.16 | 0.6 | 1.8 | 0.025 | 0.02 | - | 0.3 | 0.8 | Al≥0.02,N≤0.02,Nb≤0.06,Ti≤0.05,V≤0.12 |
| 耐壓壓力容器(可焊接細晶粒鋼,調(diào)質(zhì)) | |||||||||
| P355Q | 0.16 | 0.4 | 1.5 | 0.025 | 0.015 | 0.5 | 0.5 | 1 | N≤0.015,B≤0.005,Cu≤0.30,Nb≤0.05,Ti≤0.03,V≤0.06,Zr≤0.05 |
| P355QH | 0.16 | 0.4 | 1.5 | 0.025 | 0.015 | 0.5 | 0.5 | 1 | |
| P355QL1 | 0.16 | 0.4 | 1.5 | 0.02 | 0.01 | 0.5 | 0.5 | 1 | |
| P355QL2 | 0.16 | 0.4 | 1.5 | 0.02 | 0.01 | 0.5 | 0.5 | 1 | |
| P460Q | 0.18 | 0.5 | 1.7 | 0.025 | 0.015 | 1 | 0.7 | 1.5 | N≤0.015,B≤0.005,Cu≤0.30,Nb≤0.05,Ti≤0.03,V≤0.06,Zr≤0.05 |
| P460QH | 0.18 | 0.5 | 1.7 | 0.025 | 0.015 | 1 | 0.7 | 1.5 | |
| P460QL1 | 0.18 | 0.5 | 1.7 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.7 | 1.5 | |
| P460QL2 | 0.18 | 0.5 | 1.7 | 0.02 | 0.01 | 1 | 0.7 | 1.5 | |
| P500Q | 0.18 | 0.6 | 1.7 | 0.025 | 0.015 | 1.5 | 0.7 | 2.5 | N≤0.015,B≤0.005,Cu≤0.30,Nb≤0.05,Ti≤0.03,V≤0.08,Zr≤0.05 |
| P500QH | 0.18 | 0.6 | 1.7 | 0.025 | 0.015 | 1.5 | 0.7 | 2.5 | |
| P50QL1 | 0.18 | 0.6 | 1.7 | 0.02 | 0.01 | 1.5 | 0.7 | 2.5 | |
| P50QL2 | 0.18 | 0.6 | 1.7 | 0.02 | 0.01 | 1.5 | 0.7 | 2.5 | |
©2008-2023 福建明海鑫企業(yè)股份有限公司 閩ICP備07035527號-1
閩公網(wǎng)安備 35040302610038號