黑色金屬硬度及強(qiáng)度換算值(GB/T1172-1999)
| 硬度 |
| 洛氏 | 表面洛氏 | 維氏 | 布氏(F/D²=30) |
| HRC | HRA | HR15N | HR30N | HR45N | HV | HBS | HBW |
| 20 | 60.2 | 68.8 | 40.7 | 19.2 | 226 | 225 |
| 20.5 | 60.4 | 69.0 | 41.2 | 19.8 | 228 | 227 |
| 21.0 | 60.7 | 69.3 | 41.7 | 20.4 | 230 | 229 |
| 21.5 | 61.0 | 69.5 | 42.2 | 21.0 | 233 | 232 |
| 22.0 | 61.2 | 69.8 | 42.6 | 21.5 | 235 | 234 |
| 22.5 | 61.5 | 70.0 | 43.1 | 22.1 | 238 | 237 |
| 23.0 | 61.7 | 70.3 | 43.6 | 22.7 | 24l | 240 |
| 23.5 | 62.0 | 70.6 | 44.0 | 23.3 | 244 | 242 |
| 24.0 | 62.2 | 70.8 | 44.5 | 23.9 | 247 | 245 |
| 24.5 | 62.5 | 71.1 | 45 | 24.5 | 250 | 248 |
| 25.0 | 62.8 | 71.4 | 45.5 | 25.1 | 253 | 25l |
| 25.5 | 63.0 | 71.6 | 45.9 | 25.7 | 256 | 254 |
| 26 | 63.3 | 71.9 | 46.4 | 26.3 | 259 | 257 |
| 26.5 | 63.5 | 72.2 | 46.9 | 26.9 | 262 | 260 |
| 27.0 | 63.8 | 72.4 | 47.3 | 27.5 | 266 | 263 |
| 27.5 | 64.0 | 72.7 | 47.8 | 28.1 | 269 | 266 |
| 28.0 | 64.3 | 73 | 48.3 | 28.7 | 273 | 269 |
| 28.5 | 64.6 | 73.3 | 48.7 | 29.3 | 276 | 273 |
| 29 | 64.8 | 73.5 | 49.2 | 29.9 | 280 | 276 |
| 29.5 | 65.1 | 73.8 | 49.7 | 30.5 | 284 | 280 |
| 30.0 | 65.3 | 74.1 | 50.2 | 31.1 | 288 | 283 |
| 30.5 | 65.6 | 74.4 | 50.6 | 31.7 | 292 | 287 |
| 31 | 65.8 | 74.7 | 51.1 | 32.3 | 296 | 29l |
| 31.5 | 66.1 | 74.9 | 51.6 | 32.9 | 300 | 294 |
| 32 | 66.4 | 75.2 | 52.0 | 33.5 | 304 | 298 |
| 32.5 | 66.6 | 75.5 | 52.5 | 34.1 | 308 | 302 |
| 33.0 | 66.9 | 75.8 | 53.0 | 34.7 | 313 | 306 |
| 33.5 | 67.1 | 76.1 | 53.4 | 35.3 | 317 | 310 |
| 34.0 | 67.4 | 76.4 | 53.9 | 35.9 | 32l | 314 |
| 34.5 | 67.7 | 76.7 | 54.4 | 36.5 | 326 | 318 |
(適用于含碳量由低到高的鋼種)
| 抗拉強(qiáng)度ób/MPa |
| 碳鋼 | 鉻鋼 | 鉻釩鋼 | 鉻鎳鋼 | 鉻鉬鋼 | 鉻鎳 | 鉻錳 | 超高 | 不銹鋼 |
| 鉬鋼 | 硅鋼 | 強(qiáng)度鋼 |
| 774 | 742 | 736 | 782 | 747 | 850 | 781 | | 740 |
| 784 | 751 | 744 | 787 | 753 | 859 | 788 | 749 |
| 793 | 760 | 753 | 792 | 760 | 869 | 794 | 758 |
| 803 | 769 | 761 | 797 | 767 | 879 | 801 | 767 |
| 813 | 779 | 770 | 803 | 774 | 890 | 809 | 777 |
| 823 | 788 | 779 | 809 | 781 | 901 | 816 | 786 |
| 833 | 798 | 788 | 815 | 789 | 912 | 824 | 796 |
| 843 | 808 | 797 | 822 | 797 | 923 | 832 | 806 |
| 854 | 818 | 807 | 829 | 805 | 935 | 840 | 816 |
| 864 | 828 | 816 | 836 | 813 | 947 | 848 | 826 |
| 875 | 838 | 826 | 843 | 822 | 959 | 856 | 837 |
| 886 | 848 | 837 | 851 | 831 | 972 | 865 | 847 |
| 897 | 859 | 847 | 859 | 840 | 985 | 874 | 858 |
| 908 | 870 | 858 | 867 | 850 | 999 | 883 | 868 |
| 919 | 880 | 869 | 876 | 860 | 1012 | 893 | 879 |
| 930 | 891 | 880 | 885 | 870 | 1027 | 902 | 890 |
| 942 | 902 | 892 | 894 | 880 | 1041 | 912 | 90l |
| 954 | 914 | 903 | 904 | 891 | 1056 | 922 | 913 |
| 965 | 925 | 915 | 914 | 902 | 1071 | 933 | 924 |
| 977 | 937 | 928 | 924 | 913 | - | 943 | 936 |
| 989 | 948 | 940 | 935 | 924 | - | 954 | 947 |
| 1002 | 960 | 953 | 946 | 936 | - | 965 | 959 |
| 1014 | 972 | 966 | 957 | 948 | - | 977 | 971 |
| 1027 | 984 | 980 | 969 | 961 | - | 989 | 983 |
| 1039 | 996 | 993 | 981 | 974 | - | 1001 | 996 |
| 1052 | 1009 | 1007 | 994 | 987 | - | 1013 | 1008 |
| 1065 | 1022 | 1022 | 1007 | 1001 | - | 1026 | 1021 |
| 1078 | 1034 | 1036 | 1020 | 1015 | - | 1039 | 1034 |
| 1092 | 1048 | 1051 | 1034 | 1029 | - | 1052 | 1047 |
| 1105 | 1061 | 1067 | 1048 | 1043 | - | 1066 | 1060 |
| 硬度 |
| 洛氏 | 表面洛氏 | 維氏 | 布氏(F/D2=30) |
| HRC | HRA | HRl5N | HR30N | HR45N | HV | HBS | HBW |
| 35 | 67.9 | 77 | 54.8 | 37.0 | 33l | 323 | 370 |
| 35.5 | 68.2 | 77.2 | 55.3 | 37.6 | 335 | 327 | 375 |
| 36 | 68.4 | 77.5 | 55.8 | 38.2 | 340 | 332 | 381 |
| 36.5 | 68.7 | 77.8 | 56.2 | 38.8 | 345 | 336 | 386 |
| 37.0 | 69 | 78.1 | 56.7 | 39.4 | 350 | 341 | 392 |
| 37.5 | 69.2 | 78.4 | 57.2 | 40.0 | 355 | 345 | 397 |
| 38.0 | 69.5 | 78.7 | 57.6 | 40.6 | 360 | 350 | 403 |
| 38.5 | 69.7 | 79 | 58.1 | 41.2 | 365 | 355 | 409 |
| 39 | 70.0 | 79.3 | 58.6 | 41.8 | 37l | 360 | 415 |
| 39.5 | 70.3 | 79.6 | 59.0 | 42.4 | 376 | 365 | 422 |
| 40 | 70.5 | 79.9 | 59.5 | 43.0 | 381 | 370 | 428 |
| 40.5 | 70.8 | 80.2 | 60.0 | 43.6 | 387 | 375 | 435 |
| 41.0 | 71.1 | 80.5 | 60.4 | 44.2 | 393 | 380 | 44l |
| 41.5 | 71.3 | 80.8 | 60.9 | 44.8 | 398 | 385 | 448 |
| 42.0 | 71.6 | 81.1 | 61.3 | 45.4 | 404 | 39l | 455 |
| 42.5 | 71.8 | 81.4 | 61.8 | 45.9 | 410 | 396 | 463 |
| 43 | 72.1 | 81.7 | 62.3 | 46.5 | 416 | 40l | 470 |
| 43.5 | 72.4 | 82 | 62.7 | 47.1 | 422 | 407 | 478 |
| 44.0 | 72.6 | 82.3 | 63.2 | 47.7 | 428 | 413 | 486 |
| 44.5 | 72.9 | 82.6 | 63.6 | 48.3 | 435 | 418 | 494 |
| 45.0 | 73.2 | 82.9 | 64.1 | 48.9 | 44l | 424 | 502 |
| 45.5 | 73.4 | 83.2 | 64.6 | 49.5 | 448 | 430 | 510 |
| 46.0 | 73.7 | 83.5 | 65.0 | 50.1 | 454 | 436 | 518 |
| 46.5 | 73.9 | 83.7 | 65.5 | 50.7 | 46l | 442 | - |
| 47 | 74.2 | 84 | 65.9 | 51.2 | 468 | 449 | - |
| 47.5 | 74.5 | 84.3 | 66.4 | 51.8 | 475 | - | - |
| 48 | 74.7 | 84.6 | 66.8 | 52.4 | 482 | - | - |
| 48.5 | 75.0 | 84.9 | 67.3 | 53 | 489 | - | - |
| 49.0 | 75.3 | 85.2 | 67.7 | 53.6 | 497 | - | - |
| 49.5 | 75.5 | 85.5 | 68.2 | 54.2 | 504 | - | - |
| 50 | 75.8 | 85.7 | 68.6 | 54.7 | 512 | - | - |
| 50.5 | 76.1 | 86 | 69.1 | 55.3 | 520 | - | - |
| 51.0 | 76.3 | 86.3 | 69.5 | 55.9 | 527 | - | - |
| 抗拉強(qiáng)度ób/MPa |
| 碳鋼 | 鉻鋼 | 鉻釩鋼 | 鉻鎳鋼 | 鉻鉬鋼 | 鉻鎳 | 鉻錳 | 超高 | 不銹鋼 |
| 鉬鋼 | 硅鋼 | 強(qiáng)度鋼 |
| 1119 | 1074 | 1082 | 1063 | 1058 | 1087 | 1079 | 1170 | 1074 |
| 1133 | 1088 | 1098 | 1078 | 1074 | 1103 | 1094 | 1195 | 1087 |
| 1147 | 1102 | 1114 | 1093 | 1090 | 1119 | 1108 | 1219 | 1101 |
| 1162 | 1116 | 1131 | 1109 | 1106 | 1136 | 1123 | 1243 | 1116 |
| 1177 | 1131 | 1148 | 1125 | 1122 | 1153 | 1139 | 1267 | 1130 |
| 1192 | 1146 | 1165 | 1142 | 1139 | 1171 | 1155 | 1290 | 1145 |
| 1207 | 1161 | 1183 | 1159 | 1157 | 1189 | 1171 | 1313 | 1161 |
| 1222 | 1176 | 1201 | 1177 | 1174 | 1207 | 1187 | 1336 | 1176 |
| 1238 | 1192 | 1219 | 1195 | 1192 | 1226 | 1204 | 1359 | 1193 |
| 1254 | 1208 | 1238 | 1214 | 1211 | 1245 | 1222 | 1381 | 1209 |
| 1271 | 1225 | 1257 | 1233 | 1230 | 1265 | 1240 | 1404 | 1226 |
| 1288 | 1242 | 1276 | 1252 | 1249 | 1285 | 1258 | 1427 | 1244 |
| 1305 | 1260 | 1296 | 1273 | 1269 | 1306 | 1277 | 1450 | 1262 |
| 1322 | 1278 | 1317 | 1293 | 1289 | 1327 | 1296 | 1473 | 1280 |
| 1340 | 1296 | 1337 | 1314 | 1310 | 1348 | 1316 | 1496 | 1299 |
| 1359 | 1315 | 1358 | 1336 | 1331 | 1370 | 1336 | 1520 | 1319 |
| 1378 | 1335 | 1380 | 1358 | 1353 | 1392 | 1357 | 1544 | 1339 |
| 1397 | 1355 | 1401 | 1380 | 1375 | 1415 | 1378 | 1569 | 1361 |
| 1417 | 1376 | 1424 | 1404 | 1397 | 1439 | 1400 | 1594 | 1383 |
| 1438 | 1398 | 1446 | 1427 | 1420 | 1462 | 1422 | 1620 | 1405 |
| 1459 | 1420 | 1469 | 1451 | 1444 | 1487 | 1445 | 1646 | 1429 |
| 1481 | 1444 | 1493 | 1476 | 1468 | 1512 | 1469 | 1674 | 1453 |
| 1503 | 1468 | 1517 | 1502 | 1492 | 1537 | 1493 | 1702 | 1479 |
| 1526 | 1493 | 1541 | 1527 | 1517 | 1563 | 1517 | 1731 | 1505 |
| 1550 | 1519 | 1566 | 1554 | 1542 | 1589 | 1543 | 1761 | 1533 |
| 1575 | 1546 | 1591 | 1581 | 1568 | 1616 | 1569 | 1792 | 1562 |
| 1600 | 1574 | 1617 | 1608 | 1595 | 1643 | 1595 | - | 1592 |
| 1626 | 1603 | 1643 | 1636 | 1622 | 1671 | 1623 | - | 1623 |
| 1653 | 1633 | 1670 | 1665 | 1649 | 1699 | 1651 | - | 1655 |
| 1681 | 1665 | 1697 | 1695 | 1677 | 1728 | 1679 | - | 1689 |
| 1710 | 1698 | 1724 | 1724 | 1706 | 1758 | 1709 | - | 1725 |
| - | 1732 | 1752 | 1755 | 1735 | 1788 | 1739 | - | - |
| - | 1768 | 1780 | 1786 | 1764 | 1819 | 1770 | - | - |
| 硬度 |
| 洛氏 | 表面洛氏 | 維氏 | 布氏(F/D2=30) |
| HRC | HRA | HRl5N | HR30N | HR45N | HV | HBS | HBW |
| 51.5 | 76.6 | 86.6 | 70.0 | 56.5 | 535 | | 527 |
| 52.0 | 76.9 | 86.8 | 70.4 | 57.1 | 544 | 535 |
| 52.5 | 77.1 | 87.1 | 70.9 | 57.6 | 552 | 544 |
| 53 | 77.4 | 87.4 | 71.3 | 58.2 | 561 | 552 |
| 53.5 | 77.7 | 87.6 | 71.8 | 58.8 | 569 | 56l |
| 54 | 77.9 | 87.9 | 72.2 | 59.4 | 578 | 569 |
| 54.5 | 78.2 | 88.1 | 72.6 | 59.9 | 587 | 577 |
| 55.0 | 78.5 | 88.4 | 73.1 | 60.5 | 596 | 585 |
| 55.5 | 78.7 | 88.6 | 73.5 | 61.1 | 606 | 593 |
| 56.0 | 79.0 | 88.9 | 73.9 | 61.7 | 615 | 601 |
| 56.5 | 79.3 | 89.1 | 74.4 | 62.2 | 625 | 608 |
| 57.0 | 79.5 | 89.4 | 74.8 | 62.8 | 635 | 616 |
| 57.5 | 79.8 | 89,6 | 75.2 | 63.4 | 645 | 622 |
| 58 | 80.1 | 89.8 | 75.6 | 63.9 | 655 | 628 |
| 58.5 | 80.3 | 90.0 | 76.1 | 64.5 | 666 | 634 |
| 59 | 80.6 | 90.2 | 76.5 | 65.1 | 676 | 639 |
| 59.5 | 80.9 | 90.4 | 76.9 | 65.6 | 687 | 643 |
| 60 | 81.2 | 90.6 | 77.3 | 66.2 | 698 | 647 |
| 60.5 | 81.4 | 90.8 | 77.7 | 66.8 | 710 | 650 |
| 61 | 81.7 | 91.0 | 78.1 | 67.3 | 72l | - |
| 61.5 | 82.0 | 91.2 | 78.6 | 67.9 | 733 | - |
| 62 | 82.2 | 91.4 | 79.0 | 68.4 | 745 | - |
| 62.5 | 82.5 | 91.5 | 79.4 | 69 | 757 | - |
| 63 | 82.8 | 91.7 | 79.8 | 69.5 | 770 | - |
| 63.5 | 83.1 | 91.8 | 80.2 | 70.1 | 782 | - |
| 64 | 83.3 | 91.9 | 80.6 | 70.6 | 795 | - |
| 64.5 | 83.6 | 92.1 | 81.0 | 71.2 | 809 | - |
| 65.0 | 83.9 | 92.2 | 81.3 | 71.7 | 822 | - |
| 65.5 | 84.1 | - | - | - | 836 | - |
| 66 | 84.4 | - | - | - | 850 | - |
| 66.5 | 84.7 | - | - | - | 865 | - |
| 67.0 | 85.0 | - | - | - | 86 | - |
| 67.5 | 85.2 | - | - | - | 894 | - |
| 68.0 | 85.5 | - | - | - | 909 | - |
| 抗拉強(qiáng)度ób/MPa |
| 碳鋼 | 鉻鋼 | 鉻釩鋼 | 鉻鎳鋼 | 鉻鉬鋼 | 鉻鎳 | 鉻錳 | 超高 | 不銹鋼 |
| 鉬鋼 | 硅鋼 | 強(qiáng)度鋼 |
| 1806 | 1809 | 1818 | 1794 | 1850 | 1801 | 1824 | |
| 1845 | 1839 | 1850 | 1825 | 1881 | 1834 | 1857 |
| - | 1869 | 1883 | 1856 | 1914 | 1867 | 1892 |
| - | 1899 | 1917 | 1888 | 1947 | 1901 | 1929 |
| - | 1930 | 1951 | - | - | 1936 | 1966 |
| - | 1961 | 1986 | - | - | 1971 | 2006 |
| - | 1993 | 2022 | - | - | 2008 | 2047 |
| - | 2026 | 2058 | - | - | 2045 | 2090 |
| - | - | - | - | - | - | 2135 |
| - | - | - | - | - | - | 2181 |
| - | - | - | - | - | - | 2230 |
| - | - | - | - | - | - | 2281 |
| - | - | - | - | - | - | 2334 |
| - | - | - | - | - | - | 2390 |
| - | - | - | - | - | - | 2448 |
| - | - | - | - | - | - | 2509 |
| - | - | - | - | - | - | 2572 |
| - | - | - | - | - | - | 2639 |
附表 黑色金屬硬度及強(qiáng)度換算值(主要適用于低碳鋼)
| 硬度 | 抗拉強(qiáng)度ób |
| 洛氏 | 表面洛氏 | 維氏 | 布氏 | /MPa |
| HRB | HR15T | HR30T | HR45T | HV | HBS | - |
| F/D²=10 | F/D²=30 | - |
| 60.0 | 80.4 | 56.1 | 30.4 | 105 | 102 | | 375 |
| 60.5 | 80.5 | 56.4 | 30.9 | 105 | 102 | 377 |
| 61 | 80.7 | 56.7 | 31.4 | 106 | 103 | 379 |
| 61.5 | 80.8 | 57.1 | 31.9 | 107 | 103 | 381 |
| 62.0 | 80.9 | 57.4 | 32.4 | 108 | 104 | 382 |
| 62.5 | 81.1 | 57.7 | 32.9 | 108 | 104 | 384 |
| 63.0 | 81.2 | 58.0 | 33.5 | 109 | 105 | 386 |
| 63.5 | 81.4 | 58.3 | 34 | ll0 | 105 | 388 |
| 64.0 | 81.5 | 58.7 | 34.5 | 110 | 106 | 390 |
| 64.5 | 81.6 | 59 | 35 | 11l | 106 | 393 |
| 65.0 | 81.8 | 59.3 | 35.5 | 112 | 107 | 395 |
| 65.5 | 81.9 | 59.6 | 36.1 | 113 | 107 | 397 |
| 66.0 | 82.1 | 59.9 | 36.6 | 114 | 108 | 399 |
| 66.5 | 82.2 | 60.3 | 37.1 | 115 | 108 | 402 |
| 67.0 | 82.3 | 60.6 | 37.6 | 115 | 109 | 404 |
| 67.5 | 82.5 | 60.9 | 38.1 | 116 | 110 | 407 |
| 68.0 | 82.6 | 61.2 | 38.6 | 117 | 110 | 409 |
| 68.5 | 82.7 | 61.5 | 39.2 | 118 | 111 | 412 |
| 69.0 | 82.9 | 61.9 | 39.7 | 119 | 112 | 415 |
| 69.5 | 83 | 62.2 | 40.2 | 120 | 112 | 418 |
| 70.0 | 83.2 | 62.5 | 40.7 | 12l | 113 | 42l |
| 70.5 | 83.3 | 62.8 | 41.2 | 122 | 114 | 424 |
| 71.0 | 83.4 | 63.1 | 41.7 | 123 | 115 | 427 |
| 71.5 | 83.6 | 63.5 | 42.3 | 124 | 115 | 430 |
| 72 | 83.7 | 63.8 | 42.8 | 125 | 116 | 433 |
| 72.5 | 83.9 | 64.1 | 43.3 | 126 | 117 | 437 |
| 73.0 | 84.0 | 64.4 | 43.8 | 128 | 118 | 440 |
| 73.5 | 84.1 | 64.7 | 44.3 | 129 | 119 | 444 |
| 74.0 | 84.3 | 65.1 | 44.8 | 130 | 120 | 447 |
| 74.5 | 84.4 | 65.4 | 45.4 | 13l | 12l | 451 |
| 75.0 | 84.5 | 65.7 | 45.9 | 132 | 122 | 152 | 455 |
| 75.5 | 84.7 | 66.0 | 46.4 | 134 | 123 | 155 | 459 |
| 76.0 | 84.8 | 66.3 | 46.9 | 135 | 124 | 156 | 463 |
| 76.5 | 85.0 | 66.6 | 47.4 | 136 | 125 | 158 | 467 |
| 77.0 | 85.1 | 67 | 47.9 | 138 | 126 | 159 | 471 |
| 77.5 | 85.2 | 67.3 | 48.5 | 139 | 127 | 16l | 475 |
| 78.0 | 85.4 | 67.6 | 49.0 | 140 | 128 | 163 | 480 |
| 78.5 | 85.5 | 67.9 | 49.5 | 142 | 129 | 164 | 484 |
| 79 | 85.7 | 68.2 | 50 | 143 | 130 | 166 | 489 |
| 79.5 | 85.8 | 68.6 | 50.5 | 145 | 132 | 168 | 493 |
| 80 | 85.9 | 68.9 | 51 | 146 | 133 | 170 | 498 |
| 80.5 | 86.1 | 69.2 | 51.6 | 148 | 134 | 172 | 503 |
| 81.0 | 86.2 | 69.5 | 52.1 | 149 | 136 | 174 | 508 |
| 81.5 | 86.3 | 69.8 | 52.6 | 151 | 137 | | 513 |
| 82 | 86.5 | 70.2 | 53.1 | 152 | 138 | 518 |
| 82.5 | 86.6 | 70.5 | 53.6 | 154 | 140 | 523 |
| 83.0 | 86.8 | 70.8 | 54.1 | 156 | | 529 |
| 83.5 | 86.9 | 71.1 | 54.7 | 157 | 534 |
| 84 | 87.0 | 71.4 | 55.2 | 159 | 540 |
| 84.5 | 87.2 | 71.8 | 55.7 | 16l | 546 |
| 85.0 | 87.3 | 72.1 | 56.2 | 163 | 551 |
| 85.5 | 87.5 | 72.4 | 56.7 | 165 | 557 |
| 86.0 | 87.6 | 72.7 | 57.2 | 166 | 563 |
| 86.5 | 87.7 | 73.0 | 57.8 | 168 | 570 |
| 87.0 | 87.9 | 73.4 | 58.3 | 170 | 576 |
| 87.5 | 88 | 73.7 | 58.8 | 172 | 582 |
| 88.0 | 88.1 | 74.0 | 59.3 | 174 | 589 |
| 88.5 | 88.3 | 74.3 | 59.8 | 176 | 596 |
| 89 | 88.4 | 74.6 | 60.3 | 178 | 603 |
| 89.5 | 88.6 | 75.0 | 60.9 | 180 | 609 |
| 90.0 | 88.7 | 75.3 | 61.4 | 183 | 176 | 617 |
| 90.5 | 88.8 | 75.6 | 61.9 | 185 | 178 | 624 |
| 91 | 89 | 75.9 | 62.4 | 187 | 180 | 63l |
| 91.5 | 89.1 | 76.2 | 62.9 | 189 | 182 | 639 |
| 92.0 | 89.3 | 76.6 | 63.4 | 191 | 184 | 646 |
| 92.5 | 89.4 | 76.9 | 64.0 | 194 | 187 | 654 |
| 93.0 | 89.5 | 77.2 | 64.5 | 196 | 189 | 662 |
| 93.5 | 89.7 | 77.5 | 65.0 | 199 | 192 | 670 |
| 94 | 89.8 | 77.8 | 65.5 | 201 | 195 | 678 |
| 94.5 | 89.9 | 78.2 | 66 | 203 | 197 | 686 |
| 95.5 | 90.1 | 78.5 | 66.5 | 206 | 200 | 695 |
| 95 | 90.2 | 78.8 | 67.1 | 208 | 203 | 703 |
| 96.0 | 90.4 | 79.1 | 67.6 | 211 | 206 | 712 |
| 96.5 | 90.5 | 79.4 | 68.1 | 214 | 209 | 721 |
| 97.0 | 90.6 | 79.8 | 68.6 | 216 | 212 | 730 |
| 97.5 | 90.8 | 80.1 | 69.1 | 219 | 215 | 739 |
| 98.0 | 90.9 | 80.4 | 69.6 | 222 | 218 | 749 |
| 98.5 | 91.1 | 80.7 | 70.2 | 225 | 222 | 758 |
| 99 | 91.2 | 81 | 70.7 | 227 | 226 | 768 |
| 99.5 | 91.3 | 81.4 | 71.2 | 230 | 229 | 778 |
| 100 | 91.5 | 81.7 | 71.7 | 233 | 232 | 788 |