| 試驗溫度/℃ | 灰鑄鐵 | VG90% | VG70% | VG50% | VG30% | 球墨鑄鐵 | ||||||
| σb/MPa | δ(%) | σb/MPa | δ(%) | σb/MPa | δ(%) | σb/MPa | δ(%) | σb/MPa | δ(%) | σb/MPa | δ(%) | |
| 室溫 | 215 | 0.6 | 385 | 3.0 | 410 | 3.0 | 460 | 1.9 | 490 | - | 600 | 2 |
| 200 | - | - | 340 | 4.0 | 325 | - | 420 | 1.8 | 425 | 3.5 | - | - |
| 300 | - | - | 310 | 3.0 | 370 | 2.5 | 450 | 5.5 | 430 | 4.0 | - | - |
| 400 | - | - | 320 | 5.0 | 400 | 3.5 | 465 | 3.7 | 450 | 5.0 | - | - |
| 500 | 135 | 2.0 | 230 | 3.0 | 250 | - | 300 | - | 300 | 5.0 | 190 | 1.2 |
| 600 | - | - | 155 | 3.0 | 160 | 3.0 | 250 | 5.0 | 270 | 6.0 | - | - |
| 700 | 39 | 3.0 | 70 | 19.0 | 54 | 15.0 | 57 | 16.5 | 90 | 22.0 | 3.3 | 7.5 |
©2008-2023 福建明海鑫企業(yè)股份有限公司 閩ICP備07035527號-1
閩公網(wǎng)安備 35040302610038號