CUR鎳供需平衡表(2002年9月)
| 國家或地區 | 2001年 | 2001年/2000年 | 2002年 | 同比 | ||||
| 3季度 | 4季度 | 全年 | % | 1季度 | 2季度 | 3季度 | % | |
| 消費量 | ||||||||
| 美國 | 30.9 | 31.3 | 129.3 | -12.4 | 30.4 | 33.5 | 33.1 | -4.8 |
| 歐洲 | 103.1 | 106 | 426 | 44 | 115.3 | 117.5 | 108.8 | 8.8 |
| 日本 | 35.8 | 37.1 | 157 | -17.3 | 40.3 | 13.3 | 41.3 | -0.9 |
| 其他地區 | 68.6 | 72.5 | 275.1 | -2.7 | 72 | 74.4 | 73.2 | 9.2 |
| 合計 | 2.38.3 | 246.9 | 984.7 | -4 | 258 | 268.7 | 256.5 | 5.4 |
| 供應量 | ||||||||
| 產量 | 190.4 | 214 | 809.9 | 6 | 209.2 | 222.3 | 208.6 | 6.4 |
| 從下列國家或地區進口 | ||||||||
| 獨聯體 | 51.9 | 61.1 | 186.4 | -5.3 | 63.7 | 42.1 | 42.9 | 44.1 |
| 古巴 | 11.4 | 9.1 | 39.4 | 3.3 | 12.1 | 12.1 | 11.1 | 27.7 |
| 中國 | -11.7 | -11.2 | -36.9 | -474.8 | -5.3 | -4.4 | -5.0 | -31.1 |
| 其他地區 | -2.3 | -2.3 | -9.0 | 8.4 | -2.3 | -2.3 | -2.3 | 3.3 |
| 進口總量 | 49.3 | 56.8 | 179.9 | -17.8 | 68.2 | 47.4 | 46.7 | 56.8 |
| 總供應量 | 239.7 | 270.8 | 989.8 | 0.7 | 277.4 | 269.7 | 254.8 | 11.5 |
| 供需差額 | 1.4 | 23.9 | 5.1 | - | 19.4 | 1 | -1.7 | - |
| 市場庫存 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| LME | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 鹿特丹 | 5.7 | 9.1 | - | 44.1 | 3.7 | 16.3 | - | - |
| 哥德堡 | 2.6 | 2.6 | - | -76.7 | 0.8 | 1.2 | - | - |
| 其他地區 | 8.4 | 7.5 | - | 204.4 | 12.6 | 10.5 | - | - |
| LME總庫存 | 16.7 | 19.2 | - | -17.3 | 17 | 28 | - | - |
| 廠家 | 72 | 72.2 | - | 4 | 78.3 | 76.7 | - | - |
| 消費者 | 28 | 28.8 | - | -5.0 | 20.5 | 25.6 | - | - |
| 其他 | 43.0 | 44.8 | - | 6.0 | 32.4 | 38.6 | - | - |
| 總庫存 | 159.7 | 164.9 | - | 0.4 | 148.2 | 168.9 | - | - |
| 季度環比 | 9.0 | 5.2 | - | - | -16.7 | 168.9 | - | - |
©2008-2023 福建明海鑫企業股份有限公司 閩ICP備07035527號-1
閩公網安備 35040302610038號