2.5H型鋼樁尺寸及允許偏差
| 項目 | 尺寸 | 允許偏差 |
| 高度H | H≤400400 | ±30±40 |
| 寬度B | 見下表B | ±3.0 |
| 厚度 | 見下表t1和t2 | +不限-6.0%t最小值≤-0.8 |
| 翼緣斜度k | H≤300300 | k≤1.2%Bk≤1.5%B |
| 腹板偏心度m=│b2-b1││ 2│ | H≤300300 | ≤3.0≤4.5 |
2.6H型鋼樁理論重量及特性
| 代號 | 截面尺寸(mm) | 截面面積(cm2) | 理論重量(kg/m) | 表面積S(m2/m) | 特性參數 | |||||||||
| H | B | t1 | t2 | γ | X—X | Y—Y | ||||||||
| Ix(cm4) | Wx(cm3) | ix(cm) | IY(cm4) | WY(cm3) | iy(cm) | |||||||||
| HU200 | 200 | 204 | 12.0 | 12.0 | 13 | 71.5 | 56.2 | 1.17 | 4982 | 498 | 8.3 | 1701 | 186 | 4.88 |
| HU250ab | 244250 | 252255 | 11.014.0 | 11.014.0 | 1616 | 82.1104.7 | 64.482.2 | 1.451.46 | 878611483 | 720918 | 10.310.5 | 29383876 | 233304 | 5.985.09 |
| HU300abc | 294300300 | 302300305 | 12.010.015.0 | 12.015.015.0 | 181818 | 107.7119.8134.8 | 84.594.0105.8 | 1.741.751.76 | 168632040921534 | 114713601435 | 12.513.112.6 | 551567547104 | 365450465 | 7.167.517.26 |
| HU350abcd | 338344350350 | 351354350357 | 13.016.012.019.0 | 13.016.019.019.0 | 20202020 | 135.3166.6173.9198.4 | 106.2130.8136.5155.7 | 2.022.042.042.06 | 28189253294029442795 | 1668205423022445 | 14.414.615.214.7 | 9397118451358514432 | 534669776803 | 8.338.438.848.53 |
| HU400abcdef | 388394400400414428 | 402405400408405407 | 15.018.013.021.018.020.0 | 15.018.021.021.028.035.0 | 222222222222 | 178.5214.4218.7250.7295.4360.7 | 140.1168.3171.7196.8231.9283.1 | 2.322.332.342.352.372.41 | 4896359711666207088592769119202 | 252330313331354444815570 | 16.616.717.516.817.718.2 | 162571995422411238083102639360 | 8089351120116715321934 | 9.549.6510.129.7510.2510.45 |
| HU500abc | 492502502 | 465465470 | 15.515.020.0 | 20.025.025.0 | 262626 | 259.6306.1331.2 | 203.8240.3260.0 | 2.772.792.80 | 118011146727151998 | 479758456055 | 21.321.921.4 | 335374191643304 | 144218021842 | 11.3711.7011.43 |
©2008-2023 福建明海鑫企業股份有限公司 閩ICP備07035527號-1
閩公網安備 35040302610038號