造型及制芯設備類:起模(芯)機
| 產品名稱 | 型號 | 砂箱尺寸 | 載重量 | 生產率 | 電機 | 凈重 | 外形尺寸 | 生產廠 | ||
| (毫米) | (噸) | (半型/時) | (噸) | (長×寬×高) | ||||||
| - | - | - | 主電機 | 總容量 | 臺數 | - | (毫米) | |||
| 滾筒式翻轉起模機 | Z7116 | 1600×1000×450 | - | 24 | 3 | - | - | 7 | - | - |
| Z7120 | 2000×1600×600 | - | 20 | 14 | - | - | 12 | - | 保定鑄造機械廠 | |
| 翻轉起模機 | Z7120C | 2000×1600×700 | 7 | 20 | 4.5 | - | - | 18.5 | - | 重慶鑄造機械廠 |
©2008-2023 福建明海鑫企業股份有限公司 閩ICP備07035527號-1
閩公網安備 35040302610038號