輥鍛機
| 產品名稱 | 型號 | 鍛模公稱直徑(毫米) | 工稱壓力(噸) | 鍛輥尺寸(毫米) | 鍛輥轉速 | 鍛輥中心距調節量 | 鍛輥角度調節量(度) | 可鍛毛坯最大尺寸方或園(毫米) | 主電機功率 | 重量 | 外形尺寸 | 生產廠 | |
| (轉/分) | (毫米) | (千瓦) | (噸) | (長×寬×高) | |||||||||
| 直徑 | 長度 | - | - | - | - | (毫米) | |||||||
| 雙支承輥鍛機 | D42-250 | 250 | 32 | 170 | 250 | 55 | -1.5 | - | 35 | 13 | 3.5 | 1925×1456×1750 | 險峰機床廠 |
| D42-400 | 400 | 80 | 260 | 500 | 40 | -14 | - | 63 | 22 | 11 | 2800×2010×2330 | ||
| D42-630 | 630 | 160 | 400 | 800 | 40/30 | 30 | 15º | 80 | 55 | 42 | 4400×2370×3600 | ||
| D42-800 | 800 | 400 | 500 | 1200 | 8 | -10 | 3º | 125 | 245 | 120 | 8248×5889×4615 | ||
| DB42-1000 | 1000 | 400 | 680 | 1200 | 12 | ±20 | ±3º | 150 | 210 | 130 | 8165×5966×4615 | ||
| 復合式輥鍛機 | D43-630 | 630 | 160 | 400 | 800 | 40/30 | 30 | 15º | 80 | 55 | 45 | 4400×2370×3600 | |
©2008-2023 福建明海鑫企業股份有限公司 閩ICP備07035527號-1
閩公網安備 35040302610038號