| 鋼類 | 鋼號 | 鍛造溫度/℃ | |
| 始鍛 | 終鍛 | ||
| 碳素工具鋼 | T7/T7A/T8/T8A | 1150 | 800 |
| T9/T9A/T10/T10A | 1100 | 770 | |
| T11/T11A/T12/T12A/T13/T13A | 1050 | 750 | |
| 合金工具鋼 | 9Mn2/9Mn2V/MnSi/6MnSiV/5SiMnMoV/9SiCr/SiCr/Cr2 | 1100 | 800 |
| Cr/Cr06/8Cr | 1050 | 850 | |
| Cr12 | 1080 | 840 | |
| CrMn/5CrMnMo | 1100 | 800 | |
| CrW/Cr12W | 1150 | 850 | |
| 3Cr2W8V | 1120 | 850 | |
| CrWMn | 1100 | 800 | |
| 9CrWMn/5CrW2Si/6CrW2Si/4CrW2Si | 1100 | 850 | |
| Cr12MoV | 1100 | 840 | |
| 3CrAl/CrV | 1050 | 850 | |
| 8CrV | 1120 | 800 | |
| 5CrNiMo/W1/W2 | 1100 | 800 | |
| 5W2CrSiV/4W2CrSiV/3W2CrSiV/WCrV/W3CrV | 1050 | 850 | |
| 3W4CrSiV/3W4Cr2V/V/CrMn2SiWMoV/Cr4W2MoV | 1100 | 850 | |
| 8V | 1100 | 800 | |
| 4Cr5W2SiV | 1150 | 950 | |
| SiMnMo | 1000 | 850 | |
| 5CrMnSiMoV | 1200 | 700 | |
| 彈簧鋼 | 65/70/75/85/60Mn/65Mn | 1100 | 800 |
| 55SiMn/60Si2Mn/60Si2MnA | 1100 | 850 | |
| 50CrMn/50CrMnA/50CrVA/50CrMnVA | 1150 | 850 | |
| 滾珠軸承鋼 | GCr6/GCr9/GCr9SiMn/GCr15/GCr15SiMn | 1080 | 800 |
©2008-2023 福建明海鑫企業股份有限公司 閩ICP備07035527號-1
閩公網安備 35040302610038號