碳素鋼線材主要鋼種及主要化學(xué)成份
國(guó)際牌號(hào)
| 牌號(hào) | 化學(xué)成分 | 主要用途 | |||||
| C | Si | Mn | - | - | 其它 | ||
| ≤ | |||||||
| Q195 | 0.06-0.12 | <=0.03 | 0.25-0.50 | 0.05 | 0.045 | - | 建筑或一般用途鋼絲 |
| Q215 | 0.09-0.15 | <=0.03 | 0.25-0.55 | 0.05 | 0.045 | - | |
| Q235 | 0.14-0.22 | <=0.03 | 0.30-0.65 | 0.05 | 0.045 | - | |
| 注:1、常規(guī)產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):GB/T14981-94、GB/T701-1997或YB4027-91;2、常規(guī)產(chǎn)品規(guī)格:Φ5.5;Φ6.5;Φ8.0;Φ9.0;Φ10.0;Φ11.5;Φ12.0;Φ12.5;Φ13.0;Φ13.5;Φ14.0mm | |||||||
寶鋼牌號(hào)
| 牌號(hào) | 化學(xué)成分 | 主要用途 | |||||
| C | Si | Mn | - | - | 其它 | ||
| ≤ | |||||||
| SWRM6-1 | <=0.05 | <=0.02 | <=0.35 | 0.035 | 0.035 | - | 鋼纖維、鉚釘、普通鋼絲、鎧裝鍍鋅鋼絲、鍍鋅鋼絞線等。 |
| SWRM8 | <=0.10 | <=0.03 | <=0.60 | 0.035 | 0.035 | - | |
| SWRM10 | 0.08-0.13 | <=0.03 | 0.30-0.60 | 0.035 | 0.035 | - | |
| SWRM10-1 | 0.08-0.11 | <=0.03 | 0.30-0.60 | 0.035 | 0.035 | - | |
| SWRM12 | 0.10-0.15 | <=0.03 | 0.30-0.60 | 0.035 | 0.035 | - | |
| SWRM15 | 0.13-0.18 | <=0.03 | 0.30-0.60 | 0.035 | 0.035 | - | |
| SWRM15-1 | 0.13-0.16 | <=0.03 | 0.30-0.60 | 0.035 | 0.035 | - | |
| SWRM17 | 0.15-0.20 | <=0.03 | 0.30-0.60 | 0.035 | 0.035 | - | - |
| SWRM20 | 0.18-0.23 | <=0.03 | 0.30-0.60 | 0.035 | 0.035 | - | - |
| 注:1、常規(guī)產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):GB/T14981-94、GB/T701-1997或YB4027-91;2、常規(guī)產(chǎn)品規(guī)格:Φ5.5;Φ6.5;Φ8.0;Φ9.0;Φ10.0;Φ11.5;Φ12.0;Φ12.5;Φ13.0;Φ13.5;Φ14.0mm | |||||||
©2008-2023 福建明海鑫企業(yè)股份有限公司 閩ICP備07035527號(hào)-1
閩公網(wǎng)安備 35040302610038號(hào)