| 序號 | 內(nèi)澆道截面積 | 橫澆道底邊長 | 橫澆道頂邊長 | 橫澆道高度 | 橫澆道截面積 | 直澆道直徑 | 直澆道面積 | 備注 |
| 1 | 0.5 | 12 | 8.5 | 14.5 | 1.48 | 13.5 | 1.43 | 數(shù)據(jù)為鑄鐵單向緩流式澆注系統(tǒng)截面尺寸,其中內(nèi)澆道三種,橫澆道兩種,均為下底,上底,高度尺寸,此外還有直澆道直徑和搭接處尺寸。 |
| 2 | 0.8 | 14 | 10.5 | 16.5 | 1.92 | 15.5 | 1.85 | 數(shù)據(jù)為鑄鐵單向緩流式澆注系統(tǒng)截面尺寸,其中內(nèi)澆道三種,橫澆道兩種,均為下底,上底,高度尺寸,此外還有直澆道直徑和搭接處尺寸。 |
| 3 | 1.15 | 17 | 12 | 20.5 | 2.96 | 19 | 2.83 | 數(shù)據(jù)為鑄鐵單向緩流式澆注系統(tǒng)截面尺寸,其中內(nèi)澆道三種,橫澆道兩種,均為下底,上底,高度尺寸,此外還有直澆道直徑和搭接處尺寸。 |
| 4 | 1.5 | 19 | 13.5 | 23 | 3.74 | 21 | 3.46 | 數(shù)據(jù)為鑄鐵單向緩流式澆注系統(tǒng)截面尺寸,其中內(nèi)澆道三種,橫澆道兩種,均為下底,上底,高度尺寸,此外還有直澆道直徑和搭接處尺寸。 |
| 5 | 2.25 | 23.5 | 16.5 | 28 | 5.6 | 26 | 5.3 | 數(shù)據(jù)為鑄鐵單向緩流式澆注系統(tǒng)截面尺寸,其中內(nèi)澆道三種,橫澆道兩種,均為下底,上底,高度尺寸,此外還有直澆道直徑和搭接處尺寸。 |
| 6 | 3.1 | 27 | 20 | 32 | 7.56 | 30.5 | 7.31 | 數(shù)據(jù)為鑄鐵單向緩流式澆注系統(tǒng)截面尺寸,其中內(nèi)澆道三種,橫澆道兩種,均為下底,上底,高度尺寸,此外還有直澆道直徑和搭接處尺寸。 |
| 7 | 4.55 | 33 | 24 | 39 | 11.11 | 37 | 10.75 | 數(shù)據(jù)為鑄鐵單向緩流式澆注系統(tǒng)截面尺寸,其中內(nèi)澆道三種,橫澆道兩種,均為下底,上底,高度尺寸,此外還有直澆道直徑和搭接處尺寸。 |
| 8 | 6 | 38 | 30 | 46 | 15.6 | 43 | 14.5 | 數(shù)據(jù)為鑄鐵單向緩流式澆注系統(tǒng)截面尺寸,其中內(nèi)澆道三種,橫澆道兩種,均為下底,上底,高度尺寸,此外還有直澆道直徑和搭接處尺寸。 |
| 9 | 9.2 | 44 | 33 | 60 | 23.1 | 53 | 22 | 數(shù)據(jù)為鑄鐵單向緩流式澆注系統(tǒng)截面尺寸,其中內(nèi)澆道三種,橫澆道兩種,均為下底,上底,高度尺寸,此外還有直澆道直徑和搭接處尺寸。 |
| 10 | - | 56 | 45 | 62 | 31.3 | 62 | 30.2 | 數(shù)據(jù)為鑄鐵單向緩流式澆注系統(tǒng)截面尺寸,其中內(nèi)澆道三種,橫澆道兩種,均為下底,上底,高度尺寸,此外還有直澆道直徑和搭接處尺寸。 |
©2008-2023 福建明海鑫企業(yè)股份有限公司 閩ICP備07035527號-1
閩公網(wǎng)安備 35040302610038號