常用線規(guī)號(hào)與公稱直徑對(duì)照表
| 線規(guī)號(hào) | SWG英國(guó)線規(guī) | BWG伯明翰線規(guī) | AWG美國(guó)線規(guī) | |||
| in | mm | in | mm | in | mm | |
| 3 | 0.252 | 6.401 | 0.259 | 6.58 | 0.2294 | 5.83 |
| 4 | 0.232 | 5.893 | 0.238 | 6.05 | 0.2043 | 5.19 |
| 5 | 0.212 | 5.385 | 0.22 | 5.59 | 0.1819 | 4.62 |
| 6 | 0.192 | 4.877 | 0.203 | 5.16 | 0.1620 | 4.11 |
| 7 | 0.176 | 4.47 | 0.180 | 4.57 | 0.1443 | 3.67 |
| 8 | 0.160 | 4.064 | 0.165 | 4.19 | 0.1285 | 3.26 |
| 9 | 0.144 | 3.658 | 0.148 | 3.76 | 0.1144 | 2.91 |
| 10 | 0.128 | 3.251 | 0.134 | 3.4 | 0.1019 | 2.59 |
| ll | 0.116 | 2.946 | 0.120 | 3.05 | 0.09074 | 2.3 |
| 12 | 0.104 | 2.642 | 0.109 | 2.77 | 0.08081 | 2.05 |
| 13 | 0.092 | 2.337 | 0.095 | 2.41 | 0.07196 | 1.83 |
| 14 | 0.08 | 2.032 | 0.083 | 2.11 | 0.06408 | 1.63 |
| 15 | 0.072 | 1.829 | 0.072 | 1.83 | 0.05707 | 1.45 |
| 16 | 0.064 | 1.626 | 0.065 | 1.65 | 0.05082 | 1.29 |
| 17 | 0.056 | 1.422 | 0.058 | 1.47 | 0.04526 | 1.15 |
| 18 | 0.048 | 1.219 | 0.049 | 1.24 | 0.0403 | 1.02 |
| 19 | 0.04 | 1.016 | 0.042 | 1.07 | 0.03589 | 0.91 |
| 20 | 0.036 | 0.914 | 0.035 | 0.89 | 0.03196 | 0.812 |
| 21 | 0.032 | 0.813 | 0.032 | 0.81 | 0.02846 | 0.723 |
| 22 | 0.028 | 0.711 | 0.028 | 0.71 | 0.02535 | 0.644 |
| 23 | 0.024 | 0.61 | 0.025 | 0.64 | 0.02257 | 0.573 |
| 24 | 0.022 | 0.559 | 0.022 | 0.56 | 0.0201 | 0.511 |
| 25 | 0.02 | 0.508 | 0.02 | 0.51 | 0.01790 | 0.455 |
| 26 | 0.018 | 0.457 | 0.018 | 0.46 | 0.01594 | 0.405 |
| 27 | 0.0164 | 0.4166 | 0.016 | 0.41 | 0.0142 | 0.361 |
| 28 | 0.0148 | 0.3759 | 0.014 | 0.36 | 0.01264 | 0.321 |
| 29 | 0.0136 | 0.3454 | 0.013 | 0.33 | 0.01126 | 0.286 |
| 30 | 0.0124 | 0.315 | 0.012 | 0.3 | 0.01003 | 0.255 |
| 31 | 0.0116 | 0.2946 | 0.01 | 0.25 | 0.008928 | 0.227 |
| 32 | 0.0108 | 0.2743 | 0.009 | 0.23 | 0.00795 | 0.202 |
| 33 | 0.01 | 0.254 | 0.008 | 0.20 | 0.00708 | 0.18 |
| 34 | 0.0092 | 0.2337 | 0.007 | 0.18 | 0.006304 | 0.16 |
| 35 | 0.0084 | 0.2134 | 0.005 | 0.13 | 0.005615 | 0.143 |
| 36 | 0.0076 | 0.1930 | 0.004 | 0.1 | 0.005 | 0.127 |
©2008-2023 福建明海鑫企業(yè)股份有限公司 閩ICP備07035527號(hào)-1
閩公網(wǎng)安備 35040302610038號(hào)