| 產品名稱 | 型號 | 公稱壓力(噸) | 滑塊行程(毫米) | 滑塊下平面至工作臺的最大距離(毫米) | 工作臺尺寸(前后×左右)(毫米) | 液體最大工作壓力(公斤/厘米²) | 滑塊工作速度(毫米/秒) | 最大拉伸深度度(毫米) | 電機 | 凈重(噸) | 外形尺寸(長×寬×高)(毫米) | 生產廠 | ||
| 主電機 | 總容量 | 臺數 | ||||||||||||
| 雙柱萬能液壓機 | Y31-25T | 25 | 250 | 450 | 左右320 前后320 | 250 | 5 12 | - | 3 | - | 1 | 920kg | 900×1084×1888 | 浙江湖州機床廠 |
| 四柱式萬能液壓機 | YA32-40A | 40 | 350 | 500 | 460×460 | 25 | 50(空載) 10(負荷) | - | 5.5 | 5.5 | 1 | 1.6 | 1160×720×2254 | 南通鍛壓機床廠 |
| YB32-40 | 40 | 520 | 320 | 400×400 | - | 10 | - | 5.5 | - | - | 1.5 | 1230×1115×2250 | 浙江安吉機床廠 | |
| YB32-40T | 40 | 320 | 520 | 左右400 前后400 | 250 | 10 | - | 5.5 | 瓩 | 1 | 1.5 | 1115×1230×2250 | 浙江湖州機床廠 | |
| YZ32-40 | 40 | 400 | 600 | 400×400 | 250 | 10 | - | 5.5 | - | 1 | 1.95 | 2406×1305×1484 | 重慶液壓機床廠 | |
| 液壓機 | YA32-45 | 45 | 300 | 600 | 600×820 | 300 | 4-10.8 | 154 | 5.5 | 5.5 | 1 | 2.5 | 1400×820×2165 | 永新儀表專用設備廠 |
| YA32-45 | 45 | 300 | 600 | 600×820 | 300 | 4-10.8 | 154 | 5.5 | 5.5 | 1 | 2.5 | 1400×820×2165 | ||
| 四柱式萬能液壓機 | SY4-45A | 45 | 250 | 580 | 420×390 | 320 | 3 | - | 1.5 | - | 1 | 1.4 | 2170×623×1002 | 重慶液壓機床廠 |
| 四柱液壓機 | Y52-50A | 50 | 400 | 600 | 420×420 | 320 | 2.5 | - | 2.2 | 2.2 | 1 | 1.1 | 1030×640×2220 | 成都液壓機廠 |
| Y32-50B | 50 | 400 | 600 | 420×420 | 250 | 4.5 | - | 5.5 | 5.5 | 1 | 1.5 | 1360×1050×2220 | ||
| Y32-50C | 50 | 400 | 600 | 420×420 | 250 | 10 | - | 5.5 | 5.5 | 1 | 2 | 1360×1050×2220 | ||
| 四柱式萬能液壓機 | YC32-63T | 63 | 500 | 800 | 左右570 前后500 | 250 | 10 | - | 5.5 | 瓩 | 1 | 2.5 | 1700×2000×2900 | 浙江湖州機床廠 |
| 四柱液壓機 | YG32-63 | 63 | 500 | 800 | 500×500 | 250 | 10 | - | 7.5 | 7.5 | 1 | 2.5 | 1850×1700×3385 | 成都液壓機廠 |
| YB32-63A | 63 | 400 | 600 | 520×490 | 250 | 9 | - | 7.5 | 8.3 | 2 | 2.5 | 1975×1150×2590 | 漢陽鍛壓機床廠 | |
| YC32-100 | 100 | 600 | 900 | 630×630 | 265 | 16.1 | 200 | 11 | - | 1 | 3.2 | - | 宜昌市機床工業公司 | |
| 四柱式萬能液壓機 | YB32-100B | 100 | 600 | 900 | 720×580 | 25 | 22-14 | - | 11 | 11 | 1 | 2.2 | 2160×1540×3020 | 南通鍛壓機床廠 |
| 四柱萬能液壓機 | YE32-100T | 100 | 600 | 900 | 左右630 前后630 | 250 | 6.3 | - | 10 | 瓩 | 1 | 4.5 | 1900×1400×3310 | 浙江湖州機床廠 |
| Y32-100T | 100 | 600 | 900 | 左右630 前后630 | 250 | 6.3 | - | 10 | 瓩 | 1 | 4.32 | 1700×1250×3310 | ||
| YF32-100T | 100 | 600 | 900 | 左右630 前后630 | 250 | 10 | - | 7.5 | 瓩 | 1 | 4.2 | 1830×1930×3310 | ||
| 四柱液壓機 | YG32-100A | 100 | 600 | 900 | 630×630 | 260 | 12 | - | 11 | 11 | 1 | 4.3 | 2045×1530×3200 | 成都液壓機廠 |
| YG32-100B | 100 | 600 | 900 | 630×630 | 260 | 10 | - | 11 | 11 | 1 | 4.3 | 2045×1530×3200 | ||
| YG32-100G | 100 | 600 | 1120 | 1200×1200 | 260 | 18 | - | 15 | 15 | 1 | 11.5 | 3200×2000×4020 | ||
| 四柱式萬能液壓機 | Y32-100HY | 100 | 600 | 900 | 800×430 | 250 | ≥80 | 300 | 10 | 10 | 1 | 3.5 | 950×580×3030 | 山東海陽鍛壓機床廠 |
| 四柱萬能液壓機 | YX32-100 | 100 | 600 | 900 | 720×580 | 250 | 10 | - | 15 | 15 | 1 | 3 | 900×580×3270 | 徐州鍛壓設備制造廠 |
| SY4-100 | 100 | 400 | 900 | 630×630 | 265 | 3 | - | 5.5 | - | 1 | 3.5 | 2990×1336×2042 | 重慶液壓機廠 | |
| 四柱液壓機 | YB32-100A | 100 | 600 | 900 | 720×580 | 250 | 10 | - | 13 | 13.8 | 2 | 3 | 2160×1150×3162 | 漢陽鍛壓設備廠 |
| 四柱萬能液壓機 | YB32-150A | 150 | 400 | 1045 | 600×615 | 300 | 2.6 | - | 7.5 | - | 1 | 4 | 3138×2065×2505 | 重慶液壓機廠 |
| 液壓機 | Y32-160 | 160 | 600 | 1000 | 700×700 | 250 | 1.6 | 250 | 7.5 | 8.25 | 2 | 5 | 2370×1950×3700 | 永新儀表專用設備廠 |
| 四柱液壓機 | YG32-160 | 160 | 600 | 900 | 680×680 | 260 | 10 | - | 11 | 14 | 2 | 6 | 2076×1600×3330 | 成都液壓機廠 |
| YG32-160A | 160 | 600 | 900 | 800×800 | 260 | 10 | - | 11 | 11 | 1 | 8 | 2200×1600×3330 | ||
| YG32-160G | 160 | 600 | 1120 | 1200×1200 | 260 | 18 | - | 15 | 15 | 1 | 11.5 | 3200×200×4020 | ||
| 四柱萬能液壓機 | YC32-160 | 160 | 500 | 910 | 660×690 | 250 | 8 | - | 15 | - | 1 | 6 | 3420×1720×2370 | 重慶液壓機廠 |
| 四柱式萬能液壓機 | YA32-200D | 200 | 700 | 1100 | 930×875 | 25 | 100-12 | - | 22 | 22 | 1 | 10 | 2825×2060×3725 | 南通鍛壓機床廠 |
| YT32-200A | 200 | 710 | 1200 | 900×900 | 25 | 90-18 | - | 22 | 22 | 1 | 10 | 2410×1600×3791 | ||
| 四柱萬能液壓機 | YB32-200T | 200 | 710 | 1120 | 左右900 前后900 | 250 | 10 | - | 15.55 | 瓩 | 1 | 10 | 2865×2100×3541 | 浙江湖州機床廠 |
| YX32-200 | 200 | 710 | 1120 | 1000×940 | 250 | 8 | - | 22 | 22 | 1 | 13 | 2780×2120×3950 | 徐州鍛壓設備制造廠 | |
| 四柱液壓機 | YG32-200A | 200 | 710 | 1120 | 900×900 | 250 | 18 | 250 | 22 | 22 | 1 | 11 | 2860×1860×4280 | 成都液壓機廠 |
| YH32-200 | 200 | 710 | 1120 | 900×900 | - | 100 | - | 5 | - | - | 11 | 3000×910×3875 | 合肥鍛壓機床廠 | |
| 四柱萬能液壓機 | YB32-300 | 300 | 800 | 1240 | 1210×1140 | 200 | 6.8 | 400 | 22 | - | 1 | 16 | 5660×2000×3400 | 重慶鍛壓機床廠 |
| 四柱式萬能液壓機 | YA32-315 | 315 | 800 | 1240 | 1400×900 | 210 | ≥80 | 400 | 15 | 15 | 1 | 15.6 | 1600×1500×5000 | 山東海陽鍛壓機床廠 |
| Y32-315 | 315 | 800 | 1240 | 1400×900 | 210 | ≥80 | - | 15 | 15 | 1 | 15.5 | 1600×1500×5000 | ||
| YA32-315D | 315 | 800 | 1250 | 1260×1120 | 25 | 100-8 | - | 22 | 22 | 1 | 15 | 3235×2060×4295 | 南通鍛壓機床廠 | |
| YT32-315A | 315 | 800 | 1250 | 1120×1120 | 25 | 100-12 | - | 22 | 22 | 1 | 17 | 2760×2525×4223 | ||
| 四柱萬能液壓機 | YA32-315F | 315 | 800 | 1250 | 左右1260 前后1160 | 250 | 8 | - | 22.6 | 瓩 | 1 | 14 | 1660×1160×4900 | 浙江湖州機床廠 |
| 四柱液壓機 | YB32-315 | 315 | 800 | - | 1120×1120 | - | 12 | - | 22 | - | - | 15 | 3235×2060×4295 | 山東淄博鍛壓機床廠 |
| YB32-315 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| YG32-315 | 315 | 800 | 1250 | 1120×1120 | 280 | 12 | 300 | 22 | 22 | 1 | 13.5 | 3200×1860×4920 | 成都液壓機廠 | |
| YG32-315A | 315 | 800 | 1250 | 1400×1400 | 280 | 12 | 300 | 22 | 22 | 1 | 30 | 4060×1860×4920 | ||
| YH32-315A | 315 | 800 | 1250 | 1220×1220 | - | >100 | - | 22 | - | - | 16 | 3400×1200×4850 | 合肥鍛壓機床廠 | |
| 四柱萬能液壓機 | YX32-315 | 315 | 800 | 1250 | 1260×1160 | 250 | 10 | - | 22 | 22 | 1 | 15 | 3100×2120×4295 | 徐州鍛壓設備制造廠 |
| 四柱液壓機 | YD32-315 | 315 | 800 | 1250 | 1120×1120 | 255 | 12 | 300 | 22 | - | 1 | 14.5 | - | 宜昌市機床工業公司 |
| YJ-011 | 315 | 800 | 1250 | 1600×1200 | 255 | 12 | - | 22 | 22 | 1 | 18 | - | ||
| YD32-315 | 315 | 800 | 1250 | 1260×1160 | 250 | 10 | - | 22 | 22 | 1 | 15 | 2745×2160×4295 | 漢陽鍛壓設備廠 | |
| YS32G-315B | 315 | 800 | 1250 | 1400×1250 | 250 | 10 | - | 22 | - | 1 | 29 | 3100×1800×4455 | ||
四柱式雙動 薄板拉伸液壓機 | Y28-250/315 | 315 | 900 | 1100 | 900×920 | 320 | ≥80 | 450 | 22 | 24.2 | 2 | 29 | 3170×2150×4350 | 山東海陽鍛壓機床廠 |
| 四柱式萬能液壓機 | YA32-500 | 500 | 900 | 1300 | 2000×1500 | 200 | ≥80 | 450 | 22 | 44 | 2 | 23 | 2500×2000×6000 | |
| 四柱液壓機 | YB32-500 | 500 | 900 | - | 1400×1400 | - | 10 | - | 44 | - | - | 34 | 3400×3600×5220 | 山東淄博鍛壓機床廠 |
| YB32-500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 四柱萬能液壓機 | YC32-500 | 500 | 900 | 1500 | 1200×1238 | 280 | 5.8 | - | 30 | - | 1 | 21.5 | 5111×2450×3400 | 重慶鍛壓機床廠 |
| 四柱液壓機 | YG32-500 | 500 | 900 | 1500 | 1400×1400 | 250 | 10 | 300 | 44 | 44 | 2 | 35 | 4060×3525×4995 | 成都液壓機廠 |
| Y32-500 | 500 | 900 | 1500 | 1400×1400 | - | ≥150 | - | 60 | - | - | 37 | 4070×1648×5760 | 合肥鍛壓機床廠 | |
| YH32-500 | 500 | 900 | 1500 | 1400×1400 | - | 200 | - | 45 | - | - | 30 | 4390×1700×5348 | ||
| HD-022 | 500 | 900 | 1500 | 2000×1500 | - | >150 | - | 60 | - | - | 45 | 4700×1848×5810 | ||
| 四柱萬能液壓機 | YX32-500 | 500 | 900 | 1500 | 1400×1400 | 250 | 10 | - | 22 | 44 | 2 | 35 | 3800×3500×5220 | 徐州鍛壓設備制造廠 |
| YX32G-500 | 500 | 900 | 1800 | 1400×1400 | 250 | >25 | - | 4 | 180 | 4 | ≈37 | 2100×1400×5220 | ||
| YX32-500B | 500 | 900 | 1500 | 2000×1420 | 250 | 10 | - | 22 | 44 | 2 | 41 | 4520×3620×5220 | ||
| 四柱液壓機 | YD33-500 | 500 | 900 | 1500 | 1400×1400 | 250 | 10 | - | 44 | 44 | 2 | 35 | 4000×2800×5220 | 漢陽鍛壓設備廠 |
| YS32G-500B | 500 | 900 | 1500 | 2240×1400 | 250 | 10 | - | 60 | 60 | 2 | 45 | 4780×3350×5320 | ||
| YA32-630 | 630 | 900 | 1500 | 1600×1600 | - | >150 | - | 60 | - | - | 37 | 4390×2150×5880 | 合肥鍛壓機床廠 | |
| YX32-630 | 630 | 1100 | 2100 | 3000×2250 | 250 | 10 | - | 30 | 60 | 2 | 85 | 5000×2350×6300 | 徐州鍛壓設備制造廠 | |
| YX32-800 | 800 | 1000 | 1800 | 2400×1600 | 250 | 10 | - | - | 89 | - | 55 | - | ||
| YB32-100 | 1000 | 600 | - | 720×580 | - | 10 | - | 5 | - | - | 3.5 | 2160×1150×3162 | 山東淄博鍛壓機床廠 | |
| YH32-1000 | 1000 | 1000 | 1600 | 2000×1800 | - | >100 | - | 75 | - | - | 70 | 7000×3000×7500 | 合肥鍛壓機床廠 | |
| YX32-1000 | 1000 | 900 | 1500 | 1500×1500 | 260 | 4-12 | - | 37 | 74 | 2 | 50 | 4410×3210×6000 | 徐州鍛壓設備制造廠 | |
| YS32-1000 | 1000 | 1000 | 1800 | 2500×1800 | 250 | 8-18 | - | 30 | 91.5 | 3 | 72.5 | 4400×3200×6700 | ||
| YB32-200 | 2000 | 710 | - | 900×900 | - | 12 | - | 18.5 | - | - | 10 | 2825×2060×3725 | 山東淄博鍛壓機床廠 | |
| 四柱拉伸液壓機 | HD-026 | 5000 | 900 | 1820 | 1400×1400 | - | >150 | - | 60 | - | - | 45 | 4070×1648×7500 | 合肥鍛壓機床廠 |
| 聯動液壓機 | XZD-LD1500 | 1500 | 900 | 1500 | 6820×900 | 250 | 4 | - | 30 | 60 | 3 | 120 | - | 徐州鍛壓設備制造廠 |
| XZD-LD3000 | 3000 | 900 | 1500 | 9900×1400 | 250 | 4 | - | 30 | 180 | 6 | 210 | - | ||
| XZD-LD3500 | 3500 | 900 | 1500 | 11900×1400 | 250 | 4 | - | 30 | 210 | 7 | 250 | - | ||
| XZD-LD1000 | 1000 | 900 | 1500 | 5200×1420 | 250 | 5 | - | 30 | 60 | 2 | 80 | - | ||
| 汽車縱梁專用液壓機 | HD-019 | 1250 | 800 | 1240 | 1220×5420 | - | 4 | - | 62 | - | - | 56.8 | 4400×5640×5560 | 合肥鍛壓機床廠 |
| HD-030 | 2000 | 900 | 1500 | 1400×6500 | - | 5 | - | 98.2 | - | - | 120 | 9050×7800×5740 | ||
| HD-031 | 3000 | 900 | 1500 | 1400×1000 | - | 5 | - | 162 | - | - | 180 | 8000×11000×5740 | ||
| HD-034 | 5000 | 700 | 2000 | 1600×11500 | - | 6 | - | 375 | - | - | 450 | 9000×1300×6530 | ||
| 車門包邊液壓機 | HD-038 | 315 | 800 | 1500 | 2500×2000 | - | 10 | - | 26 | - | - | - | 6600×5700×4890 | |
©2008-2023 福建明海鑫企業股份有限公司 閩ICP備07035527號-1
閩公網安備 35040302610038號