| 球墨鑄鐵用生鐵(GB/T1412-1985) | |||||
| 鐵號 | 牌號 | Q10 | Q12 | Q16 | |
| Si | ≤1.00 | >1.00~1.40 | >1.40~1.80 | ||
| Mn | 一組 | ≤0.20 | |||
| 二組 | >0.20~0.50 | ||||
| 三組 | >0.50~0.80 | ||||
| P | 特級 | ≤0.05 | |||
| 一級 | >0.05~0.06 | ||||
| 二級 | >0.06~0.08 | ||||
| 三級 | >0.08~0.10 | ||||
| S | 特類 | ≤0.02 | |||
| 一類 | >0.02~0.03 | ||||
| 二類 | >0.03~0.04 | ||||
| 三類 | ≤0.06 | ≤0.05 | |||
©2008-2023 福建明海鑫企業股份有限公司 閩ICP備07035527號-1
閩公網安備 35040302610038號