33.包裝用鋼帶(YB/T025-1992)
(1)分類見表5-319。
表5-319包裝用鋼帶的分類
| 分類方法 | 類別 | 符號 | 分類方法 | 類別 | 符號 |
按力學 性能 | I組鋼帶 | I | 按力學 性能 | Ⅷ組鋼帶 | Ⅷ |
| Ⅱ組鋼帶 | Ⅱ | Ⅸ組鋼帶 | Ⅸ | ||
| Ⅲ組鋼帶 | Ⅲ | 按制造精度 | 普通精度鋼帶 | - | |
| Ⅳ組鋼帶 | Ⅳ | 厚度精度較高鋼帶 | PH | ||
| 鐮刀彎精度較高鋼帶 | HL | ||||
| V組鋼帶 | V | 按表面狀態 | 發藍鋼帶 | F | |
| Ⅵ組鋼帶 | Ⅵ | 涂層鋼帶 | T | ||
| Ⅶ組鋼帶 | Ⅶ | 鍍鋅鋼帶 | D |
(2)尺寸規格見表5-320、表5-321。
表5-320包裝用鋼帶的尺寸規格(mm)
| 厚度 | 寬度 | ||||||||
| 8 | 10 | 13 | 16 | 19 | 25 | 32 | 40 | 51 | |
| O.25 | × | × | × | - | - | - | - | - | - |
| 0.30 | × | × | × | - | - | - | - | - | - |
| O.36 | × | × | × | × | - | - | - | - | - |
| O.40 | - | × | × | × | × | - | - | - | - |
| O.45 | - | × | × | × | × | - | - | - | - |
| O.50 | - | × | × | × | × | - | - | - | - |
| O.56 | - | - | × | × | × | - | - | - | - |
| 0.60 | - | - | - | × | × | - | - | - | - |
| O.70 | - | - | - | - | × | × | - | - | - |
| O.80 | - | - | - | - | × | × | - | - | - |
| 0.90 | - | - | - | - | × | × | × | - | - |
| 1.00 | - | - | - | - | × | × | × | × | × |
| 1.12 | - | - | - | - | × | × | × | × | × |
| 1.20 | - | - | - | - | × | × | × | × | × |
| 1.26 | - | - | - | - | - | - | × | × | × |
| 1.50 | - | - | - | - | - | - | × | × | × |
| 1.65 | - | - | - | - | - | - | × | × | × |
注:打“×”者為有此規格產品。
表5-321包裝用鋼帶的長度
| 厚度/mm | 長度/m≥ | 說明 |
| ≤0.40 | 300 | 短鋼帶每卷內允許有2~4個接頭,接頭間長度不小于20m的短鋼帶應單獨交貨,長度短于20m的短鋼帶,按供需雙方協議,可交貨 |
| >0.40~10.70 | 250 | |
| >0.70~11.00 | 200 | |
| >1.00~1.30 | 100 | |
| >1.30 | 70 |
(3)允許偏差見表5-322。
表5-322包裝用鋼帶的允許偏差(mm)
| 厚度 | 厚度允許偏差 | 寬度允許偏差 | ||
| 普通精度(P) | 較高精度(H) | 寬度≤32 | 寬度>32 | |
| ≤0.40 | ±0.020 | ±0.015 | ±0.10 | ±0.13 |
| >0.40~O.70 | ±0.025 | 士O.020 | ||
| >0.70~1.30 | ±0.035 | ±0.025 | ||
| >1.30~1.90 | ±0.040 | 士0.035 | ||
(4)牌號和化學成分分別由下列牌號制造:
GB/T700《碳素結構鋼》、GB/T1591《低合金高強度結構鋼》、GB/T3077《合金結構鋼》。其化學成分應符合上述標準的有關規定。
(5)力學和工藝性能見表5-323。
表5-323包裝用鋼帶的力學和工藝性能
| 組別 | I | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | V | Ⅵ | Ⅶ | Ⅷ | Ⅸ |
抗拉強度ób /MPa縱向≥ | 275~410 | 370~490 | ≥490 | ≥540 | ≥685 | ≥735 | ≥785 | ≥880 | ≥980 |
| 伸長率δ5(%)≥ | 25 | lO | 5 | 5 | 3 | 3 | 8 | 8 | 12 |
| 反復彎曲R=5mm(次) | - | - | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 | 8 | 10 |
©2008-2023 福建明海鑫企業股份有限公司 閩ICP備07035527號-1
閩公網安備 35040302610038號