日本鉻鐵(JISG2303-1986)
種類及代號,如表1所示。
表1種類及代號
| 種類 | 代號 | |
| 高碳鉻鐵 | 0號 | FCrH0 |
| 1號 | FCrH1 | |
| 2號 | FCrH2 | |
| 3號 | FCrH3 | |
| 4號 | FCrH4 | |
| 5號 | FCrH5 | |
| 中碳鉻鐵 | 3號 | FCrM3 |
| 4號 | FCrM4 | |
| 低碳鉻鐵 | 1號 | FCrL1 |
| 2號 | FCrL2 | |
| 3號 | FCrL3 | |
| 4號 | FCrL4 | |
(1)化學成分鉻鐵的化學成分見表2和表3
表2化學成分
| 種類 | 代號 | 化學成份/% | - | |||||
| - | ||||||||
| Cr | C | Si | - | - | - | |||
| 高碳鉻鐵 | 0號 | FCrH0 | 65-70 | ≤8 | ≤1.5 | ≤0.04 | ≤0.08 | - |
| 1號 | FCrH1 | 65-70 | ≤6 | ≤1.5 | ≤0.04 | ≤0.08 | - | |
| 2號 | FCrH2 | 60-65 | ≤6 | ≤2 | ≤0.04 | ≤0.08 | - | |
| 3號 | FCrH3 | 60-65 | ≤8 | ≤2 | ≤0.04 | ≤0.06 | - | |
| 4號 | FCrH4 | 60-65 | ≤9 | ≤8 | ≤0.04 | ≤0.06 | - | |
| 5號 | FCrH5 | 55-60 | ≤8 | ≤8 | ≤0.04 | ≤0.05 | - | |
| 中碳鉻鐵 | 3號 | FCrM3 | 60-65 | ≤4 | ≤3.5 | ≤0.04 | ≤0.05 | - |
| 4號 | FCrM4 | 55-60 | ≤4 | ≤3.5 | ≤0.04 | ≤0.05 | - | |
| 低碳鉻鐵 | 1號 | FCrL1 | 65-70 | ≤0.1 | ≤1 | ≤0.04 | ≤0.03 | - |
| 2號 | FCrL2 | 60-65 | ≤0.03 | ≤1 | ≤0.04 | ≤0.03 | - | |
| 3號 | FCrL3 | 60-65 | ≤0.06 | ≤1 | ≤0.04 | ≤0.03 | - | |
| 4號 | FCrL4 | 60-65 | ≤0.1 | ≤1 | ≤0.04 | ≤0.03 | - | |
表3指定化學成
| 種類 | 化學成分 | |||
| C | Si | - | ||
| 高碳鉻鐵 | 全種類 | - | - | ≤0.03 |
| 中碳鉻鐵 | 全種類 | - | - | |
| 低碳鉻鐵 | 1號 | - | ≤0.05 | |
| 2號 | ≤0.02≤0.01 | |||
| 3號 | - | |||
| 4號 | ≤0.08 | |||
(2)粒度鉻鐵的粒度原則上如表4所示
表4鉻鐵粒度
| 種類 | 代號 | 粒度/mm |
| 一般粒度 | g | 10-200 |
| 微細粒度 | f | 1-15 |
| 小粒度 | - | 5-50 |
| 中粒度 | m | 10-100 |
| 大粒度 | L | 10-300 |
©2008-2023 福建明海鑫企業股份有限公司 閩ICP備07035527號-1
閩公網安備 35040302610038號