瑞典不銹鋼、腐蝕鋼和耐熱鋼鋼號
SS14
| SS14 | 化學(xué)元素(質(zhì)量分?jǐn)?shù))/% | ||||||||
| C≤ | Si≤ | Mn≤ | P≤ | S≤ | Cr | Mo | Ni | 其他 | |
| 2301 | 0.08 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | 12.0-13.5 | - | ≤1.00 | - |
| 2302 | 0.09-0.15 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | 12.0-14.0 | - | ≤1.00 | - |
| 2303 | 0.16-0.25 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | 12.0-14.0 | - | ≤1.00 | - |
| 2304 | 0.26-0.35 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | 12.0-14.0 | - | ≤1.00 | - |
| 2317 | 0.18-0.24 | 0.10-0.50 | 0.30-0.80 | 0.035 | 0.035 | 11.0-12.5 | 0.80-1.20 | 0.30-0.80 | V0.25-0.35 |
| 2320 | 0.08 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | 16.0-18.0 | - | ≤1.00 | - |
| 2321 | 0.14-0.23 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | 15.5-17.5 | - | 1.25-2.50 | - |
| 2322 | 0.2 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | 24.0-28.0 | - | - | N0.10-0.25 |
| 2324 | 0.1 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 24.0-27.0 | 1.30-1.80 | 4.50-7.00 | - |
| 2326 | 0.025 | 1 | 0.5 | 0.04 | 0.02 | 17.0-19.0 | 2.00-2.50 | ≤0.50 | Ti≥0.20+4(C+N)≤0.80/N≤0.025 |
| 2327 | 0.03 | 1 | 2 | 0.035 | 0.02 | 22.0-23.5 | - | 4.00-5.50 | N0.05-0.15 |
| 2328 | 0.03 | 0.8 | 1.2 | 0.035 | 0.02 | 24.0-26.0 | 3.50-5.00 | 6.00-8.00 | N0.24-0.32 |
| 2331 | 0.12 | 1.5 | 2 | 0.045 | 0.03 | 16.0-19.0 | ≤0.80 | 6.50-9.50 | - |
| 2332 | 0.07 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 17.0-19.0 | - | 8.00-11.0 | - |
| 2333 | 0.05 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 17.0-19.0 | - | 8.00-11.0 | - |
| 2337 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 17.0-19.0 | - | 9.00-12.0 | - |
| 2338 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 17.0-19.0 | - | 9.00-12.0 | Ti≥5*C≤0.80 |
| 2340 | 0.1 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 16.5-18.0 | 1.30-1.80 | 8.00-10.0 | Nb+1/2Ta≥10*C≤1.00 |
| 2343 | 0.05 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 16.0-18.5 | 2.50-3.00 | 10.5-14.0 | - |
| 2346 | 0.12 | 1 | 2 | 0.06 | 0.15-0.35 | 17.0-19.0 | ≤0.60 | 8.00-10.0 | - |
| 2347 | 0.05 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 16.5-18.5 | 2.00-2.50 | 10.5-14.0 | - |
| 2348 | 0.03 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 16.5-18.5 | 2.00-2.50 | 10.5-14.0 | Ti≥5*(C+N)≤0.80 |
| 2350 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 16.5-18.5 | 2.00-2.50 | 10.5-14.0 | - |
| 2352 | 0.03 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 17.0-19.0 | - | 9.00-12.0 | - |
| 2353 | 0.03 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 16.5-18.5 | 2.50-3.00 | 11.5-14.5 | - |
| 2361 | 0.08 | 1.5 | 2 | 0.045 | 0.03 | 24.0-26.0 | - | 19.0-22.0 | - |
| 2366 | 0.07 | 1.5 | 2 | 0.045 | 0.03 | 17.0-20.0 | 3.00-4.00 | 13.0-16.0 | - |
| 2367 | 0.03 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 17.5-19.5 | 3.00-4.00 | 13.0-17.0 | - |
| 2368 | 0.05-0.10 | 1.40-2.00 | 0.8 | 0.04 | 0.03 | 20.0-22.0 | - | 10.0-12.0 | N0.14-0.20/Cr0.03-0.08 |
| 2371 | 0.03 | ≤1.00 | 2 | 0.045 | 0.03 | 17.0-19.0 | - | 8.00-11.0 | N0.12-0.22 |
| 2372 | 0.04-0.06 | 1.00-2.00 | 0.8 | 0.03 | 0.03 | 18.0-19.0 | - | 9.00-10.0 | N0.12-0.18/Ce0.03-0.08 |
| 2375 | 0.03 | 1 | 2 | 0.03 | 0.03 | 16.5-18.5 | 2.50-3.00 | 9.50-13.0 | N0.12-0.22 |
| 2376 | 0.03 | 0.8 | 1 | 0.03 | 0.03 | 18.0-19.0 | 2.50-3.00 | 4.30-5.20 | N0.05-0.10 |
| 2377 | 0.03 | 1 | 1.5 | 0.03 | 0.03 | 21.0-23.0 | 2.50-3.50 | 4.5-6.50 | N0.10-0.20 |
| 2378 | 0.02 | 1 | 0.5 | 0.03 | 0.03 | 19.5-20.5 | 6.00-6.50 | 17.5-18.5 | Cu0.50-1.00/N0.18-0.22 |
| 2380 | 0.08-0.15 | 1 | 1.5 | 0.06 | 0.02 | 12.0-14.0 | ≤0.60 | ≤1.00 | - |
| 2382 | 0.03 | 1 | 2 | 0.045 | 0.01 | 17.5-18.5 | 2.00-2.50 | ≤1.00 | Ti0.30-1.00 |
| 2383 | 0.10-0.17 | 1 | 1 | 0.045 | 0.15-0.35 | 16.0-18.0 | ≤0.60 | ≤0.50 | - |
| 2384 | 0.05 | 1 | 1.5 | 0.045 | 0.15-0.35 | 17.0-19.0 | 2.50-3.00 | 12.5-14.0 | Ti0.80-1.20/Cu1.00-3.00 |
| 2385 | 0.1 | 1 | 1 | 0.045 | 0.15-0.35 | 12.0-14.0 | - | 5.00-6.00 | - |
| 2387 | 0.05 | 1 | 1.5 | 0.045 | 0.15-0.30 | 15.0-17.0 | 0.80-1.50 | 4.00-6.00 | - |
| 2388 | 0.09 | 1 | 1 | 0.045 | 0.03 | 16.0-18.0 | - | 6.50-7.75 | Al0.75-1.50 |
| 2562 | 0.025 | 1 | 2 | 0.04 | 0.03 | 19.0-21.0 | 4.00-5.00 | 24.0-26.0 | Cu1.20-2.00 |
| 2564 | 0.06 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 19.0-21.0 | 4.00-5.00 | 24.0-26.0 | Cu3.00-3.50 |
| 2570 | 0.08 | 1 | 2 | 0.025 | 0.03 | 13.5-16.0 | 1.00-1.50 | 24.0-27.0 | V0.10-0.50/Ti1.90-2.30/Al≤0.35/B0.003-0.010 |
| 2584 | 0.025 | 1 | 2 | 0.03 | 0.03 | 26.0-28.0 | 3.00-4.00 | 30.0-34.0 | Cu0.60-1.40 |
©2008-2023 福建明海鑫企業(yè)股份有限公司 閩ICP備07035527號-1
閩公網(wǎng)安備 35040302610038號