磨床類:鋼球磨床、球研機、光球機
| 產(chǎn)品名稱 | 型號 | 最大加工直徑(毫米) | 加工剛球直徑(毫米) | 工作盤直徑(毫米) | 料盤裝球容量(公斤) | 轉(zhuǎn)速(轉(zhuǎn)/分) | 加工精度 | 電機 | 重量 | 外形尺寸長×寬×高(毫米) | 生產(chǎn)廠 | ||||||
| 砂輪 | 工作盤 | 同組球不均度 | 橢圓度球形偏差 | 粗糙度Ra(微米) | 主電機 | 總?cè)萘?/td> | 臺數(shù) | 毛重 | 凈重 | ||||||||
| 鋼球磨床 | 3M4640 | 40 | 5-40 | 砂輪直徑 800 | 最大 250-300 | 60,80,182 | 0.1-4.0 | 0.005 | 0.005 | 0.16-0.32 | 12 | 13.35 | 3 | 7 | 5.3 | 3233×1545×1525 | 安慶機床廠 |
| 3M4650 | 50 | 5-50 | 800 | 200 | 45;90; 62,122 | 0.3-6.0 | 0.003 | 0.003 | ▽9 | 13 | 14.47 | 3 | 7 | 5.1 | 3525×1880×1497 | ||
| 臥式鋼球磨球機 | 3M4680 | 25 | 5-25 | 813 | 300-400 | - | 0.065-0.976 (無級) | 1微米 | - | 0.2 | 14 18.5 124 | - | - | - | - | 3300×3000×1687 | 新鄉(xiāng)機床廠 |
| 球研機 | 3M4720 | 20 | 3-20 | 680 | 19 | - | 55/分 | 0.01 | 0.005 | 0.4 | 1 | 4.75 | 2 | - | 2 | 1410×1120×1900 | 無錫蠡橋機械廠 |
| 鋼球研磨機 | 3M4730A | 30 | 3-30 | 800 | 250 | - | 17:24 35:47 | - | GB308-84 | - | 4.5 6 | - | - | 5.0 | 4.5 | 2180×1650×1850 | 新鄉(xiāng)機床廠 |
鋼球研磨機 (加大料盤) | 3M4730B | 30 | 3-30 | 800 | 250 | - | 17:24 35:47 | - | GB308-84 | - | 4.5 6 | - | - | 5.0 | 4.5 | 2180×1650×1850 | |
| 鋼球研磨機 | 3M4740 | 40 | 8-40 | 950 | 1250×550 ×150 外徑 ×內(nèi)徑 ×高度 | - | 20:35 50 | - | GB308-84 | - | 7.5 | - | - | 10.5 | 8.5 | 4250×1790×1290 | |
| 3M4740 | 30 | 3-30 | 720 | - | - | 無級 24-70 | - | 0.0005 | 0.04 | 5.5 | 7.4 | - | 3.1 | 2.9 | 1540×1440×1780 | 上海第三機床廠 | |
| 鋼球精研機 | 3M4740 | 40 | 10-40 | 研磨盤 950 | 250-300 | 20,28,40 | 0.1-4.0 | 0.25-0.4µm | 小球0.025 大球0.04 | 小球0.025 大球0.04 | 3.5 | 5.15 | 3 | 6.5 | 5.3 | 3268×1445×1645 | 安慶機床廠 |
| 3MG4730 | 20 | 3-30 | 750 | - | - | 無級 24-70 | - | 0.00015 0.0002 0.0003 | 0.02 | 5.5 | 7.41 | - | - | 2.9 | 1320×1470×1800 | 上海第三機床廠 | |
| 鋼球光球機 | 3M4913 | 13 | 3-13 | 630 | 70-100 | - | 90\120\180 | 0.03 0.01 | - | 5.0 | 20 25 28 | 22.44 27.44 30.44 | - | - | 4.5 | 3260×2870×2300 | 新鄉(xiāng)機床廠 |
| 光球機 | 3M4920A | 20 | 3-20 | 680 | 24: | - | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 3.2 | 1 | 15.75 | 2 | - | 2.5 | 1425×1325×1905 | 無錫蠡橋機械廠 |
| 鋼球光球機 | 3MA4930 | 30 | 8-30 | 800 | 300 | - | 82\109\164 | 0.04 | 0.03 | 5 | 28 36 40 | 30 47 42 | - | 12.0 | 10.0 | 3610×2980×2530 | 新鄉(xiāng)機床廠 |
| XX-016 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | ||
| 鋼球研磨機 | XX-017 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.5 | - | - | - | - | - | |
| 磨球機 | SJ-1001 | 100 | 60-100 | 1212 | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | 5 | 4 | 4000×2000×22000 | 石家莊市機床廠 |
©2008-2023 福建明海鑫企業(yè)股份有限公司 閩ICP備07035527號-1
閩公網(wǎng)安備 35040302610038號