| 產品名稱 | 型號 | 壓機總壓力(噸) | 公稱壓力(噸) | 滑塊行程(毫米) | 滑塊行程次數(次/分) | 最大裝模高度(毫米) | 最大拉伸深度(毫米) | 工作臺板尺寸(左右×前后)(毫米) | 地面以上高度(毫米) | 電機功率(瓩) | 重量(噸) | 外形尺寸(長×寬×高)(毫米) | 坯料直徑(毫米) | 拉伸直徑(毫米) | 生產廠 | |
| 內模塊 | 外模塊 | |||||||||||||||
| 底傳動雙動拉伸壓力機 | J44-40 | 40 | 0.4 | 4 | 410 | 11 | - | 230 | 650×600 | - | 11 | 14 | 3000×2810×1980 | 600 | 400 | 上海鍛壓機床廠 |
| 底傳動雙動拉伸機 | J44-55E | 55 | 55 | 55 | 560 | 9 | - | 280 | 720×660 | 4023 | 15 | 19 | 3740×2465 | 780 | 550 | |
| 底傳動雙動伸壓拉力機 | J44-55E | 55 | 55 | 55 | 560 | 9 | - | 280 | 660×720 | 4023 | 15 | 19 | 3740×2465×4075 | 780 | 550 | 重慶鍛壓機床廠 |
| J44-55E | 55 | 55 | 55 | 560 | 9 | - | 280 | 660×720 | 4023 | 15 | 17.2 | 3740×2465×4075 | 780 | 550 | 黑龍江鍛壓機床廠 | |
| J44-55D | 110 | 55 | 55 | 560 | 9 | - | 280 | 660×720 | 3890 | 15 | 20 | 3740×2465 | 780 | 550 | 山東省鍛壓機床廠 | |
| J44-125 | 125 | - | - | 850 | 7 | 1350 | 560 | 1180×1180 | 5945 | 30 | 50 | 3020×3970×7775 | - | 800 | 天津市第二機床廠 | |
| J44-80 | 80 | 80 | 80 | 640 | 8 | - | 400 | 1000×1100 | 5070 | 22 | 42 | - | - | - | 濟南第二機床廠 | |
| J44-100 | 100 | 100 | 100 | 740 | 8 | - | 460 | 1214×1200 | 5545 | 40 | 52 | - | - | - | ||
| J44-80A | 80 | 80 | 80 | 750 | 6 | - | 450 | 1100×1000 | - | 30 | 46 | 4930×3130×2990 | 1100 | 700 | 上海鍛壓機床廠 | |
| J44-55D | 55 | 560 | 9 | - | - | - | - | 660×720 | - | 15 | - | 3700×2430×3970 | - | - | 廣東鍛壓機床廠 | |
©2008-2023 福建明海鑫企業股份有限公司 閩ICP備07035527號-1
閩公網安備 35040302610038號