| 牌號 | 退火/℃ | 淬火/℃ | 回火/℃ | σb/MPa | HRC |
| ZGCr13(CA-15) | 845~900 | - | - | 550 | >45 |
| - | 925~1010 | <310 | 1380 | 36~45 | |
| - | 925~1010 | 590~760 | 690~930 | 30~18 | |
| ZG4Cr13(CA-40) | 840~900 | - | - | 620 | >55 |
| - | 980~1010 | <315 | 1380 | 45~55 | |
| - | 980~1010 | 595 | 1030 | 32~36 | |
| - | 980~1010 | 650 | 960 | 28~32 | |
| - | 980~1010 | 760 | 760 | <28 | |
| CA-6NM | 760~815 | 950~980 | 595~620 | 830 | - |
©2008-2023 福建明海鑫企業股份有限公司 閩ICP備07035527號-1
閩公網安備 35040302610038號