| 額定容量/最大容量/t | 爐殼內(nèi)徑/m | 變壓器額定功率/MVA | 石墨電極直徑/mm | ||
| 1類 | 2類 | 3類 | - | ||
| 0.6/1 | 1.6 | 0.63 | - | - | (150)/100 |
| 1.5/2.5 | 2.1 | 1.25 | - | - | (200)/150 |
| 3/5 | 2.5 | 2 | - | - | (250)/200 |
| 6/10 | 3.0 | 3.15 | - | - | (300)/250 |
| 12/15 | 3.5 | 5或6.3 | - | - | 300/350 |
| 15/20 | 3.7 | 6.3 | 10 | 12.5 | (400)/350 |
| 20/25 | 4.0 | 8 | 12.5 | 16 | 400/350 |
| 25/30 | 4.3 | 10 | 12.5 | 16或20 | (450)/400 |
| 30/40 | 4.6 | 12.5 | 16 | 20或25 | 450/400 |
| 40/50 | 5.0 | 16 | 20 | 25或31.5 | 500/450 |
| 50/60 | 5.2 | 20或16 | 25 | 31.5或40 | 500/450 |
| 60/75 | 5.5 | 20 | 25 | 40 | 500/450 |
| 80/100 | 6.1 | 25 | 31.5 | 40或50 | 550/500 |
| 100/125 | 6.4 | - | 40 | 50或63 | 550/500 |
| 125/160 | 6.8 | - | - | 63 | (600)/550 |
| 160/200 | 7.4 | - | - | 80 | 600 |
©2008-2023 福建明海鑫企業(yè)股份有限公司 閩ICP備07035527號-1
閩公網(wǎng)安備 35040302610038號