纖維方向對不同材料常規力學性能的影響
| 材料 | 取樣方面 | 力學性能(平均值) | |||||
| σb/MPa | σ0.2/MPa | δ(%) | ψ(%) | HBS | αK/(J/m2) | ||
| 45 | 縱向(0°)橫向(90°) | 715672 | 470440 | 17.510 | 62.831 | —— | 6230 |
| 40CrNiMoA | 縱向(0°)橫向(90°)弦向(45°) | 105410541056 | 952952955 | 18.216.017.3 | 63.555.062.1 | 3.413.433.43 | 148114137 |
| 30CrMnSiA | 縱向(0°)橫向(90°)弦向(45°) | 119511601187 | 108610751032 | 53.745.053.4 | 14.210.114.1 | ——— | 906785 |
| 30CrMnSiNi2A | 縱向(0°)橫向(90°)弦向(45°) | 165516331662 | ——— | 12.58.511.4 | 47.327.644.4 | ——— | 763529753 |
| LD2(模鍛件) | 縱向(0°)橫向(沿寬度) | 300270 | 220— | 124 | —— | —— | —— |
| LD5(模鍛件) | 縱向(0°)橫向(沿寬度)橫向(沿高度) | 390370350 | 280250— | 1075 | ——— | ——— | ——— |
| LD10 | 縱向(0°)橫向(沿寬度)橫向(沿高度) | 410380350 | 280250— | 1075 | ——— | ——— | ——— |
©2008-2023 福建明海鑫企業股份有限公司 閩ICP備07035527號-1
閩公網安備 35040302610038號