常用計量單位(新舊)對照換算
| 量的名稱 | 量的符號 | 法定單位的名稱與符號 | 廢除單位的名稱與符號 | 法定與廢除單位的換算關系 |
| 力、重力 | F、W | 牛[頓]N 千牛[頓]kN | 公斤力kgf 噸力tf | 1kgf≈9.8N 1tf≈9.8kN |
| 壓力、壓強、應力 | - | 帕[斯卡]Pa 干帕[斯卡]kPa 兆帕[斯卡]MPa | 公斤力/米?kgf/m? 公斤力/厘米?kgf/cm? 公斤力/毫米?kgf/mm? | 1kgf/m?=9.8Pa一10Palkgf/cm?=O.098MPalkgt/mm?≈9.8MPa 1MPa=10.1972kgf/cm? lPa=1N/m2 1MPa=1N/mm? |
| 功、能 | W、E | 焦[耳]J | 公斤力·米kgf·m | 1kgf?m≈9.8J 1J=1N·m |
| 熱量 | Q | 焦[耳]J | 熱化學卡calth 15°C卡cal15 國際蒸汽表卡 | lcalth=4.184Jlcal15=4.1855Jlcal1T=4.1868J |
| 熱導率 | 入 | 瓦[特]每米開[爾 文]W/(m·K) | 千卡/(米·時·度) kcal/(m·h·℃) 卡/(厘米·秒·開) cal/(cm·s·K) | 1kcal/(m.h·℃)=1.163W/(m·K) lcal/(cm?s·K)=418.68W/(m·K) |
| 比熱容 | C | 焦[耳]每千克開 [爾文]J/(kg·K) | 卡/(克·度) cal/(g·℃) | lcal/(g?K)=4186.8J/(kg?K) |
| 電阻率 | - | 微歐[姆]米μΩ·m | 歐姆·毫米?/米 Ω·mm?/m | 1Ω·mm?/m=lμΩ·m |
| 電導率 | K | 西[門子]每米s/ m | 1/(歐姆·米) l/(Ω·m) | 1S/m=l/(Ω·m) |
| 磁導率 | μ | 毫亨[利]每米 mH/m | 高[斯]每奧[斯特]Gs/Oe | 1mH/m=800Gs/Oe 1Gs/Oe=1.25μH/m |
| 磁通量密度、 磁感應強度 | - | 特[斯拉]T | 高斯Gs | 1Gs=10-4T1T=10000Gs |
| 磁場強度 | H | 安[培]每米A/m | 奧斯特0e | 1Oe=79.6A/m 1A/m=0.0125 Oe |
| 矯頑力 | Hc | 安[培]每米 A/m | 奧斯特0e | 10e=79.6A/m 1A/m=0.01250e |
| 沖擊韌度 | ak | 焦[耳]每二次方 米J/m? | 公斤力·米/厘 米?kgf·m/cm? | 1kgf·m/cm?=9.8067J/cm? 1J/cm?=0.102kgf?m/cm? |
| 沖擊吸收功 | Ak | 焦[耳]J | 公斤力·米kgf·m | 1kgf?m=9.8067J 1J=0.109kgf?m |
©2008-2023 福建明海鑫企業股份有限公司 閩ICP備07035527號-1
閩公網安備 35040302610038號