鎢精礦化學成分
鎢精礦特級品以干礦品位計算。其成分列于表1。
表1
| 品種 | WO3/%(不小于) | 雜質/%(不大于) | 用途舉例 | |||||||||||||
| - | - | As | Mo | Ca | Mn | Cu | - | SiO2 | Fe | - | Bi | - | Zn | |||
| 黑鎢特-Ⅰ-3 | 70 | 0.2 | 0.02 | 0.06 | - | 3 | - | 0.04 | 0.08 | 4 | - | 0.04 | 0.04 | 0.04 | - | 優質鎢鐵 |
| 黑鎢特-Ⅰ-2 | 70 | 0.4 | 0.03 | 0.08 | - | 4 | - | 0.05 | 0.1 | 5 | - | 0.05 | 0.05 | 0.05 | - | |
| 黑鎢特-Ⅰ-1 | 68 | 0.5 | 0.04 | 0.1 | - | 5 | - | 0.06 | 0.15 | 7 | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - | |
| 黑鎢特-Ⅱ-3 | 70 | 0.4 | 0.03 | 0.05 | 0.01 | 0.3 | - | 0.15 | 0.1 | 3 | - | - | - | - | - | 優質鎢制品。特純、化學純三氧化鎢和仲鎢酸銨/鎢材/鎢絲等 |
| 黑鎢特-Ⅱ-2 | 70 | 0.5 | 0.05 | 0.07 | 0.015 | 0.4 | - | 0.2 | 0.15 | 3 | - | - | - | - | - | |
| 黑鎢特-Ⅱ-1 | 68 | 0.6 | 0.07 | 0.1 | 0.02 | 0.5 | - | 0.25 | 0.2 | 3 | - | - | - | - | - | |
| 白鎢特-Ⅰ-3 | 72 | 0.2 | 0.1 | 0.02 | - | - | 0.3 | 0.01 | 0.01 | 1 | - | - | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 合金鋼/優質鎢鐵 |
| 白鎢特-Ⅰ-2 | 70 | 0.3 | 0.02 | 0.03 | - | - | 0.4 | 0.02 | 0.02 | 1.5 | - | - | 0.03 | 0.02 | 0.03 | |
| 白鎢特-Ⅰ-1 | 70 | 0.4 | 0.03 | 0.03 | - | - | 0.5 | 0.03 | 0.03 | 2 | - | - | 0.03 | 0.03 | 0.03 | |
| 白鎢特-Ⅱ-3 | 72 | 0.4 | 0.03 | 0.05 | 0.01 | - | 0.3 | 0.15 | 0.1 | 2 | 2 | - | - | - | - | 優質鎢制品。特純、化學純三氧化鎢和仲鎢酸銨/鎢材/鎢絲等 |
| 白鎢特-Ⅱ-2 | 70 | 0.5 | 0.05 | 0.07 | 0.015 | - | 0.4 | 0.2 | 0.15 | 3 | 2 | - | - | - | - | |
| 白鎢特-Ⅱ-1 | 70 | 0.6 | 0.07 | 0.1 | 0.02 | - | 0.5 | 0.25 | 0.2 | 3 | 3 | - | - | - | - | |
鎢精礦一級品和二級品以干礦品位計算。其化學成分見表2。
表2
| 品種 | WO3/%(不小于) | 雜質/%(不大于) | 用途舉例 | ||||||||
| - | - | As | Mo | Ca | Mn | Cu | - | SiO2 | |||
| 黑鎢一級Ⅰ類 | 65 | 0.7 | 0.05 | - | - | 5 | - | 0.13 | 0.2 | 7 | 鎢鐵 |
| 黑鎢一級Ⅱ類 | 65 | 0.7 | 0.1 | - | 0.05 | 3 | - | 0.25 | 0.2 | 5 | 硬質合金、觸媒、鎢材 |
| 黑鎢一級Ⅲ類 | 65 | 0.8 | P+As0.22 | 0.05 | 1 | - | 0.35 | 0.4 | 3.8 | 鎢材、鎢絲、硬質合金、觸媒 | |
| 黑鎢二級 | 65 | 0.8 | - | 0.2 | - | 5 | - | - | 0.4 | - | - |
| 白鎢一級Ⅰ類 | 65 | 0.7 | 0.05 | 0.15 | - | - | 1 | 0.13 | 0.2 | 7 | 鎢鐵、硬質合金 |
| 白鎢一級Ⅱ類 | 65 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | - | 1 | 0.25 | 0.2 | 5 | 鎢材、鎢絲、硬質合金、觸媒 |
| 白鎢一級Ⅲ類 | 65 | 0.8 | 0.05 | 0.2 | 0.05 | - | 1 | 0.2 | 0.2 | 5 | 鎢材、鎢絲、硬質合金、觸媒 |
| 白鎢二級 | 65 | 0.8 | - | 0.2 | - | - | 1.5 | - | 0.4 | - | - |
©2008-2023 福建明海鑫企業股份有限公司 閩ICP備07035527號-1
閩公網安備 35040302610038號