不銹鋼產品規格表
| 不銹扁鋼、方鋼 | |||
| 3×3—3×80 | 4×4—4×80 | 5×5—5×100 | 6×6—6×120 |
| 7×7—7×120 | 8×8—8×160 | 12×12—12×160 | 15×15—15×150 |
| 20×20—20×100 | 30×30 | 40×40 | 50×50 |
| 60×60 | 80×80 | 100×100 | - |
| 不銹鋼角鋼 | |||
| 25×25×(3/4/5) | 30×30×(3/4/5) | 40×40×(3/4/5/6) | 50×50×(3/4/5/6) |
| 60×60×(4/5/6/8) | 63×63×(4/5/6/8) | 65×65×(4/5/6/8) | 70×70×(5/6/8/10) |
| 75×75×(5/6/8/10) | 80×80×(5/6/8/10) | 100×100×(8/10/12) | - |
| 不銹鋼槽鋼 | |||
| 25×50×(3/4/5) | 30×60×(3/4/5) | 40×80×(3/4/5) | 50×100×(4/5/6) |
| 60×120×(4/5/6/8) | 70×140×(5/6/7/8) | 75×150×(6/7/8/10) | 80×160×(6/7/8/10) |
| 100×200×(8/10/12) | - | - | - |
| 不銹鋼六角棒 | 不銹鋼光亮棒 | ||||
| S=6 | S=10 | Ф2 | Ф3 | Ф4 | Ф5 |
| S=12 | S=14 | Ф6 | Ф8 | Ф10 | Ф12 |
| S=16 | S=17 | Ф14 | Ф16 | Ф18 | Ф20 |
| S=19 | S=22 | Ф22 | Ф25 | Ф30 | Ф32 |
| S=27 | S=32 | Ф35 | Ф40 | Ф50 | Ф60 |
| S=40 | S=55 | Ф70 | Ф80 | - | - |
©2008-2023 福建明海鑫企業股份有限公司 閩ICP備07035527號-1
閩公網安備 35040302610038號