| 產品名稱 | 型號 | 公稱壓力(噸) | 折剪長度(毫米) | 剪切厚度(毫米) | 立柱間距(毫米) | 喉口深度(毫米) | 滑塊行程速度(毫米) | 滑塊行程(毫米) | 封閉高度(毫米) | 電機 | 凈重(噸) | 外形尺寸(長×寬×高)(毫米) | 生產廠 | ||
| 主電機 | 總容量 | 臺數 | |||||||||||||
| 板料折彎剪切兩用機 | WA68Y-100 | 100 | 折:3200剪:2500 | 6 | 3000 | 320 | 折:10剪:31.5 | 150/100 | 320 | 14 | - | 1 | 8.5 | 3320×1800×2490 | 佳木斯機床廠 |
| WA68Y-63 | - | 折:2500剪:2000 | 4 | 2356 | 250 | 折:10剪:32 | 100/75 | 300 | 7.5 | - | 1 | 6.0 | 2730×1460×2230 | ||
| W68Y4-2000 | 63 | 2000/2500 | 4 | 2386 | 250 | 14.5/31.8 | 75/100 | 320 | 7.5 | 7.5 | 1 | 5.1 | 2800×2082×2230 | 江都機床總廠 | |
| W68Y-100/6×2500 | 100 | 3200/2500 | 6 | 3050 | 320 | 折:13.3/27剪:38.4/38.4 | 86/100 | 320 | 11 | 11 | 1 | 10 | 3460×2380×249 | ||
©2008-2023 福建明海鑫企業股份有限公司 閩ICP備07035527號-1
閩公網安備 35040302610038號