| 煉鐵用生鐵(GB/T717-1998) | |||||
| 牌號 | L04 | L08 | L10 | ||
| 化學成份(%) | C | ≥3.50 | |||
| Si | ≤0.45 | >0.45~0.85 | >0.85~1.25 | ||
| Mn | 一組 | ≤0.40 | |||
| 二組 | >0.40~1.00 | ||||
| 三組 | >1.00~2.00 | ||||
| P | 特級 | ≤0.100 | |||
| 一級 | >0.100~0.150 | ||||
| 二級 | 0.150~0.250 | ||||
| 三級 | >0.250~0.400 | ||||
| S | 特類 | ≤0.020 | |||
| 一類 | >0.020~0.030 | ||||
| 二類 | >0.030~0.050 | ||||
| 三類 | >0.050~0.070 | ||||
©2008-2023 福建明海鑫企業股份有限公司 閩ICP備07035527號-1
閩公網安備 35040302610038號